Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.845,00 | 111.644,00 | 114.485,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 4.191,82 | 4.125,36 | 4.289,15 | -2.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,78 | 2,89 | -0.46% |
![]() | BNB | 987,16 | 965,16 | 1.034,66 | -4.28% |
![]() | SOL | 216,97 | 212,94 | 231,38 | -6.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,240485 | 0,235129 | 0,248537 | -3.24% |
![]() | STETH | 4.185,47 | 4.123,36 | 4.285,14 | -2.33% |
![]() | TRX | 0,340723 | 0,334509 | 0,342481 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -3.58% |
![]() | WSTETH | 5.083,23 | 5.007,07 | 5.213,59 | -2.5% |
![]() | WBETH | 4.519,93 | 4.455,00 | 4.624,02 | -2.25% |
![]() | LINK | 21,54 | 20,92 | 22,08 | -2.43% |
![]() | AVAX | 34,45 | 30,23 | 35,27 | 9.06% |
![]() | WBTC | 112.951,00 | 111.738,00 | 114.310,00 | -1.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | HYPE | 47,19 | 45,40 | 50,02 | -5.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.02% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,29 | 3,49 | -3.33% |
![]() | XLM | 0,371274 | 0,354125 | 0,371386 | 1.1% |
![]() | BCH | 562,77 | 557,51 | 586,13 | -3.98% |
![]() | WEETH | 4.509,61 | 4.437,83 | 4.617,49 | -2.34% |
![]() | WETH | 4.190,27 | 4.130,00 | 4.298,69 | -2.52% |
![]() | HBAR | 0,221859 | 0,214627 | 0,225195 | -1.48% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,46 | 9,51 | -0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 106,05 | 104,62 | 110,96 | -4.43% |
![]() | CRO | 0,209522 | 0,197762 | 0,214155 | 0.56% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.86% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 2,99 | -6.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 112.833,00 | 111.731,00 | 114.513,00 | -1.41% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.03% |
![]() | DOT | 4,01 | 3,94 | 4,12 | -2.68% |
![]() | WBT | 42,17 | 41,78 | 42,69 | -1.21% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,48 | 1,75 | 12.48% |
![]() | WLFI | 0,205211 | 0,194842 | 0,231602 | -11.39% |
![]() | XMR | 290,43 | 284,69 | 300,30 | 0.19% |
![]() | UNI | 8,14 | 8,03 | 8,68 | -6.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | M | 2,61 | 2,47 | 2,84 | 5.55% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -4.56% |
![]() | AAVE | 268,83 | 263,40 | 282,78 | -4.93% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.7% |
![]() | IP | 12,88 | 12,85 | 14,73 | -6.79% |
![]() | OKB | 181,68 | 177,80 | 192,41 | -5.58% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,82 | 3,03 | -0.53% |
![]() | BGB | 5,19 | 4,97 | 5,23 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 267,01 | 262,32 | 284,99 | -6.31% |
![]() | TAO | 316,19 | 306,36 | 322,94 | -2.09% |
![]() | APT | 4,29 | 4,20 | 4,45 | -3.54% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -2.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ETC | 18,72 | 18,27 | 19,28 | -2.94% |
![]() | ASTER | 1,72 | 1,32 | 1,72 | 17.47% |
![]() | BNSOL | 233,22 | 228,73 | 248,46 | -6.13% |
![]() | WLD | 1,34 | 1,31 | 1,40 | -4.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WETH | 4.188,76 | 4.125,38 | 4.302,63 | -2.65% |
![]() | POL | 0,225435 | 0,222677 | 0,235457 | -4.26% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,23 | 4,56 | -5.56% |
![]() | ARB | 0,427469 | 0,422595 | 0,459443 | -6.96% |
![]() | PI | 0,273003 | 0,255182 | 0,346389 | -21.19% |
![]() | JLP | 5,62 | 5,57 | 5,76 | -2.41% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,042213 | 0,038491 | 0,047501 | -8.87% |
![]() | KAS | 0,077875 | 0,076304 | 0,079190 | -1.29% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | PUMP | 0,005633 | 0,005385 | 0,006274 | -10.21% |
![]() | KCS | 15,54 | 15,40 | 15,61 | -0.34% |
![]() | VET | 0,022865 | 0,022526 | 0,023880 | -4.25% |
![]() | GT | 16,40 | 16,20 | 16,67 | -1.6% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,09 | 4,31 | -3.3% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.17% |
![]() | KHYPE | 47,30 | 45,44 | 50,20 | -4.94% |
![]() | RETH | 4.778,80 | 4.712,40 | 4.904,61 | -2.57% |
![]() | PENGU | 0,029962 | 0,029274 | 0,031976 | -6.3% |
![]() | ALGO | 0,213499 | 0,209334 | 0,223878 | -4.64% |
![]() | RSETH | 4.411,72 | 4.345,85 | 4.521,93 | -2.44% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,55 | 3,82 | -6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,01 | -0.1% |
![]() | MYX | 9,37 | 8,94 | 9,82 | -2.21% |
![]() | SEI | 0,288676 | 0,282947 | 0,301242 | -4.17% |
![]() | FLR | 0,023475 | 0,023313 | 0,024264 | -3.25% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.410,45 | 4.344,20 | 4.525,39 | -2.54% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.47% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,34 | -3.74% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.46% |
![]() | LBTC | 112.771,00 | 111.686,00 | 114.377,00 | -1.28% |
![]() | SKY | 0,065501 | 0,064557 | 0,068892 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 7,63 | 7,56 | 8,21 | -7.08% |
![]() | LSETH | 4.520,77 | 4.458,69 | 4.639,85 | -2.57% |
![]() | JUP | 0,467241 | 0,457508 | 0,497483 | -6.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.744,40 | 3.697,11 | 3.764,19 | 1.28% |
![]() | XDC | 0,076265 | 0,072776 | 0,077484 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,72 | 16,78% |
Mantle | MNT | 1,71 | 12,39% |
Avalanche | AVAX | 34,45 | 8,81% |
MemeCore | M | 2,61 | 5,28% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.771,00 | 1,44% |
Tether Gold | XAUT | 3.744,40 | 1,29% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,28% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,00% |
Stellar | XLM | 0,371274 | 0,98% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,72 | 17,47% |
Mantle | MNT | 1,71 | 12,48% |
Avalanche | AVAX | 34,45 | 9,06% |
MemeCore | M | 2,61 | 5,55% |
Tether Gold | XAUT | 3.744,40 | 1,28% |
Stellar | XLM | 0,371274 | 1,10% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,02% |
TRON | TRX | 0,340723 | 0,209580% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,206430% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,166590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,273003 | -21,19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,205211 | -11,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,005633 | -10,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042213 | -8,87% |
Official Trump | TRUMP | 7,63 | -7,08% |
Arbitrum | ARB | 0,427469 | -6,96% |
Story | IP | 12,88 | -6,79% |
Toncoin | TON | 2,80 | -6,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 267,01 | -6,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029962 | -6,30% |