Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038870 | 0,038011 | 0,038956 | 0.82% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.07% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.43% |
![]() | BNB | 0,007904 | 0,007816 | 0,007950 | 0.44% |
![]() | SOL | 0,001975 | 0,001944 | 0,001979 | 0.84% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.46% |
![]() | STETH | 0,038809 | 0,037923 | 0,038901 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.41% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 0,047018 | 0,046042 | 0,047200 | 0.68% |
![]() | LINK | 0,000209 | 0,000205 | 0,000210 | 0.11% |
![]() | WBETH | 0,041910 | 0,040964 | 0,041989 | 0.9% |
![]() | HYPE | 0,000476 | 0,000472 | 0,000492 | -1.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.64% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.8% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.45% |
![]() | AVAX | 0,000254 | 0,000238 | 0,000258 | 6.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.92% |
![]() | WEETH | 0,041797 | 0,040841 | 0,041865 | 0.89% |
![]() | BCH | 0,005256 | 0,005065 | 0,005268 | 0.81% |
![]() | WETH | 0,038877 | 0,038009 | 0,038985 | 0.85% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.47% |
![]() | LTC | 0,001029 | 0,001001 | 0,001033 | 2.26% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.56% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.89% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.97% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000378 | 0,000381 | 0.22% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 1.59% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.48% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.58% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.38% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 6.42% |
![]() | XMR | 0,002393 | 0,002353 | 0,002402 | 0.11% |
![]() | AAVE | 0,002681 | 0,002624 | 0,002702 | 0.88% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.44% |
![]() | OKB | 0,001712 | 0,001681 | 0,001722 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -9.4% |
![]() | TAO | 0,003152 | 0,002963 | 0,003166 | 4.94% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 1.21% |
![]() | JITOSOL | 0,002429 | 0,002387 | 0,002432 | 0.89% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.24% |
![]() | MYX | 0,000152 | 0,000135 | 0,000167 | 3.27% |
![]() | ETC | 0,000187 | 0,000183 | 0,000188 | 1.74% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.31% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.3% |
![]() | IP | 0,000089 | 0,000088 | 0,000092 | -2.17% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.45% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.05% |
![]() | BNSOL | 0,002117 | 0,002083 | 0,002123 | 0.67% |
![]() | WETH | 0,038875 | 0,037979 | 0,039002 | 0.81% |
![]() | ICP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.7% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.4% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -1.04% |
![]() | KHYPE | 0,000477 | 0,000475 | 0,000494 | -1.28% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.13% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.3% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.42% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.66% |
![]() | RETH | 0,044360 | 0,043314 | 0,044414 | 0.95% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.84% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000147 | 0,000149 | -1.07% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.8% |
![]() | KCS | 0,000132 | 0,000129 | 0,000132 | 0.23% |
![]() | RSETH | 0,040887 | 0,039976 | 0,040974 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 26.26% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -1.41% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.43% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.22% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.38% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.44% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.29% |
![]() | OSETH | 0,040898 | 0,039964 | 0,040989 | 0.9% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.3% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
![]() | LSETH | 0,042093 | 0,041046 | 0,042168 | 1.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.46% |
![]() | QNT | 0,000883 | 0,000872 | 0,000893 | 1.04% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.38% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.88% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 26,14% |
Avalanche | AVAX | 0,000254 | 6,99% |
Mantle | MNT | 0,000014 | 6,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,13% |
Bittensor | TAO | 0,003152 | 4,87% |
WETH | WETH | 0,038877 | 4,15% |
Sei | SEI | 0,000003 | 4,06% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 2,68% |
Render | RENDER | 0,000035 | 2,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 26,26% |
Avalanche | AVAX | 0,000254 | 6,76% |
Mantle | MNT | 0,000014 | 6,42% |
Bittensor | TAO | 0,003152 | 4,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,84% |
Sei | SEI | 0,000003 | 4,00% |
MYX Finance | MYX | 0,000152 | 3,27% |
Render | RENDER | 0,000035 | 2,66% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,56% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000015 | -9,40% |
Ethena | ENA | 0,000007 | -5,38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -4,58% |
Story | IP | 0,000089 | -2,17% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -1,92% |
Fasttoken | FTN | 0,000039 | -1,80% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,64% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | -1,56% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -1,53% |
USDS | USDS | 0,000009 | -1,51% |