Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 98.443,00 | 97.395,00 | 99.607,00 | -0.7% | |
| ETH | 3.516,08 | 3.491,68 | 3.636,40 | -2.27% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| XRP | 2,27 | 2,24 | 2,31 | -1.49% | |
| BNB | 974,72 | 963,68 | 990,24 | -1.23% | |
| SOL | 170,23 | 169,71 | 174,71 | -1.64% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| STETH | 3.516,19 | 3.491,09 | 3.634,75 | -2.28% | |
| DOGE | 0,171476 | 0,170217 | 0,176593 | -2.18% | |
| TRX | 0,256648 | 0,253733 | 0,258105 | -0.41% | |
| ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.16% | |
| WSTETH | 4.281,53 | 4.250,06 | 4.426,12 | -2.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,99 | 0,84 | 1,17 | 17.44% | |
| WBTC | 98.276,00 | 97.312,00 | 99.553,00 | -0.73% | |
| WBETH | 3.795,83 | 3.770,34 | 3.925,90 | -2.48% | |
| HYPE | 41,00 | 39,55 | 42,31 | 1.45% | |
| LINK | 15,75 | 15,47 | 16,16 | -1.12% | |
| BCH | 483,11 | 473,30 | 489,04 | -0.16% | |
| WEETH | 3.794,13 | 3.767,94 | 3.926,52 | -2.38% | |
| XLM | 0,278717 | 0,276172 | 0,288837 | -0.82% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.24% | |
| SUI | 2,23 | 2,20 | 2,30 | -1.78% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| WETH | 3.514,77 | 3.489,57 | 3.636,15 | -2.57% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.17% | |
| LEO | 8,12 | 7,69 | 8,13 | 5.4% | |
| HBAR | 0,173932 | 0,155248 | 0,188009 | 12.03% | |
| AVAX | 17,14 | 17,13 | 17,83 | -3.19% | |
| CBBTC | 98.462,00 | 97.393,00 | 99.501,00 | -0.65% | |
| LTC | 85,07 | 84,35 | 91,03 | -2.91% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% | |
| WBT | 37,01 | 36,67 | 37,59 | -1.08% | |
| XMR | 287,73 | 286,33 | 297,17 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.35% | |
| CRO | 0,137064 | 0,127587 | 0,142989 | 5.91% | |
| TON | 1,94 | 1,90 | 1,99 | 1.02% | |
| MNT | 1,40 | 1,38 | 1,48 | -3.62% | |
| ZEC | 278,47 | 275,17 | 316,77 | -10.56% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.26% | |
| DOT | 2,69 | 2,66 | 2,76 | -1.37% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| TAO | 385,92 | 348,39 | 391,47 | 7.3% | |
| UNI | 5,61 | 5,54 | 5,74 | -1.38% | |
| WLFI | 0,122261 | 0,122134 | 0,132995 | -2% | |
| M | 1,94 | 1,78 | 1,94 | 7.66% | |
| AAVE | 200,64 | 199,28 | 207,94 | -2.16% | |
| OKB | 141,73 | 140,78 | 144,98 | -1.24% | |
| ENA | 0,411085 | 0,409679 | 0,440607 | -5.37% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.43% | |
| BGB | 4,07 | 4,05 | 4,15 | -1.71% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.1% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% | |
| NEAR | 1,99 | 1,98 | 2,06 | -2.35% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| JITOSOL | 210,94 | 210,01 | 216,54 | -1.59% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.24% | |
| SOL | 170,28 | 169,61 | 174,74 | -1.54% | |
| ETC | 14,00 | 13,95 | 14,46 | -2% | |
| APT | 2,96 | 2,93 | 3,04 | -1.48% | |
| WETH | 3.512,94 | 3.487,14 | 3.636,93 | -2.31% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -1.49% | |
| JLP | 4,81 | 4,79 | 4,87 | -0.85% | |
| ASTER | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 1.74% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.2% | |
| POL | 0,171079 | 0,170109 | 0,175756 | -1.13% | |
| PI | 0,215309 | 0,195161 | 0,217997 | 4.03% | |
| XAUT | 3.398,40 | 3.343,36 | 3.447,99 | -0.99% | |
| WLD | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -2.82% | |
| RETH | 4.033,77 | 4.004,27 | 4.164,06 | -2.2% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.45% | |
| ARB | 0,279355 | 0,278682 | 0,292900 | -3.34% | |
| KCS | 11,67 | 11,55 | 11,76 | -0.62% | |
| GT | 12,84 | 12,85 | 13,28 | -2.69% | |
| BNSOL | 183,71 | 183,16 | 188,70 | -1.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| ICP | 2,73 | 2,70 | 2,80 | -1.25% | |
| KHYPE | 41,08 | 39,77 | 42,46 | 1.48% | |
| PUMP | 0,004115 | 0,004021 | 0,004448 | 2.16% | |
| IP | 4,45 | 4,39 | 4,61 | -2.43% | |
| ALGO | 0,163105 | 0,158420 | 0,170270 | -0.22% | |
| HASH | 0,027858 | 0,027333 | 0,030467 | -2.26% | |
| RSETH | 3.718,33 | 3.689,72 | 3.843,22 | -2.42% | |
| KAS | 0,050018 | 0,048426 | 0,050282 | 1.45% | |
| OSETH | 3.716,04 | 3.688,61 | 3.839,82 | -2.35% | |
| ATOM | 2,72 | 2,70 | 2,79 | -2.34% | |
| VET | 0,014739 | 0,014632 | 0,015215 | -2.07% | |
| LSETH | 3.778,29 | 3.650,51 | 3.847,37 | 0.94% | |
| TRUMP | 6,09 | 5,79 | 6,87 | 4.07% | |
| WBNB | 974,14 | 964,11 | 991,13 | -1.29% | |
| JUP | 0,375404 | 0,373033 | 0,389228 | -2.18% | |
| SKY | 0,050478 | 0,050218 | 0,051440 | 0.21% | |
| LBTC | 98.396,00 | 97.401,00 | 99.243,00 | -0.57% | |
| PENGU | 0,018342 | 0,018003 | 0,019289 | -2.73% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.2% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| PAXG | 3.405,76 | 3.351,11 | 3.439,95 | -0.59% | |
| RENDER | 2,16 | 2,12 | 2,21 | -0.69% | |
| EZETH | 3.734,54 | 3.707,81 | 3.863,30 | -2.39% | |
| FLR | 0,014586 | 0,014500 | 0,015169 | -3.24% | |
| SEI | 0,172573 | 0,170468 | 0,176957 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | 17,33% |
| Hedera | HBAR | 0,173932 | 12,18% |
| MemeCore | M | 1,94 | 7,94% |
| Bittensor | TAO | 385,92 | 7,43% |
| Official Trump | TRUMP | 6,09 | 6,53% |
| Cronos | CRO | 0,137064 | 5,94% |
| LEO Token | LEO | 8,12 | 5,40% |
| Pi Network | PI | 0,215309 | 4,42% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004115 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | 17,44% |
| Hedera | HBAR | 0,173932 | 12,03% |
| MemeCore | M | 1,94 | 7,66% |
| Bittensor | TAO | 385,92 | 7,30% |
| Cronos | CRO | 0,137064 | 5,91% |
| LEO Token | LEO | 8,12 | 5,40% |
| Official Trump | TRUMP | 6,09 | 4,07% |
| Pi Network | PI | 0,215309 | 4,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004115 | 2,16% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 278,47 | -10,56% |
| Ethena | ENA | 0,411085 | -5,37% |
| Mantle | MNT | 1,40 | -3,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,279355 | -3,34% |
| Flare | FLR | 0,014586 | -3,24% |
| Avalanche | AVAX | 17,14 | -3,19% |
| Litecoin | LTC | 85,07 | -2,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,77 | -2,82% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018342 | -2,73% |
| Gate | GT | 12,84 | -2,69% |