Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.533,00 | 95.898,00 | 97.898,00 | 1.62% |
![]() | ETH | 3.790,68 | 3.681,51 | 3.801,34 | 2.47% |
![]() | XRP | 2,58 | 2,54 | 2,59 | 1.47% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.18% |
![]() | BNB | 771,07 | 755,18 | 772,02 | 2.04% |
![]() | SOL | 192,57 | 187,44 | 192,92 | 2.46% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
![]() | STETH | 3.784,08 | 3.675,73 | 3.795,94 | 2.44% |
![]() | DOGE | 0,214473 | 0,204808 | 0,216196 | 4.34% |
![]() | TRX | 0,296886 | 0,287544 | 0,297208 | 3% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 1.54% |
![]() | WSTETH | 4.591,70 | 4.459,95 | 4.606,63 | 2.44% |
![]() | LINK | 20,36 | 19,90 | 20,41 | 1.85% |
![]() | WBETH | 4.086,04 | 3.968,03 | 4.097,48 | 2.48% |
![]() | HYPE | 46,08 | 46,05 | 47,96 | -0.4% |
![]() | WBTC | 97.645,00 | 95.953,00 | 97.875,00 | 1.67% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.12% |
![]() | SUI | 3,10 | 3,00 | 3,12 | 3.28% |
![]() | XLM | 0,335680 | 0,322266 | 0,338091 | 4.08% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.31% |
![]() | AVAX | 24,79 | 22,87 | 25,17 | 8.29% |
![]() | WEETH | 4.075,36 | 3.957,67 | 4.085,65 | 2.49% |
![]() | BCH | 512,91 | 493,17 | 513,82 | 2.22% |
![]() | WETH | 3.791,10 | 3.681,80 | 3.804,14 | 2.47% |
![]() | HBAR | 0,203540 | 0,196798 | 0,204081 | 3.03% |
![]() | LTC | 100,36 | 96,40 | 100,51 | 3.96% |
![]() | LEO | 8,19 | 8,12 | 8,21 | 0.23% |
![]() | CRO | 0,222645 | 0,215323 | 0,232655 | 2.03% |
![]() | TON | 2,74 | 2,65 | 2,76 | 3.45% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 97.571,00 | 95.926,00 | 97.997,00 | 1.52% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,48 | 3,64 | 3.36% |
![]() | WBT | 37,13 | 36,54 | 37,22 | 1.54% |
![]() | UNI | 8,44 | 8,19 | 8,53 | 2.95% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.13% |
![]() | WLFI | 0,173367 | 0,168087 | 0,180077 | -3.43% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -3.53% |
![]() | XMR | 233,74 | 228,48 | 234,50 | 2.14% |
![]() | MNT | 1,31 | 1,22 | 1,42 | 6.15% |
![]() | AAVE | 261,14 | 254,48 | 264,01 | 2.39% |
![]() | BGB | 4,23 | 4,18 | 4,27 | 1% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.2% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% |
![]() | OKB | 166,69 | 163,69 | 168,09 | 1.23% |
![]() | WLD | 1,48 | 1,47 | 1,62 | -7.78% |
![]() | TAO | 307,24 | 284,41 | 308,92 | 6.6% |
![]() | NEAR | 2,33 | 2,26 | 2,37 | 2.78% |
![]() | JITOSOL | 236,75 | 230,32 | 237,25 | 2.5% |
![]() | M | 1,69 | 1,66 | 1,76 | 1.32% |
![]() | MYX | 14,76 | 13,13 | 16,27 | 7.44% |
![]() | ETC | 18,23 | 17,62 | 18,40 | 3.44% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.33% |
![]() | APT | 3,86 | 3,75 | 3,89 | 3.13% |
![]() | IP | 8,67 | 8,63 | 8,99 | -0.77% |
![]() | POL | 0,232966 | 0,227486 | 0,234703 | 2.35% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.24% |
![]() | PI | 0,295066 | 0,293244 | 0,296001 | 0.62% |
![]() | ARB | 0,447100 | 0,430584 | 0,450403 | 3.75% |
![]() | BNSOL | 206,47 | 201,05 | 207,04 | 2.38% |
![]() | WETH | 3.791,68 | 3.682,20 | 3.806,07 | 2.47% |
![]() | ICP | 4,20 | 4,15 | 4,25 | 0.84% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.22% |
![]() | KAS | 0,071861 | 0,069165 | 0,072207 | 3.08% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | ATOM | 3,98 | 3,94 | 4,03 | 0.8% |
![]() | ALGO | 0,208221 | 0,200144 | 0,208325 | 3.83% |
![]() | KHYPE | 46,25 | 46,20 | 48,13 | -0.3% |
![]() | PENGU | 0,028894 | 0,028790 | 0,030289 | 0.23% |
![]() | VET | 0,021057 | 0,020638 | 0,021150 | 1.79% |
![]() | JLP | 4,85 | 4,77 | 4,85 | 1.34% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.25% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,24 | 3,40 | 4.41% |
![]() | RETH | 4.325,86 | 4.198,01 | 4.333,95 | 2.57% |
![]() | GT | 14,34 | 14,27 | 14,44 | 0.48% |
![]() | PUMP | 0,004833 | 0,004546 | 0,005151 | 6.3% |
![]() | SEI | 0,279386 | 0,264228 | 0,281758 | 5.57% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,82 | 3,84 | 0.08% |
![]() | KCS | 12,88 | 12,60 | 12,89 | 1.89% |
![]() | RSETH | 3.986,43 | 3.873,63 | 3.998,50 | 2.47% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.38% |
![]() | HASH | 0,031408 | 0,021719 | 0,032517 | 30.35% |
![]() | TRUMP | 7,55 | 7,47 | 7,59 | 0.25% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.18% |
![]() | FIL | 2,15 | 2,09 | 2,17 | 2.83% |
![]() | FET | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 3.24% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.18% |
![]() | SKY | 0,061791 | 0,059855 | 0,063659 | 2.37% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.32% |
![]() | OSETH | 3.987,80 | 3.870,36 | 3.999,67 | 2.49% |
![]() | JUP | 0,458718 | 0,450229 | 0,461020 | 1.24% |
![]() | FLR | 0,019192 | 0,018903 | 0,019253 | 1.01% |
![]() | LSETH | 4.105,55 | 3.975,47 | 4.113,86 | 2.73% |
![]() | LBTC | 97.369,00 | 95.959,00 | 97.857,00 | 1.32% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.17% |
![]() | QNT | 86,14 | 84,21 | 86,98 | 2.29% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.85% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,48 | 1,55 | 0.81% |
![]() | INJ | 12,14 | 11,79 | 12,30 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,031408 | 29,22% |
Avalanche | AVAX | 24,79 | 8,33% |
Mantle | MNT | 1,31 | 6,97% |
Bittensor | TAO | 307,24 | 6,69% |
MYX Finance | MYX | 14,76 | 6,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,004833 | 6,32% |
WETH | WETH | 3.791,10 | 5,86% |
Sei | SEI | 0,279386 | 5,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,214473 | 4,45% |
Render | RENDER | 3,39 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,031408 | 30,35% |
Avalanche | AVAX | 24,79 | 8,29% |
MYX Finance | MYX | 14,76 | 7,44% |
Bittensor | TAO | 307,24 | 6,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,004833 | 6,30% |
Mantle | MNT | 1,31 | 6,15% |
Sei | SEI | 0,279386 | 5,57% |
Render | RENDER | 3,39 | 4,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,214473 | 4,34% |
Stellar | XLM | 0,335680 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,48 | -7,78% |
Ethena | ENA | 0,66 | -3,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,173367 | -3,43% |
Story | IP | 8,67 | -0,769010% |
Hyperliquid | HYPE | 46,08 | -0,397010% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,85 | -0,314310% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,25 | -0,297670% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,118240% |
Fasttoken | FTN | 3,83 | 0,076240% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,102960% |