Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.708.965,00 | 4.632.314,00 | 4.725.805,00 | 1.57% |
![]() | ETH | 182.981,00 | 177.693,00 | 183.542,00 | 2.37% |
![]() | XRP | 124,46 | 122,49 | 125,09 | 1.53% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,27 | 41,31 | 0.06% |
![]() | BNB | 37.206,00 | 36.474,00 | 37.357,00 | 1.94% |
![]() | SOL | 9.306,15 | 9.052,32 | 9.308,85 | 2.4% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,29 | 0.04% |
![]() | STETH | 182.637,00 | 177.414,00 | 183.281,00 | 2.36% |
![]() | DOGE | 10,36 | 9,89 | 10,44 | 4.25% |
![]() | TRX | 14,30 | 13,90 | 14,29 | 2.7% |
![]() | ADA | 36,68 | 36,07 | 36,88 | 1.7% |
![]() | WSTETH | 221.325,00 | 215.266,00 | 222.431,00 | 2.23% |
![]() | LINK | 982,09 | 960,48 | 985,34 | 1.61% |
![]() | WBETH | 197.234,00 | 191.523,00 | 197.775,00 | 2.44% |
![]() | HYPE | 2.238,38 | 2.223,03 | 2.315,67 | 0.16% |
![]() | WBTC | 4.710.218,00 | 4.634.123,00 | 4.724.860,00 | 1.6% |
![]() | USDE | 41,30 | 41,26 | 41,73 | -0.16% |
![]() | SUI | 150,08 | 144,94 | 150,08 | 3.29% |
![]() | XLM | 16,27 | 15,57 | 16,31 | 4.3% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,99 | 40,91 | 41,19 | -0.42% |
![]() | AVAX | 1.199,87 | 1.104,64 | 1.215,79 | 8.62% |
![]() | WEETH | 196.584,00 | 191.022,00 | 197.224,00 | 2.43% |
![]() | BCH | 24.753,00 | 23.817,00 | 24.797,00 | 2.3% |
![]() | WETH | 182.929,00 | 177.707,00 | 183.677,00 | 2.4% |
![]() | HBAR | 9,83 | 9,50 | 9,84 | 3.12% |
![]() | LTC | 4.845,49 | 4.655,89 | 4.854,90 | 4.01% |
![]() | LEO | 395,35 | 392,68 | 396,19 | 0.23% |
![]() | CRO | 10,77 | 10,41 | 11,24 | 2.22% |
![]() | TON | 132,39 | 127,88 | 133,09 | 3.53% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,22 | 41,29 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000532 | 0,000544 | 1.95% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,23 | 41,34 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.710.520,00 | 4.633.007,00 | 4.730.619,00 | 1.6% |
![]() | DOT | 173,81 | 167,85 | 175,57 | 3.55% |
![]() | WBT | 1.792,18 | 1.761,59 | 1.796,83 | 1.65% |
![]() | UNI | 407,85 | 394,97 | 411,71 | 3.26% |
![]() | SUSDE | 49,40 | 49,37 | 49,46 | 0.04% |
![]() | WLFI | 8,38 | 8,11 | 8,71 | -2.92% |
![]() | ENA | 32,05 | 31,93 | 34,07 | -4% |
![]() | MNT | 65,96 | 58,99 | 68,71 | 10.69% |
![]() | XMR | 11.261,82 | 11.032,05 | 11.313,13 | 1.73% |
![]() | AAVE | 12.606,76 | 12.289,88 | 12.746,78 | 2.37% |
![]() | BGB | 204,53 | 201,75 | 206,05 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000427 | 0,000439 | 2.3% |
![]() | DAI | 41,32 | 41,24 | 41,33 | 0.16% |
![]() | OKB | 8.053,92 | 7.905,04 | 8.115,81 | 1.51% |
![]() | WLD | 71,05 | 71,12 | 78,53 | -8.2% |
![]() | TAO | 14.815,43 | 13.736,11 | 14.902,17 | 6.46% |
![]() | NEAR | 112,41 | 109,27 | 114,22 | 2.74% |
![]() | JITOSOL | 11.439,75 | 11.123,22 | 11.449,79 | 2.45% |
![]() | M | 81,75 | 80,27 | 85,12 | 1.57% |
![]() | MYX | 714,32 | 633,99 | 785,74 | 3.4% |
![]() | ETC | 878,86 | 851,02 | 888,66 | 3.24% |
![]() | ONDO | 42,41 | 41,49 | 42,74 | 1.52% |
![]() | APT | 186,20 | 180,82 | 187,64 | 2.98% |
![]() | IP | 419,07 | 416,72 | 434,16 | -0.28% |
![]() | POL | 11,23 | 10,98 | 11,33 | 2.3% |
![]() | USDT0 | 41,28 | 41,19 | 41,37 | 0.04% |
![]() | PI | 14,23 | 14,16 | 14,29 | 0.45% |
![]() | ARB | 21,55 | 20,80 | 21,74 | 3.55% |
![]() | BNSOL | 9.981,69 | 9.709,06 | 9.988,34 | 2.38% |
![]() | WETH | 182.923,00 | 177.727,00 | 183.770,00 | 2.29% |
![]() | ICP | 202,87 | 200,27 | 205,76 | 0.84% |
![]() | USD1 | 41,28 | 41,22 | 41,29 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,34 | 3,48 | 3.35% |
![]() | BUIDL | 41,29 | 41,26 | 41,30 | 0.04% |
![]() | ATOM | 192,18 | 190,35 | 194,50 | 0.59% |
![]() | KHYPE | 2.243,44 | 2.230,25 | 2.323,87 | 0.25% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,39 | 1,47 | 0.87% |
![]() | ALGO | 10,02 | 9,66 | 10,02 | 3.74% |
![]() | VET | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1.91% |
![]() | JLP | 233,82 | 230,56 | 234,13 | 1.21% |
![]() | SUSDS | 44,05 | 43,64 | 44,42 | 0.15% |
![]() | RENDER | 163,58 | 156,62 | 163,55 | 4.26% |
![]() | PUMP | 0,235751 | 0,219569 | 0,248735 | 7.35% |
![]() | RETH | 208.305,00 | 202.637,00 | 209.258,00 | 2.27% |
![]() | GT | 692,12 | 689,04 | 697,63 | 0.45% |
![]() | SEI | 13,50 | 12,76 | 13,60 | 5.67% |
![]() | FTN | 184,75 | 184,53 | 185,69 | -0.14% |
![]() | KCS | 621,73 | 609,84 | 621,93 | 1.81% |
![]() | RSETH | 192.387,00 | 186.979,00 | 193.062,00 | 2.37% |
![]() | BONK | 0,000961 | 0,000945 | 0,000976 | 1.48% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,05 | 1,57 | 28.31% |
![]() | TRUMP | 364,08 | 360,75 | 366,70 | 0.19% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,12 | 41,43 | 0.11% |
![]() | FIL | 103,84 | 100,91 | 104,72 | 2.91% |
![]() | FET | 27,31 | 26,47 | 27,45 | 2.82% |
![]() | SKY | 3,03 | 2,89 | 3,08 | 3.55% |
![]() | BFUSD | 41,29 | 41,25 | 41,30 | 0.04% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,18 | 41,34 | 0.24% |
![]() | OSETH | 192.429,00 | 186.809,00 | 193.118,00 | 2.41% |
![]() | JUP | 22,15 | 21,73 | 22,26 | 1.21% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.86% |
![]() | LSETH | 198.014,00 | 191.882,00 | 198.641,00 | 2.69% |
![]() | LBTC | 4.708.914,00 | 4.634.207,00 | 4.724.440,00 | 1.59% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,26 | 41,30 | 0.03% |
![]() | QNT | 4.156,02 | 4.052,85 | 4.200,86 | 2.53% |
![]() | OP | 32,29 | 31,57 | 32,81 | 1.89% |
![]() | TIA | 73,53 | 71,57 | 75,04 | 0.69% |
![]() | INJ | 584,93 | 568,87 | 593,79 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | 28,29% |
Mantle | MNT | 65,96 | 11,04% |
Avalanche | AVAX | 1.199,87 | 8,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,235751 | 7,42% |
Bittensor | TAO | 14.815,43 | 6,49% |
Sei | SEI | 13,50 | 5,78% |
WETH | WETH | 182.929,00 | 5,68% |
Stellar | XLM | 16,27 | 4,56% |
Dogecoin | DOGE | 10,36 | 4,34% |
Render | RENDER | 163,58 | 4,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | 28,31% |
Mantle | MNT | 65,96 | 10,69% |
Avalanche | AVAX | 1.199,87 | 8,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,235751 | 7,35% |
Bittensor | TAO | 14.815,43 | 6,46% |
Sei | SEI | 13,50 | 5,67% |
Stellar | XLM | 16,27 | 4,30% |
Render | RENDER | 163,58 | 4,26% |
Dogecoin | DOGE | 10,36 | 4,25% |
Litecoin | LTC | 4.845,49 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 71,05 | -8,20% |
Ethena | ENA | 32,05 | -4,00% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,38 | -2,92% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 40,99 | -0,423820% |
Story | IP | 419,07 | -0,283030% |
Ethena USDe | USDE | 41,30 | -0,160210% |
Fasttoken | FTN | 184,75 | -0,142700% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,29 | 0,030680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,29 | 0,036550% |
USDC | USDC | 41,29 | 0,037100% |