Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.051,00 | 112.205,00 | 114.451,00 | 1.56% |
![]() | ETH | 4.428,06 | 4.305,60 | 4.444,79 | 2.3% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,96 | 3,03 | 1.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 900,34 | 883,66 | 904,86 | 1.84% |
![]() | SOL | 225,64 | 219,27 | 225,49 | 2.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.420,94 | 4.298,84 | 4.438,49 | 2.25% |
![]() | DOGE | 0,250919 | 0,239527 | 0,252855 | 4.34% |
![]() | TRX | 0,345828 | 0,336626 | 0,345632 | 2.56% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.76% |
![]() | WSTETH | 5.363,31 | 5.216,00 | 5.386,42 | 2.25% |
![]() | LINK | 23,77 | 23,27 | 23,86 | 1.65% |
![]() | WBETH | 4.774,26 | 4.640,69 | 4.791,20 | 2.31% |
![]() | HYPE | 54,23 | 53,86 | 56,10 | 0.11% |
![]() | WBTC | 114.094,00 | 112.248,00 | 114.425,00 | 1.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,51 | 3,64 | 3.25% |
![]() | XLM | 0,394027 | 0,377237 | 0,395002 | 4.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.46% |
![]() | AVAX | 29,00 | 26,75 | 29,45 | 8.42% |
![]() | WEETH | 4.758,65 | 4.628,57 | 4.777,37 | 2.33% |
![]() | BCH | 599,67 | 576,94 | 600,54 | 2.39% |
![]() | WETH | 4.428,37 | 4.305,94 | 4.448,07 | 2.3% |
![]() | HBAR | 0,238003 | 0,230160 | 0,238337 | 3.16% |
![]() | LTC | 117,40 | 112,77 | 117,61 | 3.97% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,51 | 9,59 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,260330 | 0,252194 | 0,272206 | 2.04% |
![]() | TON | 3,21 | 3,10 | 3,22 | 3.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 114.050,00 | 112.259,00 | 114.567,00 | 1.55% |
![]() | DOT | 4,21 | 4,06 | 4,25 | 3.59% |
![]() | WBT | 43,39 | 42,67 | 43,51 | 1.61% |
![]() | UNI | 9,87 | 9,57 | 9,97 | 3.14% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,202677 | 0,196581 | 0,211030 | -2.85% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -3.94% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,43 | 1,66 | 11.62% |
![]() | XMR | 273,30 | 267,31 | 273,97 | 1.97% |
![]() | AAVE | 305,15 | 297,75 | 308,70 | 2.27% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,89 | 4,99 | 1.3% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 194,69 | 191,48 | 196,54 | 1.27% |
![]() | WLD | 1,73 | 1,73 | 1,90 | -7.52% |
![]() | TAO | 358,73 | 332,72 | 360,91 | 6.43% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,65 | 2,77 | 2.73% |
![]() | MYX | 17,43 | 15,36 | 19,03 | 0.51% |
![]() | JITOSOL | 277,35 | 269,43 | 277,10 | 2.43% |
![]() | M | 1,98 | 1,94 | 2,06 | 1.06% |
![]() | ETC | 21,27 | 20,61 | 21,52 | 3.2% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.17% |
![]() | APT | 4,51 | 4,38 | 4,54 | 3.01% |
![]() | IP | 10,17 | 10,09 | 10,52 | -0.45% |
![]() | POL | 0,271641 | 0,265829 | 0,274533 | 2.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PI | 0,344547 | 0,343063 | 0,346191 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 3.65% |
![]() | BNSOL | 242,01 | 235,17 | 241,92 | 2.36% |
![]() | WETH | 4.427,89 | 4.306,41 | 4.450,32 | 2.28% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,85 | 4,98 | 0.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,084393 | 0,080907 | 0,084361 | 3.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,61 | 4,71 | 0.47% |
![]() | KHYPE | 54,40 | 54,04 | 56,30 | 0.28% |
![]() | PENGU | 0,033949 | 0,033637 | 0,035521 | 0.79% |
![]() | VET | 0,024641 | 0,024142 | 0,024731 | 1.95% |
![]() | ALGO | 0,241464 | 0,234035 | 0,241809 | 3.17% |
![]() | JLP | 5,67 | 5,58 | 5,67 | 1.21% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | RENDER | 3,96 | 3,79 | 3,95 | 4.17% |
![]() | PUMP | 0,005722 | 0,005298 | 0,006025 | 8.01% |
![]() | RETH | 5.050,02 | 4.909,95 | 5.067,71 | 2.33% |
![]() | GT | 16,76 | 16,69 | 16,90 | 0.37% |
![]() | SEI | 0,327357 | 0,309078 | 0,329306 | 5.89% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.02% |
![]() | KCS | 15,05 | 14,77 | 15,06 | 1.74% |
![]() | RSETH | 4.656,76 | 4.530,56 | 4.675,33 | 2.26% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.77% |
![]() | HASH | 0,036365 | 0,025427 | 0,038056 | 28.03% |
![]() | TRUMP | 8,82 | 8,74 | 8,88 | 0.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,074705 | 0,070027 | 0,074655 | 5.29% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,44 | 2,54 | 2.9% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OSETH | 4.659,00 | 4.526,46 | 4.676,70 | 2.33% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.17% |
![]() | FLR | 0,022446 | 0,022121 | 0,022522 | 0.94% |
![]() | LSETH | 4.793,98 | 4.649,39 | 4.810,31 | 2.63% |
![]() | LBTC | 113.929,00 | 112.290,00 | 114.449,00 | 1.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 100,56 | 98,09 | 101,77 | 2.51% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.9% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,73 | 1,82 | 0.79% |
![]() | INJ | 14,17 | 13,78 | 14,38 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,036365 | 28,14% |
Mantle | MNT | 1,61 | 11,23% |
Avalanche | AVAX | 29,00 | 8,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,005722 | 8,05% |
Bittensor | TAO | 358,73 | 6,44% |
Sei | SEI | 0,327357 | 6,14% |
Sky | SKY | 0,074705 | 5,38% |
WETH | WETH | 4.428,37 | 5,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,250919 | 4,36% |
Stellar | XLM | 0,394027 | 4,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,036365 | 28,03% |
Mantle | MNT | 1,61 | 11,62% |
Avalanche | AVAX | 29,00 | 8,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,005722 | 8,01% |
Bittensor | TAO | 358,73 | 6,43% |
Sei | SEI | 0,327357 | 5,89% |
Sky | SKY | 0,074705 | 5,29% |
Stellar | XLM | 0,394027 | 4,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,250919 | 4,34% |
Render | RENDER | 3,96 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,73 | -7,52% |
Ethena | ENA | 0,78 | -3,94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,202677 | -2,85% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,464990% |
Story | IP | 10,17 | -0,449150% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,149050% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,038700% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,022360% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,015690% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,009010% |