Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.673,00 | 113.599,00 | 116.041,00 | -0.31% | |
| ETH | 4.106,33 | 4.072,42 | 4.231,28 | -1.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,64 | 2,62 | 2,69 | -1.26% | |
| BNB | 1.137,63 | 1.123,95 | 1.152,24 | -0.77% | |
| SOL | 199,03 | 197,74 | 203,68 | -1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 4.104,06 | 4.071,73 | 4.229,83 | -1.74% | |
| DOGE | 0,200060 | 0,198470 | 0,205483 | -1.72% | |
| TRX | 0,299000 | 0,295972 | 0,300329 | -0.1% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.56% | |
| WSTETH | 4.996,04 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,15 | 0,98 | 1,37 | 17.68% | |
| WBTC | 114.631,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | -0.33% | |
| WBETH | 4.431,58 | 4.397,42 | 4.568,65 | -1.75% | |
| HYPE | 47,81 | 46,08 | 49,25 | 2.38% | |
| LINK | 18,42 | 18,04 | 18,81 | -0.21% | |
| BCH | 562,40 | 552,05 | 569,61 | -0.13% | |
| WEETH | 4.425,59 | 4.394,62 | 4.569,38 | -2.07% | |
| XLM | 0,326048 | 0,321896 | 0,336640 | -0.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 2,60 | 2,57 | 2,68 | -1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 4.100,20 | 4.069,95 | 4.231,46 | -2.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.6% | |
| HBAR | 0,203123 | 0,180640 | 0,219139 | 12.4% | |
| AVAX | 20,03 | 19,97 | 20,75 | -2.35% | |
| CBBTC | 114.626,00 | 113.597,00 | 115.908,00 | -0.45% | |
| LTC | 99,25 | 98,35 | 106,10 | -2.81% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBT | 43,15 | 42,77 | 43,74 | -0.59% | |
| XMR | 336,06 | 333,86 | 346,07 | -2.09% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.79% | |
| CRO | 0,159348 | 0,148649 | 0,166475 | 6.04% | |
| TON | 2,26 | 2,21 | 2,32 | 1.75% | |
| ZEC | 326,18 | 320,80 | 368,68 | -9.4% | |
| MNT | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -2.8% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| DOT | 3,15 | 3,10 | 3,21 | -0.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 448,31 | 405,77 | 455,34 | 6.48% | |
| UNI | 6,54 | 6,46 | 6,67 | -0.67% | |
| WLFI | 0,143104 | 0,142403 | 0,154903 | -1.47% | |
| M | 2,27 | 2,08 | 2,26 | 9.1% | |
| AAVE | 234,16 | 232,36 | 241,98 | -1.49% | |
| OKB | 165,58 | 164,19 | 168,71 | -0.76% | |
| ENA | 0,480876 | 0,477672 | 0,51 | -4.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.24% | |
| BGB | 4,74 | 4,73 | 4,83 | -1.44% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 2,33 | 2,31 | 2,40 | -1.98% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 246,32 | 244,72 | 252,33 | -0.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 198,90 | 197,63 | 203,73 | -0.94% | |
| ETC | 16,35 | 16,27 | 16,83 | -1.58% | |
| APT | 3,45 | 3,42 | 3,53 | -0.74% | |
| WETH | 4.104,33 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.98% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.68% | |
| JLP | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.37% | |
| ASTER | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 1.59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| POL | 0,200173 | 0,198409 | 0,204530 | -0.52% | |
| XAUT | 3.970,66 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.21% | |
| PI | 0,249891 | 0,227610 | 0,254038 | 4.02% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.58% | |
| RETH | 4.703,59 | 4.670,26 | 4.845,80 | -1.71% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| ARB | 0,325968 | 0,324933 | 0,340854 | -2.89% | |
| KCS | 13,59 | 13,47 | 13,68 | -0.58% | |
| GT | 15,02 | 14,98 | 15,49 | -1.93% | |
| BNSOL | 214,99 | 213,42 | 220,01 | -1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| ICP | 3,19 | 3,15 | 3,26 | -0.3% | |
| PUMP | 0,004809 | 0,004679 | 0,005172 | 1.89% | |
| KHYPE | 47,92 | 46,34 | 49,44 | 2.49% | |
| IP | 5,21 | 5,12 | 5,36 | -1.8% | |
| ALGO | 0,190372 | 0,184593 | 0,198462 | 0.42% | |
| HASH | 0,032481 | 0,031816 | 0,035446 | -2.5% | |
| RSETH | 4.341,32 | 4.303,60 | 4.471,94 | -1.87% | |
| KAS | 0,058332 | 0,056479 | 0,058619 | 1.83% | |
| OSETH | 4.329,69 | 4.302,10 | 4.468,48 | -2.03% | |
| ATOM | 3,17 | 3,14 | 3,25 | -1.58% | |
| VET | 0,017211 | 0,017066 | 0,017705 | -1.57% | |
| LSETH | 4.407,93 | 4.254,89 | 4.484,26 | 1.34% | |
| TRUMP | 7,17 | 6,62 | 7,99 | 8.13% | |
| WBNB | 1.137,55 | 1.124,46 | 1.153,25 | -0.77% | |
| JUP | 0,438441 | 0,434950 | 0,452911 | -2.21% | |
| SKY | 0,058956 | 0,058432 | 0,059960 | 0.9% | |
| LBTC | 115.066,00 | 113.600,00 | 115.676,00 | 0.12% | |
| PENGU | 0,021429 | 0,020999 | 0,022447 | -2.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.968,73 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.41% | |
| RENDER | 2,52 | 2,47 | 2,58 | 0.02% | |
| EZETH | 4.357,43 | 4.324,50 | 4.495,80 | -2.06% | |
| FLR | 0,016998 | 0,016902 | 0,017651 | -2.85% | |
| SEI | 0,201593 | 0,198829 | 0,205915 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,15 | 17,60% |
| Hedera | HBAR | 0,203123 | 12,66% |
| MemeCore | M | 2,27 | 8,98% |
| Official Trump | TRUMP | 7,17 | 7,78% |
| Bittensor | TAO | 448,31 | 7,52% |
| Cronos | CRO | 0,159348 | 6,08% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,60% |
| Pi Network | PI | 0,249891 | 4,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004809 | 2,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,81 | 2,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,15 | 17,68% |
| Hedera | HBAR | 0,203123 | 12,40% |
| MemeCore | M | 2,27 | 9,10% |
| Official Trump | TRUMP | 7,17 | 8,13% |
| Bittensor | TAO | 448,31 | 6,48% |
| Cronos | CRO | 0,159348 | 6,04% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,60% |
| Pi Network | PI | 0,249891 | 4,02% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,92 | 2,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,81 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 326,18 | -9,40% |
| Ethena | ENA | 0,480876 | -4,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,325968 | -2,89% |
| Flare | FLR | 0,016998 | -2,85% |
| Litecoin | LTC | 99,25 | -2,81% |
| Mantle | MNT | 1,64 | -2,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -2,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032481 | -2,50% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021429 | -2,38% |
| Avalanche | AVAX | 20,03 | -2,35% |