Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,77 | 25,67 | 26,32 | -0.74% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000682 | 0,000674 | 0,000692 | -0.51% |
![]() | USDT | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.26% |
![]() | BNB | 0,203066 | 0,201575 | 0,206840 | -0.57% |
![]() | SOL | 0,050887 | 0,050034 | 0,051779 | 0.04% |
![]() | USDC | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.25% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 2% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 0.23% |
![]() | ADA | 0,000200 | 0,000199 | 0,000204 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.15% |
![]() | LINK | 0,005365 | 0,005357 | 0,005437 | -0.83% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.06% |
![]() | HYPE | 0,012236 | 0,012189 | 0,012875 | -2.27% |
![]() | WBTC | 25,79 | 25,66 | 26,31 | -0.84% |
![]() | USDE | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.39% |
![]() | SUI | 0,000820 | 0,000810 | 0,000836 | 0.7% |
![]() | XLM | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 2.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000224 | 0,000223 | 0,000231 | -2.72% |
![]() | AVAX | 0,006549 | 0,006177 | 0,006774 | 6.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% |
![]() | BCH | 0,135453 | 0,131612 | 0,135957 | 0.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.6% |
![]() | LTC | 0,026474 | 0,025847 | 0,027060 | 1.42% |
![]() | LEO | 0,002167 | 0,002147 | 0,002221 | -1.84% |
![]() | CRO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | -0.23% |
![]() | TON | 0,000724 | 0,000706 | 0,000731 | 1.07% |
![]() | USDS | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.29% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.23% |
![]() | CBBTC | 25,75 | 25,65 | 26,31 | -0.8% |
![]() | DOT | 0,000950 | 0,000938 | 0,000973 | 0.94% |
![]() | WBT | 0,009800 | 0,009761 | 0,009953 | -0.76% |
![]() | UNI | 0,002228 | 0,002202 | 0,002250 | 0.44% |
![]() | SUSDE | 0,000270 | 0,000269 | 0,000278 | -2.26% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000049 | -6.59% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000175 | 0,000187 | -5.9% |
![]() | MNT | 0,000365 | 0,000327 | 0,000377 | 9.55% |
![]() | XMR | 0,061859 | 0,060779 | 0,062443 | -0.17% |
![]() | AAVE | 0,068763 | 0,068332 | 0,069748 | -0.5% |
![]() | BGB | 0,001117 | 0,001111 | 0,001139 | -0.99% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | DAI | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.23% |
![]() | OKB | 0,043921 | 0,043502 | 0,044633 | -1.32% |
![]() | WLD | 0,000391 | 0,000393 | 0,000438 | -9.41% |
![]() | TAO | 0,081521 | 0,076879 | 0,081611 | 4.49% |
![]() | NEAR | 0,000615 | 0,000611 | 0,000637 | 0.37% |
![]() | MYX | 0,003947 | 0,003538 | 0,004346 | -3.94% |
![]() | JITOSOL | 0,062552 | 0,061467 | 0,063714 | 0.14% |
![]() | M | 0,000448 | 0,000440 | 0,000474 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,004809 | 0,004735 | 0,004854 | 0.85% |
![]() | ONDO | 0,000231 | 0,000227 | 0,000237 | -2.02% |
![]() | APT | 0,001019 | 0,001005 | 0,001034 | 0.41% |
![]() | IP | 0,002301 | 0,002272 | 0,002419 | -2.43% |
![]() | POL | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.4% |
![]() | PI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -2% |
![]() | ARB | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.79% |
![]() | BNSOL | 0,054593 | 0,053662 | 0,055576 | -0.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ICP | 0,001108 | 0,001107 | 0,001138 | -1.73% |
![]() | USD1 | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.19% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.67% |
![]() | BUIDL | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.14% |
![]() | ATOM | 0,001050 | 0,001051 | 0,001084 | -2.12% |
![]() | KHYPE | 0,012254 | 0,012237 | 0,012913 | -2.41% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.79% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.72% |
![]() | JLP | 0,001279 | 0,001267 | 0,001304 | -1.12% |
![]() | ALGO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | 0.33% |
![]() | SUSDS | 0,000241 | 0,000240 | 0,000248 | -2.41% |
![]() | RENDER | 0,000891 | 0,000877 | 0,000908 | 1.36% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.89% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.19% |
![]() | GT | 0,003794 | 0,003771 | 0,003886 | -1.66% |
![]() | SEI | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | 3.59% |
![]() | FTN | 0,001011 | 0,001007 | 0,001043 | -2.25% |
![]() | KCS | 0,003400 | 0,003334 | 0,003454 | -0.55% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 0,001991 | 0,001983 | 0,002036 | -2.15% |
![]() | USDTB | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.26% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.13% |
![]() | FIL | 0,000568 | 0,000563 | 0,000574 | 0.23% |
![]() | FET | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | 0.31% |
![]() | BFUSD | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.24% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000006 | 0,000009 | 19.36% |
![]() | USDF | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.17% |
![]() | JUP | 0,000121 | 0,000120 | 0,000124 | -1.25% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.78% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% |
![]() | LBTC | 25,82 | 25,65 | 26,29 | -0.7% |
![]() | USDT | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -2.26% |
![]() | QNT | 0,022717 | 0,022535 | 0,023310 | 0.07% |
![]() | OP | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | -0.69% |
![]() | TIA | 0,000402 | 0,000398 | 0,000415 | -1.57% |
![]() | INJ | 0,003193 | 0,003179 | 0,003247 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 19,54% |
Mantle | MNT | 0,000365 | 10,46% |
Avalanche | AVAX | 0,006549 | 6,13% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,54% |
Bittensor | TAO | 0,081521 | 4,60% |
Sei | SEI | 0,000074 | 3,42% |
WETH | WETH | 1,00 | 2,99% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,82 | 2,51% |
Sky | SKY | 0,000017 | 2,46% |
Stellar | XLM | 0,000089 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 19,36% |
Mantle | MNT | 0,000365 | 9,55% |
Avalanche | AVAX | 0,006549 | 6,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,89% |
Bittensor | TAO | 0,081521 | 4,49% |
Sei | SEI | 0,000074 | 3,59% |
Stellar | XLM | 0,000089 | 2,27% |
Sky | SKY | 0,000017 | 2,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | 2,00% |
Litecoin | LTC | 0,026474 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000391 | -9,41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -6,59% |
Ethena | ENA | 0,000176 | -5,90% |
MYX Finance | MYX | 0,003947 | -3,94% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000224 | -2,72% |
Story | IP | 0,002301 | -2,43% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,012254 | -2,41% |
sUSDS | SUSDS | 0,000241 | -2,41% |
USDT0 | USDT0 | 0,000226 | -2,40% |
Ethena USDe | USDE | 0,000226 | -2,39% |