Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 27,94 | 27,29 | 28,01 | 1.59% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.17% | |
| XRP | 0,000643 | 0,000634 | 0,000648 | 0.63% | |
| BNB | 0,277075 | 0,271790 | 0,278523 | 1.16% | |
| SOL | 0,048420 | 0,047664 | 0,049376 | 0.86% | |
| USDC | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.1% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.2% | |
| TRX | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.9% | |
| ADA | 0,000162 | 0,000161 | 0,000163 | 0.32% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,000281 | 0,000234 | 0,000336 | 20.15% | |
| WBTC | 27,96 | 27,26 | 28,08 | 1.72% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.16% | |
| HYPE | 0,011649 | 0,011125 | 0,011850 | 4.44% | |
| LINK | 0,004485 | 0,004405 | 0,004532 | 1.57% | |
| BCH | 0,137069 | 0,132418 | 0,137605 | 1.84% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.24% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | 1.71% | |
| USDE | 0,000244 | 0,000236 | 0,000245 | 2.07% | |
| SUI | 0,000634 | 0,000627 | 0,000640 | 0.8% | |
| USDS | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 1.86% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| BSC-USD | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.07% | |
| LEO | 0,002305 | 0,002134 | 0,002311 | 7.7% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000043 | 0,000053 | 14.85% | |
| AVAX | 0,004878 | 0,004867 | 0,004983 | -0.48% | |
| CBBTC | 27,95 | 27,28 | 28,20 | 1.7% | |
| LTC | 0,024172 | 0,023902 | 0,025743 | -0.81% | |
| USDT0 | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.16% | |
| WBT | 0,010521 | 0,010325 | 0,010571 | 1.5% | |
| XMR | 0,081763 | 0,081025 | 0,084677 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% | |
| CRO | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 8.14% | |
| TON | 0,000551 | 0,000531 | 0,000562 | 3.67% | |
| ZEC | 0,079256 | 0,077966 | 0,087470 | -8.23% | |
| MNT | 0,000399 | 0,000395 | 0,000411 | -1.28% | |
| SUSDE | 0,000293 | 0,000284 | 0,000295 | 2.28% | |
| DOT | 0,000766 | 0,000755 | 0,000770 | 1.15% | |
| DAI | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.14% | |
| TAO | 0,109067 | 0,097426 | 0,109993 | 8.54% | |
| UNI | 0,001594 | 0,001573 | 0,001602 | 0.96% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | 0.6% | |
| M | 0,000552 | 0,000494 | 0,000552 | 10.67% | |
| AAVE | 0,057044 | 0,056563 | 0,057834 | 0.41% | |
| OKB | 0,040335 | 0,039755 | 0,040718 | 1.2% | |
| ENA | 0,000117 | 0,000117 | 0,000123 | -2.98% | |
| SUSDS | 0,000263 | 0,000254 | 0,000264 | 2.55% | |
| BGB | 0,001156 | 0,001141 | 0,001173 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.61% | |
| USD1 | 0,000244 | 0,000237 | 0,000246 | 1.92% | |
| NEAR | 0,000567 | 0,000563 | 0,000573 | 0.01% | |
| BUIDL | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.17% | |
| JITOSOL | 0,059980 | 0,058993 | 0,061236 | 1.22% | |
| PYUSD | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 2.28% | |
| SOL | 0,048445 | 0,047636 | 0,049359 | 1.12% | |
| ETC | 0,003985 | 0,003960 | 0,004039 | 0.54% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| APT | 0,000841 | 0,000829 | 0,000853 | 0.82% | |
| ONDO | 0,000182 | 0,000179 | 0,000183 | 1.17% | |
| JLP | 0,001367 | 0,001337 | 0,001377 | 1.72% | |
| ASTER | 0,000269 | 0,000256 | 0,000270 | 3.76% | |
| USDF | 0,000243 | 0,000236 | 0,000245 | 2.11% | |
| POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.52% | |
| XAUT | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 1.59% | |
| PI | 0,000061 | 0,000055 | 0,000061 | 5.83% | |
| WLD | 0,000220 | 0,000218 | 0,000222 | -0.5% | |
| USDTB | 0,000244 | 0,000236 | 0,000245 | 2.03% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.15% | |
| ARB | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.82% | |
| KCS | 0,003317 | 0,003222 | 0,003320 | 1.64% | |
| GT | 0,003660 | 0,003641 | 0,003754 | 0.07% | |
| BNSOL | 0,052248 | 0,051476 | 0,053320 | 0.73% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% | |
| ICP | 0,000777 | 0,000764 | 0,000783 | 1.64% | |
| KHYPE | 0,011682 | 0,011170 | 0,011922 | 3.78% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.77% | |
| IP | 0,001269 | 0,001244 | 0,001276 | 0.35% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 2.36% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.63% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.23% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.84% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.37% | |
| ATOM | 0,000773 | 0,000764 | 0,000778 | 0.4% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.53% | |
| LSETH | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 3.65% | |
| TRUMP | 0,001745 | 0,001578 | 0,001894 | 10.57% | |
| WBNB | 0,277290 | 0,271900 | 0,278559 | 1.49% | |
| JUP | 0,000107 | 0,000105 | 0,000109 | -0.42% | |
| SKY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.7% | |
| LBTC | 27,97 | 27,24 | 28,10 | 1.81% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,000276 | 0,000268 | 0,000278 | 2% | |
| BFUSD | 0,000244 | 0,000236 | 0,000246 | 1.93% | |
| PAXG | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 1.74% | |
| RENDER | 0,000615 | 0,000603 | 0,000617 | 1.86% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.21% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.75% | |
| SEI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000281 | 19,99% |
| Hedera | HBAR | 0,000050 | 14,72% |
| MemeCore | M | 0,000552 | 10,96% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001745 | 10,12% |
| Bittensor | TAO | 0,109067 | 9,15% |
| Cronos | CRO | 0,000039 | 8,25% |
| LEO Token | LEO | 0,002305 | 7,88% |
| Pi Network | PI | 0,000061 | 5,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011649 | 4,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000281 | 20,15% |
| Hedera | HBAR | 0,000050 | 14,85% |
| MemeCore | M | 0,000552 | 10,67% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001745 | 10,57% |
| Bittensor | TAO | 0,109067 | 8,54% |
| Cronos | CRO | 0,000039 | 8,14% |
| LEO Token | LEO | 0,002305 | 7,70% |
| Pi Network | PI | 0,000061 | 5,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011649 | 4,44% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011682 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,079256 | -8,23% |
| Ethena | ENA | 0,000117 | -2,98% |
| Mantle | MNT | 0,000399 | -1,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,000079 | -0,821110% |
| Litecoin | LTC | 0,024172 | -0,811240% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -0,746680% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -0,630350% |
| Worldcoin | WLD | 0,000220 | -0,503880% |
| Avalanche | AVAX | 0,004878 | -0,477090% |
| Jupiter | JUP | 0,000107 | -0,420410% |