Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.023,00 | 112.205,00 | 114.451,00 | 1.45% |
![]() | ETH | 4.421,98 | 4.305,60 | 4.444,79 | 2.13% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,96 | 3,03 | 1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 899,65 | 882,54 | 904,86 | 1.94% |
![]() | SOL | 224,76 | 219,27 | 225,49 | 2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.414,10 | 4.298,84 | 4.438,49 | 2.21% |
![]() | DOGE | 0,250284 | 0,239527 | 0,252855 | 3.96% |
![]() | TRX | 0,345607 | 0,336626 | 0,345632 | 2.57% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 1.08% |
![]() | WSTETH | 5.352,87 | 5.216,00 | 5.386,42 | 2.16% |
![]() | LINK | 23,74 | 23,27 | 23,86 | 1.43% |
![]() | WBETH | 4.765,41 | 4.640,69 | 4.791,20 | 2.2% |
![]() | HYPE | 54,03 | 53,86 | 56,10 | -0.58% |
![]() | WBTC | 114.065,00 | 112.248,00 | 114.425,00 | 1.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,51 | 3,64 | 2.72% |
![]() | XLM | 0,393590 | 0,377076 | 0,393458 | 4.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.46% |
![]() | AVAX | 29,00 | 26,45 | 29,45 | 9.63% |
![]() | WEETH | 4.750,18 | 4.628,57 | 4.777,37 | 2.24% |
![]() | BCH | 600,01 | 576,94 | 600,54 | 2.9% |
![]() | WETH | 4.420,66 | 4.305,94 | 4.448,07 | 2.22% |
![]() | HBAR | 0,237364 | 0,230160 | 0,238271 | 2.7% |
![]() | LTC | 116,70 | 112,77 | 117,61 | 3.33% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,51 | 9,58 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,259807 | 0,252194 | 0,272206 | 1.95% |
![]() | TON | 3,21 | 3,10 | 3,22 | 3.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.001,00 | 112.259,00 | 114.567,00 | 1.44% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,06 | 4,25 | 2.78% |
![]() | WBT | 43,36 | 42,67 | 43,51 | 1.49% |
![]() | UNI | 9,86 | 9,57 | 9,97 | 2.66% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | WLFI | 0,199455 | 0,196581 | 0,211030 | -4.56% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -4.16% |
![]() | MNT | 1,63 | 1,43 | 1,66 | 13.71% |
![]() | XMR | 273,38 | 267,31 | 273,72 | 1.94% |
![]() | AAVE | 303,92 | 297,75 | 308,70 | 1.79% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,88 | 4,99 | 1.52% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 194,00 | 191,48 | 196,54 | 0.95% |
![]() | WLD | 1,75 | 1,75 | 1,90 | -6.92% |
![]() | TAO | 359,97 | 332,72 | 360,82 | 6.5% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,65 | 2,77 | 2.5% |
![]() | MYX | 17,64 | 15,36 | 19,03 | -3.95% |
![]() | M | 1,98 | 1,94 | 2,06 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 276,17 | 269,43 | 277,10 | 2.32% |
![]() | ETC | 21,30 | 20,61 | 21,52 | 3.25% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -0.74% |
![]() | APT | 4,51 | 4,38 | 4,54 | 2.77% |
![]() | IP | 10,16 | 10,09 | 10,52 | -0.47% |
![]() | POL | 0,271218 | 0,265829 | 0,274533 | 1.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PI | 0,344656 | 0,343063 | 0,346191 | 0.21% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 3% |
![]() | BNSOL | 241,11 | 235,17 | 241,92 | 2.15% |
![]() | WETH | 4.419,53 | 4.306,41 | 4.450,32 | 2.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,85 | 4,98 | 0.33% |
![]() | KAS | 0,083925 | 0,080907 | 0,084303 | 2.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,61 | 4,71 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 54,11 | 54,04 | 56,30 | -0.79% |
![]() | PENGU | 0,033889 | 0,033637 | 0,035521 | 0.39% |
![]() | VET | 0,024564 | 0,024142 | 0,024731 | 1.47% |
![]() | JLP | 5,66 | 5,58 | 5,67 | 1.21% |
![]() | ALGO | 0,240995 | 0,234035 | 0,241809 | 2.52% |
![]() | PUMP | 0,005888 | 0,005293 | 0,006025 | 10.43% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.13% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,79 | 3,95 | 2.8% |
![]() | RETH | 5.036,37 | 4.909,95 | 5.067,71 | 2.12% |
![]() | GT | 16,79 | 16,69 | 16,90 | 0.61% |
![]() | SEI | 0,325851 | 0,309078 | 0,329306 | 5.06% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,47 | 4,50 | -0.35% |
![]() | KCS | 15,05 | 14,77 | 15,06 | 1.83% |
![]() | RSETH | 4.649,77 | 4.530,56 | 4.675,33 | 2.19% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.31% |
![]() | TRUMP | 8,81 | 8,74 | 8,88 | 0.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SKY | 0,073605 | 0,070027 | 0,074655 | 4.14% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,44 | 2,54 | 2.17% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,034726 | 0,025427 | 0,038056 | 21.85% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OSETH | 4.650,12 | 4.526,46 | 4.676,70 | 2.21% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.99% |
![]() | FLR | 0,022366 | 0,022121 | 0,022522 | 0.44% |
![]() | LSETH | 4.788,34 | 4.649,39 | 4.810,31 | 2.63% |
![]() | LBTC | 113.881,00 | 112.290,00 | 114.449,00 | 1.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 100,65 | 98,09 | 101,77 | 2.28% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 1.45% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,73 | 1,82 | 0.34% |
![]() | EZETH | 4.674,95 | 4.552,79 | 4.704,71 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034726 | 21,95% |
Mantle | MNT | 1,63 | 13,64% |
Pump.fun | PUMP | 0,005888 | 10,86% |
Avalanche | AVAX | 29,00 | 9,72% |
Bittensor | TAO | 359,97 | 6,74% |
WETH | WETH | 4.420,66 | 5,38% |
Sei | SEI | 0,325851 | 5,25% |
Sky | SKY | 0,073605 | 4,69% |
Stellar | XLM | 0,393590 | 4,44% |
Toncoin | TON | 3,21 | 3,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,034726 | 21,85% |
Mantle | MNT | 1,63 | 13,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,005888 | 10,43% |
Avalanche | AVAX | 29,00 | 9,63% |
Bittensor | TAO | 359,97 | 6,50% |
Sei | SEI | 0,325851 | 5,06% |
Stellar | XLM | 0,393590 | 4,38% |
Sky | SKY | 0,073605 | 4,14% |
Dogecoin | DOGE | 0,250284 | 3,96% |
Toncoin | TON | 3,21 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,75 | -6,92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,199455 | -4,56% |
Ethena | ENA | 0,78 | -4,16% |
MYX Finance | MYX | 17,64 | -3,95% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,11 | -0,788800% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,736990% |
Hyperliquid | HYPE | 54,03 | -0,575250% |
Story | IP | 10,16 | -0,469000% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,464990% |
Fasttoken | FTN | 4,47 | -0,346530% |