Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 112.712,00 | 112.412,00 | 116.041,00 | -1.3% | |
| ETH | 3.983,31 | 3.946,84 | 4.171,07 | -3.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,61 | 2,58 | 2,68 | -1.24% | |
| BNB | 1.105,49 | 1.086,62 | 1.148,35 | -3.18% | |
| SOL | 194,88 | 191,75 | 203,68 | -2.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.981,25 | 3.950,91 | 4.172,09 | -3.48% | |
| DOGE | 0,194014 | 0,191492 | 0,202708 | -3.29% | |
| TRX | 0,295555 | 0,293763 | 0,299698 | -1.02% | |
| ADA | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.29% | |
| WSTETH | 4.848,56 | 4.809,29 | 5.075,50 | -3.45% | |
| WBTC | 112.705,00 | 112.427,00 | 115.849,00 | -1.24% | |
| WBETH | 4.301,07 | 4.267,02 | 4.507,91 | -3.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,37 | 3.28% | |
| HYPE | 48,03 | 46,17 | 49,25 | 3.29% | |
| LINK | 17,87 | 17,59 | 18,78 | -1.95% | |
| BCH | 558,26 | 552,05 | 569,61 | 0.34% | |
| WEETH | 4.298,44 | 4.270,83 | 4.505,09 | -3.58% | |
| XLM | 0,317684 | 0,315069 | 0,336640 | -1.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 2,50 | 2,48 | 2,65 | -4.27% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LEO | 9,58 | 9,31 | 9,59 | 2.7% | |
| WETH | 3.981,58 | 3.945,33 | 4.169,64 | -3.47% | |
| AVAX | 19,51 | 19,27 | 20,49 | -4.14% | |
| HBAR | 0,194218 | 0,185892 | 0,219139 | 4.48% | |
| CBBTC | 112.660,00 | 112.486,00 | 115.908,00 | -1.29% | |
| LTC | 96,83 | 96,14 | 106,10 | -2.72% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XMR | 334,86 | 333,86 | 345,59 | -2.23% | |
| WBT | 42,47 | 42,36 | 43,59 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.31% | |
| TON | 2,26 | 2,20 | 2,32 | 1.36% | |
| CRO | 0,150064 | 0,148195 | 0,166475 | 0.33% | |
| MNT | 1,61 | 1,59 | 1,69 | -3.22% | |
| ZEC | 314,55 | 310,11 | 341,76 | -7.81% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DOT | 3,06 | 3,01 | 3,19 | -2.89% | |
| TAO | 433,15 | 406,56 | 455,34 | 3.59% | |
| M | 2,27 | 2,11 | 2,28 | 7.56% | |
| UNI | 6,37 | 6,29 | 6,62 | -2.61% | |
| WLFI | 0,138761 | 0,135022 | 0,149631 | -5.97% | |
| AAVE | 229,24 | 226,10 | 238,25 | -2.83% | |
| OKB | 163,02 | 161,32 | 167,47 | -1.65% | |
| ENA | 0,462323 | 0,459472 | 0,50 | -7.81% | |
| BGB | 4,69 | 4,67 | 4,80 | -2.41% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.58% | |
| NEAR | 2,24 | 2,22 | 2,37 | -4.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 241,36 | 237,74 | 252,33 | -2.34% | |
| SOL | 194,82 | 191,80 | 203,73 | -2.43% | |
| ETC | 15,92 | 15,77 | 16,60 | -3.66% | |
| APT | 3,35 | 3,32 | 3,50 | -2.97% | |
| WETH | 3.985,97 | 3.953,26 | 4.171,32 | -3.37% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -2.2% | |
| JLP | 5,53 | 5,50 | 5,66 | -1.37% | |
| ASTER | 1,07 | 1,05 | 1,15 | -0.73% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PI | 0,253593 | 0,227610 | 0,259812 | 8.76% | |
| XAUT | 3.972,97 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.35% | |
| POL | 0,195062 | 0,192194 | 0,202676 | -2.28% | |
| WLD | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -3.62% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| RETH | 4.565,62 | 4.535,05 | 4.778,88 | -3.6% | |
| GT | 14,87 | 14,47 | 15,49 | -3.06% | |
| ARB | 0,315617 | 0,310286 | 0,333138 | -4.71% | |
| KCS | 13,35 | 13,16 | 13,69 | -1.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% | |
| BNSOL | 210,54 | 207,33 | 220,01 | -2.36% | |
| KHYPE | 48,25 | 46,37 | 49,44 | 3.22% | |
| ICP | 3,08 | 3,05 | 3,23 | -2.95% | |
| PUMP | 0,004608 | 0,004523 | 0,005172 | -3.12% | |
| HASH | 0,032232 | 0,031047 | 0,035446 | -4.7% | |
| IP | 5,04 | 4,98 | 5,28 | -2.19% | |
| ALGO | 0,184359 | 0,182310 | 0,198462 | -0.96% | |
| RSETH | 4.208,28 | 4.174,62 | 4.407,81 | -3.44% | |
| KAS | 0,056720 | 0,055764 | 0,058619 | -1% | |
| OSETH | 4.205,35 | 4.179,60 | 4.404,81 | -3.5% | |
| ATOM | 3,11 | 3,05 | 3,21 | -2.51% | |
| TRUMP | 7,26 | 6,75 | 7,71 | 2.3% | |
| VET | 0,016803 | 0,016617 | 0,017484 | -2.76% | |
| LSETH | 4.284,96 | 4.254,89 | 4.484,26 | -0.21% | |
| WBNB | 1.104,74 | 1.087,28 | 1.148,31 | -3.26% | |
| JUP | 0,431881 | 0,420508 | 0,449376 | -2.78% | |
| SKY | 0,058422 | 0,058078 | 0,059960 | -1.27% | |
| LBTC | 112.662,00 | 112.188,00 | 115.676,00 | -1.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 3.972,93 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.13% | |
| PENGU | 0,020660 | 0,020335 | 0,022104 | -3.4% | |
| FLR | 0,016656 | 0,016361 | 0,017181 | -3.06% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| EZETH | 4.229,36 | 4.203,83 | 4.430,21 | -3.59% | |
| RENDER | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 19,02% |
| Pi Network | PI | 0,253593 | 8,85% |
| MemeCore | M | 2,27 | 7,61% |
| Hedera | HBAR | 0,194218 | 3,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,72% |
| Bittensor | TAO | 433,15 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,03 | 2,90% |
| LEO Token | LEO | 9,58 | 2,69% |
| Official Trump | TRUMP | 7,26 | 2,31% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,25 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,253593 | 8,76% |
| MemeCore | M | 2,27 | 7,56% |
| Hedera | HBAR | 0,194218 | 4,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,03 | 3,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,28% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,25 | 3,22% |
| Bittensor | TAO | 433,15 | 3,59% |
| LEO Token | LEO | 9,58 | 2,70% |
| Official Trump | TRUMP | 7,26 | 2,30% |
| Toncoin | TON | 2,26 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,462323 | -7,81% |
| Zcash | ZEC | 314,55 | -7,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138761 | -5,97% |
| Arbitrum | ARB | 0,315617 | -4,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032232 | -4,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | -4,32% |
| Sui | SUI | 2,50 | -4,27% |
| Avalanche | AVAX | 19,51 | -4,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,92 | -3,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | -3,62% |