Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.033,00 | 113.203,00 | 114.451,00 | -0.19% |
![]() | ETH | 4.403,76 | 4.305,60 | 4.465,36 | 0.29% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,97 | 3,03 | -0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 898,55 | 889,50 | 904,86 | -0.7% |
![]() | SOL | 227,90 | 220,88 | 228,35 | 1.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.396,73 | 4.298,84 | 4.447,09 | 0.26% |
![]() | DOGE | 0,249764 | 0,239527 | 0,252855 | 2.53% |
![]() | TRX | 0,344871 | 0,338214 | 0,347624 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.72% |
![]() | WSTETH | 5.338,85 | 5.216,00 | 5.388,44 | -0.47% |
![]() | LINK | 23,68 | 23,27 | 24,15 | -0.76% |
![]() | WBETH | 4.743,78 | 4.640,69 | 4.801,19 | -0.5% |
![]() | HYPE | 54,32 | 53,33 | 56,10 | -1.48% |
![]() | WBTC | 113.989,00 | 113.045,00 | 114.425,00 | -0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,55 | 3,64 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,388083 | 0,379276 | 0,395002 | 0.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.41% |
![]() | AVAX | 28,87 | 28,27 | 29,45 | 2% |
![]() | WEETH | 4.730,41 | 4.628,57 | 4.794,65 | 0.4% |
![]() | BCH | 594,81 | 576,94 | 601,71 | 1.53% |
![]() | WETH | 4.401,05 | 4.305,94 | 4.462,01 | -0.7% |
![]() | HBAR | 0,235617 | 0,230160 | 0,239539 | -0.15% |
![]() | LTC | 116,04 | 114,10 | 117,61 | 0.89% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,51 | 9,60 | 0.28% |
![]() | CRO | 0,257245 | 0,252194 | 0,272206 | -0.19% |
![]() | TON | 3,18 | 3,12 | 3,22 | 1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 113.985,00 | 113.199,00 | 114.567,00 | -0.22% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,15 | 4,25 | -0.41% |
![]() | WBT | 43,29 | 42,81 | 43,51 | -0.28% |
![]() | UNI | 9,81 | 9,60 | 9,97 | 0.96% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,199421 | 0,196581 | 0,208266 | -4.25% |
![]() | ENA | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -6.76% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,43 | 1,66 | 8.17% |
![]() | XMR | 271,50 | 267,31 | 273,97 | 0.83% |
![]() | AAVE | 302,53 | 298,20 | 308,70 | -0.23% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,89 | 4,99 | -0.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.5% |
![]() | OKB | 193,45 | 191,50 | 196,54 | 0.22% |
![]() | TAO | 356,92 | 336,54 | 361,37 | 4.29% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,66 | 2,77 | -0.77% |
![]() | JITOSOL | 280,21 | 271,48 | 280,66 | 1.67% |
![]() | WLD | 1,66 | 1,66 | 1,89 | -11.04% |
![]() | M | 1,98 | 1,94 | 2,06 | -0.34% |
![]() | ETC | 21,22 | 20,72 | 21,52 | 1.11% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.38% |
![]() | APT | 4,49 | 4,41 | 4,54 | 0.58% |
![]() | MYX | 16,13 | 15,36 | 19,03 | -6.41% |
![]() | IP | 10,11 | 10,06 | 10,52 | -1.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | POL | 0,269937 | 0,266933 | 0,274533 | -0.67% |
![]() | PI | 0,343034 | 0,342394 | 0,346191 | -0.67% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | -0.92% |
![]() | BNSOL | 244,19 | 236,91 | 245,33 | 1.17% |
![]() | WETH | 4.397,97 | 4.306,41 | 4.459,17 | -0.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,85 | 4,98 | -1.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083201 | 0,081419 | 0,084361 | -0.19% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,61 | 4,71 | -1.4% |
![]() | KHYPE | 54,46 | 53,37 | 56,30 | -1.3% |
![]() | JLP | 5,69 | 5,60 | 5,70 | 0.46% |
![]() | PENGU | 0,033646 | 0,033421 | 0,035521 | -5.18% |
![]() | ALGO | 0,240598 | 0,235082 | 0,243486 | -0.24% |
![]() | VET | 0,024404 | 0,024142 | 0,024731 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.79% |
![]() | RENDER | 3,95 | 3,86 | 3,98 | 0.84% |
![]() | RETH | 5.024,93 | 4.909,95 | 5.085,21 | -0.33% |
![]() | GT | 16,74 | 16,69 | 16,90 | -0.68% |
![]() | PUMP | 0,005570 | 0,005437 | 0,006025 | -1.46% |
![]() | SEI | 0,324228 | 0,312705 | 0,329306 | 0.93% |
![]() | FTN | 4,47 | 4,47 | 4,49 | -0.24% |
![]() | KCS | 15,09 | 14,80 | 15,10 | 1.73% |
![]() | RSETH | 4.629,12 | 4.530,56 | 4.689,42 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,70 | 8,86 | -1.36% |
![]() | SKY | 0,075287 | 0,070027 | 0,075228 | 4.5% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.04% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,46 | 2,54 | 0.17% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | OSETH | 4.630,95 | 4.526,46 | 4.686,38 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.38% |
![]() | FLR | 0,022091 | 0,022090 | 0,022522 | -1.11% |
![]() | LSETH | 4.765,56 | 4.649,39 | 4.813,31 | 0.42% |
![]() | HASH | 0,031964 | 0,029478 | 0,038056 | -13.57% |
![]() | LBTC | 113.607,00 | 113.233,00 | 114.449,00 | -0.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | QNT | 100,02 | 99,13 | 101,77 | 0.24% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.79% |
![]() | INJ | 14,01 | 13,78 | 14,38 | -1.5% |
![]() | EZETH | 4.653,91 | 4.552,79 | 4.709,44 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,62 | 7,93% |
Bittensor | TAO | 356,92 | 4,54% |
WETH | WETH | 4.401,05 | 3,52% |
Sky | SKY | 0,075287 | 3,11% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 244,19 | 2,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,249764 | 2,36% |
Solana | SOL | 227,90 | 2,10% |
KuCoin | KCS | 15,09 | 2,09% |
Avalanche | AVAX | 28,87 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,62 | 8,17% |
Sky | SKY | 0,075287 | 4,50% |
Bittensor | TAO | 356,92 | 4,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,249764 | 2,53% |
Avalanche | AVAX | 28,87 | 2,00% |
KuCoin | KCS | 15,09 | 1,73% |
Solana | SOL | 227,90 | 1,70% |
TRON | TRX | 0,344871 | 1,68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 280,21 | 1,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 594,81 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,031964 | -13,57% |
Worldcoin | WLD | 1,66 | -11,04% |
Ethena | ENA | 0,77 | -6,76% |
MYX Finance | MYX | 16,13 | -6,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033646 | -5,18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,199421 | -4,25% |
Internet Computer | ICP | 4,89 | -1,91% |
Cardano | ADA | 0,88 | -1,72% |
Story | IP | 10,11 | -1,68% |
Injective | INJ | 14,01 | -1,50% |