Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 113.867,00 | 113.822,00 | 116.032,00 | -1.44% | |
| ETH | 4.090,81 | 4.083,22 | 4.246,23 | -3.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,64 | 2,61 | 2,69 | -0.98% | |
| BNB | 1.133,36 | 1.133,05 | 1.179,58 | -1.69% | |
| SOL | 200,17 | 197,74 | 205,03 | -2.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 4.089,85 | 4.083,59 | 4.243,58 | -3.62% | |
| DOGE | 0,199563 | 0,199040 | 0,208407 | -4.24% | |
| TRX | 0,298883 | 0,297847 | 0,301933 | -1.01% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -3.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,33 | 0,98 | 1,34 | 35.24% | |
| WSTETH | 4.981,18 | 4.963,55 | 5.170,03 | -3.65% | |
| WBTC | 113.785,00 | 113.640,00 | 115.880,00 | -1.46% | |
| WBETH | 4.417,96 | 4.405,24 | 4.581,75 | -3.47% | |
| HYPE | 47,55 | 46,08 | 49,13 | -3.21% | |
| LINK | 18,18 | 18,14 | 18,99 | -4.27% | |
| BCH | 555,86 | 553,96 | 569,46 | -0.51% | |
| WEETH | 4.416,65 | 4.404,76 | 4.585,13 | -3.67% | |
| XLM | 0,324865 | 0,321896 | 0,332644 | -2.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUI | 2,60 | 2,59 | 2,71 | -4.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WETH | 4.091,03 | 4.075,28 | 4.245,37 | -3.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 20,29 | 20,19 | 21,04 | -3.58% | |
| LEO | 9,37 | 8,95 | 9,37 | 4.48% | |
| HBAR | 0,202306 | 0,176858 | 0,204482 | 10.2% | |
| CBBTC | 113.786,00 | 113.741,00 | 116.081,00 | -1.4% | |
| LTC | 99,82 | 98,54 | 102,81 | -0.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XMR | 344,63 | 338,24 | 350,73 | -0.72% | |
| WBT | 42,94 | 42,87 | 43,86 | -1.84% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.14% | |
| TON | 2,23 | 2,20 | 2,28 | -1.14% | |
| ZEC | 335,48 | 328,96 | 368,68 | -7.19% | |
| CRO | 0,151701 | 0,148649 | 0,156359 | -2.98% | |
| MNT | 1,66 | 1,66 | 1,75 | -5.36% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.14% | |
| DOT | 3,14 | 3,12 | 3,24 | -3.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| TAO | 413,32 | 399,78 | 421,80 | -0.58% | |
| WLFI | 0,144464 | 0,143088 | 0,154903 | -2.9% | |
| UNI | 6,50 | 6,48 | 6,82 | -4.76% | |
| M | 2,14 | 2,03 | 2,18 | 1.92% | |
| AAVE | 235,23 | 233,71 | 248,25 | -5.25% | |
| ENA | 0,494864 | 0,494328 | 0,53 | -5.95% | |
| OKB | 165,83 | 165,23 | 172,30 | -3.76% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.31% | |
| BGB | 4,79 | 4,76 | 4,88 | -1.47% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,33 | 2,31 | 2,41 | -3.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 248,13 | 244,72 | 254,01 | -2.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 200,08 | 197,63 | 204,98 | -2.39% | |
| ETC | 16,37 | 16,30 | 16,88 | -3.02% | |
| APT | 3,44 | 3,42 | 3,60 | -4.4% | |
| WETH | 4.093,31 | 4.078,76 | 4.244,62 | -3.37% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -4.04% | |
| JLP | 5,62 | 5,58 | 5,69 | -1.25% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 1,06 | 1,06 | 1,17 | -9.14% | |
| POL | 0,200445 | 0,197932 | 0,206452 | -2.91% | |
| XAUT | 3.972,77 | 3.967,59 | 4.085,34 | -2.32% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -5.96% | |
| PI | 0,231166 | 0,227975 | 0,289981 | -3.72% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 4.691,04 | 4.679,69 | 4.867,44 | -3.62% | |
| ARB | 0,329182 | 0,328079 | 0,350764 | -6.15% | |
| GT | 15,32 | 15,30 | 15,71 | -2.36% | |
| BNSOL | 215,99 | 213,42 | 221,21 | -2.34% | |
| KCS | 13,56 | 13,51 | 13,73 | -1.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% | |
| KHYPE | 47,74 | 46,34 | 49,28 | -2.96% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,29 | -3.39% | |
| HASH | 0,033543 | 0,031816 | 0,034808 | -3.3% | |
| PUMP | 0,004796 | 0,004568 | 0,005056 | -1.71% | |
| ALGO | 0,190639 | 0,184593 | 0,193290 | -1.37% | |
| IP | 5,15 | 5,12 | 5,94 | -12.39% | |
| RSETH | 4.322,32 | 4.311,05 | 4.482,97 | -3.48% | |
| OSETH | 4.319,07 | 4.307,34 | 4.483,65 | -3.67% | |
| KAS | 0,057183 | 0,057027 | 0,059093 | -3.23% | |
| ATOM | 3,16 | 3,15 | 3,27 | -3.3% | |
| VET | 0,017223 | 0,017142 | 0,017990 | -4.27% | |
| LSETH | 4.399,93 | 4.254,89 | 4.466,94 | -1.01% | |
| WBNB | 1.133,83 | 1.132,50 | 1.178,21 | -1.77% | |
| JUP | 0,441462 | 0,432537 | 0,452911 | 0.09% | |
| SKY | 0,059341 | 0,058241 | 0,060470 | -1.37% | |
| TRUMP | 6,88 | 6,19 | 7,99 | 9.31% | |
| LBTC | 113.954,00 | 113.683,00 | 115.955,00 | -1.09% | |
| PENGU | 0,021152 | 0,021102 | 0,023249 | -8.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.969,73 | 3.969,91 | 4.079,10 | -2.57% | |
| FLR | 0,017056 | 0,016902 | 0,017771 | -3.89% | |
| EZETH | 4.344,19 | 4.330,81 | 4.507,50 | -3.51% | |
| RENDER | 2,49 | 2,47 | 2,61 | -4.55% | |
| SEI | 0,200523 | 0,199275 | 0,210911 | -4.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,33 | 35,14% |
| Hedera | HBAR | 0,202306 | 10,42% |
| Official Trump | TRUMP | 6,88 | 9,33% |
| LEO Token | LEO | 9,37 | 4,50% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,12% |
| MemeCore | M | 2,14 | 1,92% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,87% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,67% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,263240% |
| Jupiter | JUP | 0,441462 | 0,253160% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,33 | 35,24% |
| Hedera | HBAR | 0,202306 | 10,20% |
| Official Trump | TRUMP | 6,88 | 9,31% |
| LEO Token | LEO | 9,37 | 4,48% |
| MemeCore | M | 2,14 | 1,92% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,312450% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,138560% |
| Jupiter | JUP | 0,441462 | 0,088990% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,047860% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,019910% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 5,15 | -12,39% |
| Aster | ASTER | 1,06 | -9,14% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021152 | -8,94% |
| Zcash | ZEC | 335,48 | -7,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,329182 | -6,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -5,96% |
| Ethena | ENA | 0,494864 | -5,95% |
| Mantle | MNT | 1,66 | -5,36% |
| Aave | AAVE | 235,23 | -5,25% |
| Sei | SEI | 0,200523 | -4,93% |