Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.064,00 | 111.817,00 | 114.451,00 | 2.01% |
![]() | ETH | 4.434,11 | 4.305,60 | 4.439,73 | 2.8% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,95 | 3,02 | 1.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 896,92 | 881,64 | 904,86 | 1.38% |
![]() | SOL | 222,83 | 219,21 | 225,49 | 1.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.430,91 | 4.298,84 | 4.434,13 | 2.85% |
![]() | DOGE | 0,249431 | 0,239527 | 0,252855 | 3.92% |
![]() | TRX | 0,344572 | 0,336325 | 0,345039 | 2.42% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.22% |
![]() | WSTETH | 5.375,77 | 5.216,00 | 5.381,29 | 2.85% |
![]() | LINK | 23,81 | 23,27 | 23,86 | 1.12% |
![]() | WBETH | 4.781,15 | 4.640,69 | 4.788,95 | 2.8% |
![]() | HYPE | 55,38 | 53,86 | 56,10 | 0.83% |
![]() | WBTC | 114.375,00 | 111.690,00 | 114.425,00 | 2.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | SUI | 3,62 | 3,51 | 3,64 | 2.85% |
![]() | XLM | 0,388155 | 0,375303 | 0,389581 | 3.4% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.47% |
![]() | AVAX | 28,74 | 26,43 | 29,45 | 7.1% |
![]() | WEETH | 4.769,81 | 4.628,57 | 4.774,22 | 2.96% |
![]() | BCH | 592,46 | 576,94 | 599,39 | 2.27% |
![]() | WETH | 4.437,68 | 4.305,94 | 4.442,78 | 2.93% |
![]() | HBAR | 0,237006 | 0,230160 | 0,237642 | 2.37% |
![]() | LTC | 116,68 | 112,75 | 117,61 | 3.48% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,51 | 9,58 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,257691 | 0,252194 | 0,272206 | 0.95% |
![]() | TON | 3,21 | 3,10 | 3,22 | 3.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.264,00 | 111.835,00 | 114.567,00 | 2.16% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,06 | 4,25 | 2.8% |
![]() | WBT | 43,38 | 42,50 | 43,51 | 1.96% |
![]() | UNI | 9,96 | 9,57 | 9,96 | 3.34% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | WLFI | 0,199119 | 0,196581 | 0,211030 | -2.12% |
![]() | ENA | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -3.09% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,36 | 1,66 | 19.38% |
![]() | XMR | 270,50 | 267,11 | 272,64 | 1.27% |
![]() | AAVE | 307,93 | 297,06 | 308,70 | 3.66% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,88 | 4,99 | 1.83% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 194,35 | 191,20 | 194,42 | 1.47% |
![]() | WLD | 1,75 | 1,75 | 1,92 | -8.69% |
![]() | TAO | 355,91 | 332,72 | 355,91 | 5.24% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,65 | 2,77 | 2.64% |
![]() | MYX | 17,57 | 15,36 | 19,03 | -3.77% |
![]() | M | 1,99 | 1,94 | 2,06 | -1.99% |
![]() | JITOSOL | 274,30 | 269,43 | 277,10 | 1.76% |
![]() | ETC | 21,43 | 20,59 | 21,43 | 4.07% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -0.18% |
![]() | APT | 4,53 | 4,37 | 4,54 | 2.8% |
![]() | IP | 10,12 | 10,15 | 10,52 | -1.82% |
![]() | POL | 0,273634 | 0,265829 | 0,274533 | 1.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 3.57% |
![]() | PI | 0,345558 | 0,343063 | 0,346191 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.428,87 | 4.306,41 | 4.439,72 | 2.67% |
![]() | BNSOL | 238,54 | 235,17 | 241,92 | 1.41% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,85 | 4,98 | 0.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,60 | 4,71 | 1.61% |
![]() | KAS | 0,082859 | 0,080907 | 0,083362 | 1.63% |
![]() | KHYPE | 55,48 | 54,04 | 56,30 | 0.79% |
![]() | PENGU | 0,033957 | 0,033637 | 0,035521 | 0.82% |
![]() | VET | 0,024664 | 0,024142 | 0,024683 | 1.57% |
![]() | ALGO | 0,241066 | 0,234035 | 0,241809 | 2.82% |
![]() | JLP | 5,64 | 5,58 | 5,67 | 1.03% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.05% |
![]() | PUMP | 0,005784 | 0,005293 | 0,006025 | 9.01% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,79 | 3,95 | 2.81% |
![]() | RETH | 5.059,90 | 4.909,95 | 5.062,47 | 2.99% |
![]() | GT | 16,84 | 16,68 | 16,90 | 0.94% |
![]() | SEI | 0,327642 | 0,309078 | 0,328578 | 5.22% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | -0.06% |
![]() | KCS | 15,07 | 14,76 | 15,06 | 1.87% |
![]() | RSETH | 4.663,17 | 4.530,56 | 4.670,28 | 2.79% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.03% |
![]() | TRUMP | 8,82 | 8,74 | 8,88 | 0.6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,44 | 2,53 | 2.8% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.38% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,072385 | 0,070027 | 0,074655 | 0.63% |
![]() | OSETH | 4.663,17 | 4.526,46 | 4.673,92 | 2.78% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.61% |
![]() | FLR | 0,022354 | 0,022019 | 0,022522 | 0.93% |
![]() | LSETH | 4.802,50 | 4.649,39 | 4.805,35 | 3.14% |
![]() | LBTC | 114.059,00 | 111.543,00 | 114.449,00 | 2.26% |
![]() | HASH | 0,030984 | 0,025427 | 0,038056 | -16.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | QNT | 101,36 | 98,08 | 101,77 | 2.65% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 2.96% |
![]() | XDC | 0,078683 | 0,077606 | 0,079804 | -1.4% |
![]() | INJ | 14,19 | 13,78 | 14,23 | 1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,57 | 47,06% |
Mantle | MNT | 1,62 | 19,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,005784 | 9,37% |
Avalanche | AVAX | 28,74 | 6,70% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.781,15 | 6,14% |
WETH | WETH | 4.437,68 | 6,08% |
Bittensor | TAO | 355,91 | 5,22% |
Sei | SEI | 0,327642 | 5,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,249431 | 4,33% |
Ethereum Classic | ETC | 21,43 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,62 | 19,38% |
Pump.fun | PUMP | 0,005784 | 9,01% |
Avalanche | AVAX | 28,74 | 7,10% |
Bittensor | TAO | 355,91 | 5,24% |
Sei | SEI | 0,327642 | 5,22% |
Ethereum Classic | ETC | 21,43 | 4,07% |
Dogecoin | DOGE | 0,249431 | 3,92% |
Aave | AAVE | 307,93 | 3,66% |
Arbitrum | ARB | 0,53 | 3,57% |
Toncoin | TON | 3,21 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,030984 | -16,34% |
Worldcoin | WLD | 1,75 | -8,69% |
MYX Finance | MYX | 17,57 | -3,77% |
Ethena | ENA | 0,78 | -3,09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,199119 | -2,12% |
MemeCore | M | 1,99 | -1,99% |
Story | IP | 10,12 | -1,82% |
XDC Network | XDC | 0,078683 | -1,40% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,465140% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,235400% |