Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.765.670,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.069,64 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 42,72 | 0,000000% |
| Allora | ALLO | 4,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 4,61 | 2,90% |
| Ethereum | ETH | 127.069,64 | 0,412495% |
| Bitcoin | BTC | 3.765.670,24 | 0,198024% |
| GUSD | GATEUSD | 42,72 | -0,004770% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 42,72 | -0,004770% |
| Bitcoin | BTC | 3.765.670,24 | 0,198024% |
| Ethereum | ETH | 127.069,64 | 0,412495% |
| Allora | ALLO | 4,61 | 2,90% |