Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033774 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 0,033774 | 0,336552% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | -0,143825% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 0,000011 | -0,143825% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,033774 | 0,336552% |