Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 29,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000336 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000336 | -0,463936% |
| Bitcoin | BTC | 29,61 | -0,320572% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 0,000336 | -0,463936% |
| Bitcoin | BTC | 29,61 | -0,320572% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |