Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.697.249,58 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 120.900,43 | 119.317,38 | 129.462,27 | -3.98% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.02% |
XRP | XRP | 79,29 | 78,97 | 84,83 | -3.61% |
Binance Coin | BNB | 35.768,00 | 35.615,00 | 37.413,00 | -2.99% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.274,64 | 5.186,95 | 5.720,13 | -3.81% |
TRON | TRX | 11,92 | 11,90 | 12,05 | -0.6% |
Staked Ether | STETH | 120.876,24 | 119.269,66 | 129.437,04 | -3.98% |
Dogecoin | DOGE | 5,36 | 5,34 | 5,81 | -4.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,19 | 2.424,33 | 2.580,51 | 0.77% |
Cardano | ADA | 15,58 | 15,52 | 17,09 | -4.87% |
Sui | SUI | 60,00 | 59,71 | 65,98 | -5.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,48 | 5,46 | 5,93 | -5.24% |
Chainlink | LINK | 520,92 | 518,31 | 562,57 | -4.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.318,22 | 22.604,34 | 24.860,91 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.689.995,20 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | -0.73% |
Stellar | XLM | 9,02 | 8,94 | 9,62 | -3.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.261,59 | 129.483,22 | 140.634,87 | -3.95% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 120.900,43 | 119.317,38 | 129.539,95 | -3.98% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,78 | 4,24 | -4.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.575,93 | 129.554,81 | 140.984,41 | -3.76% |
Monero | XMR | 18.297,13 | 17.632,67 | 19.343,81 | 0.36% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,40 | 66,70 | -5.55% |
Mantle | MANTLE | 50,73 | 49,72 | 58,01 | -9.36% |
LEO Token | LEO | 282,10 | 278,25 | 415,46 | -29.69% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,73 | 42,67 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 16.517,82 | 15.722,83 | 17.763,23 | -2% |
Litecoin | LTC | 3.236,13 | 3.213,82 | 3.459,67 | -4.26% |
Aster | ASTER | 29,42 | 29,33 | 33,61 | -11.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,67 | 4,63 | 5,01 | -3.89% |
Avalanche | AVAX | 501,36 | 499,64 | 539,72 | -4.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,60 | 217,70 | 228,20 | -2.76% |
Worldcoin | WLD | 21,22 | 21,05 | 23,30 | -5.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 210,67 | 209,09 | 227,03 | -4.08% |
XT.com Token | XT | 207,41 | 201,64 | 222,47 | -2.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000319 | 0,000307 | 0,000343 | -4.63% |
Dai | DAI | 42,74 | 42,84 | 42,67 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 16,54 | 16,47 | 18,09 | -6.66% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,70 | 42,76 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 462,16 | 452,21 | 482,07 | 0.08% |
Bitget token | BGB | 147,26 | 138,29 | 159,89 | -1.89% |
Gatechain Token | GT | 432,64 | 411,51 | 468,64 | -1.92% |
Ethena | ENA | 8,62 | 8,55 | 9,41 | -5.82% |
Polkadot | DOT | 76,51 | 76,10 | 83,42 | -5.23% |
Aave | AAVE | 7.603,57 | 7.556,36 | 8.231,52 | -4.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,79 | 42,75 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,38 | 8,85 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 9.907,00 | 9.864,00 | 11.010,00 | -9.81% |
Tether Gold | XAUT | 185.124,28 | 175.454,91 | 195.947,05 | 0.24% |
OKB | OKB | 4.530,37 | 4.436,13 | 4.839,95 | -2.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,086000 | 0,100500 | -12.96% |
Near | NEAR | 62,56 | 62,56 | 68,74 | -5.83% |
Ethereum Classic | ETC | 511,30 | 508,50 | 545,70 | -5.72% |
Arbitrum | ARB | 7,78 | 7,78 | 8,75 | -8.34% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,87 | 2,17 | -2.32% |
Aptos | APT | 63,11 | 63,04 | 70,09 | -6.63% |
Story | IP | 68,59 | 67,50 | 77,70 | -9.08% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000164 | 0,000182 | -5.08% |
Internet Computer | ICP | 123,20 | 122,20 | 133,30 | -5.38% |
PAX Gold | PAXG | 183.937,42 | 172.532,93 | 201.319,40 | -0.48% |
KuCoin Token | KCS | 443,95 | 419,28 | 476,42 | -1.07% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,38 | 2,61 | -3.41% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,69 | 42,71 | 0.08% |
LayerZero | ZRO | 56,10 | 55,50 | 61,60 | -6.34% |
Jupiter | JUP | 7,77 | 7,77 | 8,50 | -5.26% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,71 | 42,67 | 0.24% |
Plasma | XPL | 5,20 | 5,18 | 5,71 | -6.81% |
Flare | FLR | 0,486843 | 0,480158 | 0,53 | -4.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.398,96 | 132.445,87 | 145.008,10 | -3.87% |
Morpho | MORPHO | 49,54 | 49,41 | 52,42 | -1.92% |
Optimism | OP | 11,54 | 11,50 | 13,04 | -7.41% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,76 | 1,98 | -5.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,52 | 4,92 | -6.22% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 5,07 | -3.72% |
Quant | QNT | 3.171,19 | 3.126,14 | 3.512,43 | -4.75% |
DoubleZero | 2Z | 4,42 | 4,42 | 4,77 | -6.47% |
Sei | SEI | 4,77 | 4,77 | 5,16 | -4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.697.249,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.900,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.768,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.274,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 120.876,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.470,19 | 0,77% |
| Monero | XMR | 18.297,13 | 0,361508% |
| Ethena USDe | USDE | 42,75 | 0,260722% |
| Tether Gold | XAUT | 185.124,28 | 0,238680% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 0,238471% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 0,080794% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 0,077402% |
| VINCI | VINCI | 462,16 | 0,076506% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,046382% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,022667% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 282,10 | -29,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086000 | -12,96% |
| Aster | ASTER | 29,42 | -11,12% |
| Bittensor | TAO | 9.907,00 | -9,81% |
| Mantle | MANTLE | 50,73 | -9,36% |
| Story | IP | 68,59 | -9,08% |
| Arbitrum | ARB | 7,78 | -8,34% |
| Optimism | OP | 11,54 | -7,41% |
| Plasma | XPL | 5,20 | -6,81% |
| Ondo | ONDO | 16,54 | -6,66% |