Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.754.851,90 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | -1.12% |
Ethereum | ETH | 126.394,95 | 118.739,03 | 127.963,70 | -0.18% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,68 | 42,75 | -0.04% |
XRP | XRP | 80,02 | 75,76 | 82,59 | -2.15% |
Binance Coin | BNB | 36.186,00 | 34.540,00 | 36.466,00 | -0.24% |
Solana | SOL | 5.391,18 | 4.999,65 | 5.514,94 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,69 | 42,78 | 0% |
TRON | TRX | 11,92 | 11,87 | 12,05 | -0.26% |
Staked Ether | STETH | 126.331,75 | 118.591,69 | 127.938,11 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,13 | 5,58 | -0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,39 | 2.405,05 | 2.535,26 | -1.96% |
Cardano | ADA | 15,67 | 14,82 | 16,21 | -2.37% |
Sui | SUI | 61,51 | 56,73 | 63,03 | -1.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,55 | 5,20 | 5,69 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 532,16 | 501,53 | 550,05 | -2.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.993,57 | 23.769,33 | 25.609,09 | 2.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.746.239,58 | 3.600.256,76 | 3.816.081,07 | -1.12% |
Stellar | XLM | 9,33 | 8,69 | 9,36 | 0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.315,47 | 128.903,09 | 139.416,46 | -0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.394,95 | 118.739,03 | 128.066,07 | -0.18% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,69 | 4,13 | -1.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.568,26 | 129.223,68 | 139.275,70 | -0.17% |
Monero | XMR | 18.362,75 | 17.309,37 | 19.284,38 | -2.14% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,80 | 64,70 | -4.19% |
Mantle | MANTLE | 49,14 | 46,16 | 54,71 | -6.38% |
ZCash | ZEC | 18.258,63 | 16.186,73 | 18.718,38 | 6.29% |
LEO Token | LEO | 288,97 | 247,42 | 301,89 | 11.04% |
Ethena USDe | USDE | 42,58 | 42,47 | 42,71 | 0.55% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 43,10 | 42,23 | -0.63% |
Litecoin | LTC | 3.264,96 | 3.105,56 | 3.355,17 | -2.06% |
Aster | ASTER | 30,06 | 28,05 | 30,70 | -0.82% |
Avalanche | AVAX | 511,21 | 481,96 | 525,74 | -1.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,40 | 4,88 | -3.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,70 | 208,04 | 230,12 | -2.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,00 | 212,10 | 222,00 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 21,56 | 20,22 | 22,46 | -3.32% |
XT.com Token | XT | 213,20 | 199,38 | 219,40 | -0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | 0,000299 | 0,000321 | -0.5% |
Dai | DAI | 42,63 | 42,74 | 42,74 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 16,55 | 15,40 | 17,29 | -3.89% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,73 | 42,78 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 466,69 | 447,69 | 477,68 | -1.69% |
Bitget token | BGB | 147,38 | 137,26 | 158,16 | 0.42% |
Ethena | ENA | 8,72 | 8,17 | 9,14 | -3.17% |
Gatechain Token | GT | 427,92 | 402,00 | 456,82 | -1.31% |
Polkadot | DOT | 77,42 | 73,61 | 80,77 | -3.28% |
Aave | AAVE | 7.778,52 | 7.251,24 | 7.915,96 | -0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,68 | 42,73 | 42,75 | -0.07% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,56 | 8,92 | 0.99% |
Bittensor | TAO | 9.862,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | -2.58% |
Tether Gold | XAUT | 184.912,49 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.25% |
OKB | OKB | 4.516,27 | 4.293,79 | 4.708,55 | -2.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 0,077400 | 0,089700 | -5.06% |
Near | NEAR | 63,88 | 60,13 | 68,11 | -2.28% |
Ethereum Classic | ETC | 520,37 | 490,14 | 530,58 | -1.03% |
Arbitrum | ARB | 7,98 | 7,36 | 8,27 | -2.9% |
Aptos | APT | 65,18 | 60,72 | 66,85 | -1.86% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,85 | 2,17 | -2.75% |
Story | IP | 69,73 | 64,51 | 76,11 | -2.55% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000156 | 0,000171 | -1.49% |
Internet Computer | ICP | 123,80 | 117,70 | 130,50 | -3.66% |
PAX Gold | PAXG | 184.113,96 | 172.961,91 | 200.407,54 | -0.89% |
KuCoin Token | KCS | 454,26 | 423,07 | 471,93 | 0.29% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,23 | 2,59 | 1.55% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,81 | 42,75 | 0.02% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 53,10 | 58,00 | -3.13% |
Jupiter | JUP | 7,87 | 7,24 | 8,02 | -0.8% |
Plasma | XPL | 5,33 | 4,93 | 5,46 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 42,67 | 42,79 | 42,73 | -0.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.513,26 | 131.803,88 | 143.986,04 | -0.19% |
Morpho | MORPHO | 52,03 | 47,39 | 52,11 | 2.5% |
Flare | FLR | 0,483602 | 0,458326 | 0,51 | -2.05% |
Optimism | OP | 11,53 | 10,91 | 12,26 | -4.83% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,71 | 1,87 | -1.96% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,50 | 4,89 | -1.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,35 | 4,80 | -3.92% |
Quant | QNT | 3.183,74 | 3.021,92 | 3.276,76 | -0.69% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,28 | 4,81 | 2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.754.851,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.394,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.186,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.391,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.331,75 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 288,97 | 11,04% |
| ZCash | ZEC | 18.258,63 | 6,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.993,57 | 2,76% |
| Morpho | MORPHO | 52,03 | 2,50% |
| DoubleZero | 2Z | 4,65 | 2,31% |
| Sky | SKY | 2,59 | 1,55% |
| Ethena USDe | USDE | 42,58 | 0,55% |
| Stellar | XLM | 9,33 | 0,488368% |
| Bitget token | BGB | 147,38 | 0,418903% |
| KuCoin Token | KCS | 454,26 | 0,290429% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,14 | -6,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084500 | -5,06% |
| Optimism | OP | 11,53 | -4,83% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -4,19% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | -3,92% |
| Ondo | ONDO | 16,55 | -3,89% |
| Internet Computer | ICP | 123,80 | -3,66% |
| Worldcoin | WLD | 21,56 | -3,32% |
| Polkadot | DOT | 77,42 | -3,28% |
| Ethena | ENA | 8,72 | -3,17% |