Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.755.238,72 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 0.72% |
Ethereum | ETH | 126.296,76 | 118.739,03 | 127.963,70 | 2.94% |
Tether | USDT | 42,70 | 42,68 | 42,75 | -0.06% |
XRP | XRP | 80,23 | 75,76 | 82,59 | -0.24% |
Binance Coin | BNB | 36.120,00 | 34.540,00 | 36.466,00 | 0.76% |
Solana | SOL | 5.378,11 | 4.999,65 | 5.514,94 | 1.52% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,92 | 11,87 | 12,05 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 126.258,87 | 118.591,69 | 127.938,11 | 2.95% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,13 | 5,58 | 1.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,11 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.84% |
Cardano | ADA | 15,66 | 14,82 | 16,21 | 0.22% |
Sui | SUI | 61,29 | 56,73 | 63,03 | 1.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,56 | 5,20 | 5,69 | 1.7% |
Chainlink | LINK | 531,71 | 501,53 | 550,05 | 0.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.068,80 | 23.018,17 | 25.609,09 | 8.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.746.327,82 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 0.66% |
Stellar | XLM | 9,34 | 8,69 | 9,35 | 2.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.221,43 | 128.903,09 | 139.416,46 | 3.03% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.296,76 | 118.739,03 | 128.091,67 | 2.94% |
Cronos | CRO | 3,94 | 3,69 | 4,13 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.461,40 | 129.223,68 | 139.275,70 | 2.95% |
Monero | XMR | 18.638,88 | 17.309,37 | 19.309,91 | -0.97% |
Toncoin | TON | 62,00 | 60,80 | 64,70 | -2.21% |
Mantle | MANTLE | 49,62 | 46,38 | 54,71 | -4.9% |
ZCash | ZEC | 18.311,92 | 16.186,73 | 18.718,38 | 7.85% |
LEO Token | LEO | 289,00 | 247,42 | 301,89 | 13.1% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,47 | 42,71 | -0.06% |
Sky Dollar | USDS | 42,73 | 43,10 | 42,23 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 3.257,71 | 3.105,56 | 3.355,17 | -0.22% |
Aster | ASTER | 29,96 | 28,05 | 30,70 | 1.32% |
Avalanche | AVAX | 511,90 | 481,96 | 525,74 | 1.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,69 | 4,40 | 4,88 | -0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 220,87 | 208,04 | 231,70 | -1.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,70 | 212,10 | 222,00 | 0.23% |
Worldcoin | WLD | 21,65 | 20,22 | 22,46 | 0.51% |
XT.com Token | XT | 213,10 | 199,38 | 219,40 | 1.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000299 | 0,000321 | 0.67% |
Dai | DAI | 42,73 | 42,74 | 42,74 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 16,58 | 15,40 | 17,29 | -0.48% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,73 | 42,78 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 469,40 | 447,69 | 477,68 | 1.36% |
Bitget token | BGB | 147,14 | 137,26 | 158,16 | -0.14% |
Ethena | ENA | 8,70 | 8,17 | 9,14 | -0.1% |
Gatechain Token | GT | 428,22 | 402,29 | 456,82 | -0.69% |
Polkadot | DOT | 77,20 | 73,61 | 80,77 | -0.42% |
Aave | AAVE | 7.743,70 | 7.251,24 | 7.915,96 | 1.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,73 | 42,73 | -0.04% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,56 | 8,88 | 1.41% |
Bittensor | TAO | 9.921,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 184.719,66 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.08% |
OKB | OKB | 4.519,30 | 4.293,79 | 4.708,55 | -0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 0,077400 | 0,089700 | -2.87% |
Near | NEAR | 63,92 | 60,13 | 68,11 | 0.87% |
Ethereum Classic | ETC | 517,47 | 490,14 | 530,58 | 0.37% |
Arbitrum | ARB | 7,96 | 7,36 | 8,27 | 1.07% |
Aptos | APT | 65,16 | 60,72 | 66,85 | 1.48% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,85 | 2,17 | -0.88% |
Story | IP | 69,83 | 64,51 | 76,11 | 2% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000156 | 0,000171 | 1.57% |
Internet Computer | ICP | 123,70 | 117,70 | 130,50 | -1.12% |
PAX Gold | PAXG | 185.317,30 | 175.666,18 | 196.207,75 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 454,29 | 423,07 | 471,93 | 1.95% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,23 | 2,58 | 2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,81 | 42,75 | 0% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 53,10 | 58,00 | -0.71% |
Jupiter | JUP | 7,84 | 7,24 | 8,02 | 0.99% |
Plasma | XPL | 5,36 | 4,93 | 5,46 | 0.94% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,79 | 42,73 | -0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.416,74 | 131.803,88 | 143.986,04 | 2.92% |
Morpho | MORPHO | 51,64 | 47,39 | 52,00 | 4.03% |
Flare | FLR | 0,483615 | 0,458326 | 0,51 | -1.08% |
Optimism | OP | 11,44 | 10,91 | 12,26 | -2.74% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,71 | 1,87 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,50 | 4,89 | 0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,35 | 4,80 | -1.7% |
Quant | QNT | 3.194,71 | 3.021,92 | 3.276,76 | 1.86% |
DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,28 | 4,81 | 4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.755.238,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.296,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.120,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.378,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.258,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 289,00 | 13,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.068,80 | 8,86% |
| ZCash | ZEC | 18.311,92 | 7,85% |
| DoubleZero | 2Z | 4,70 | 4,84% |
| Morpho | MORPHO | 51,64 | 4,03% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.221,43 | 3,03% |
| Staked Ether | STETH | 126.258,87 | 2,95% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.461,40 | 2,95% |
| Ethereum | ETH | 126.296,76 | 2,94% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.296,76 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,62 | -4,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084500 | -2,87% |
| Optimism | OP | 11,44 | -2,74% |
| Toncoin | TON | 62,00 | -2,21% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 220,87 | -1,80% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | -1,70% |
| Internet Computer | ICP | 123,70 | -1,12% |
| Flare | FLR | 0,483615 | -1,08% |
| Monero | XMR | 18.638,88 | -0,967516% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -0,878702% |