Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.770.957,67 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 1.18% |
Ethereum | ETH | 126.170,63 | 118.739,03 | 127.963,70 | 3.31% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,68 | 42,75 | 0% |
XRP | XRP | 79,73 | 75,76 | 82,59 | -0.61% |
Binance Coin | BNB | 36.098,00 | 34.540,00 | 36.466,00 | 0.66% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.02% |
Solana | SOL | 5.328,90 | 4.999,65 | 5.514,94 | 0.54% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,87 | 12,05 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 126.128,90 | 118.591,69 | 127.938,11 | 3.32% |
Dogecoin | DOGE | 5,48 | 5,13 | 5,58 | 1.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.476,41 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.56% |
Cardano | ADA | 15,65 | 14,82 | 16,21 | 0.54% |
Sui | SUI | 60,87 | 56,73 | 63,03 | 1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,54 | 5,20 | 5,69 | 1.32% |
Chainlink | LINK | 531,39 | 501,53 | 550,05 | 1.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.466,00 | 22.965,72 | 25.549,03 | 10.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.760.865,61 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 1.09% |
Stellar | XLM | 9,28 | 8,69 | 9,32 | 2.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.071,77 | 128.903,09 | 139.416,46 | 3.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.170,63 | 118.739,03 | 128.091,67 | 3.31% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,69 | 4,13 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.324,11 | 129.223,68 | 139.275,70 | 3.32% |
Monero | XMR | 18.885,91 | 17.309,37 | 19.542,44 | -0.89% |
Toncoin | TON | 61,60 | 60,80 | 64,70 | -3.3% |
Mantle | MANTLE | 49,84 | 46,38 | 55,07 | -4.06% |
ZCash | ZEC | 17.689,58 | 16.186,73 | 18.144,69 | 5.26% |
LEO Token | LEO | 297,91 | 247,42 | 301,89 | 16.64% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,47 | 42,71 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 42,91 | 43,10 | 42,23 | 0.93% |
Litecoin | LTC | 3.250,97 | 3.105,56 | 3.355,17 | -0.15% |
Avalanche | AVAX | 510,08 | 481,96 | 525,74 | 1.79% |
Aster | ASTER | 29,38 | 28,05 | 30,70 | -0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,66 | 4,40 | 4,88 | -0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,01 | 208,04 | 231,70 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,70 | 212,10 | 222,00 | 0.41% |
Worldcoin | WLD | 21,47 | 20,22 | 22,46 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 212,98 | 199,38 | 219,40 | 1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | 0,000299 | 0,000321 | -1.25% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,74 | 42,74 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,73 | 42,78 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,47 | 15,40 | 17,29 | -0.3% |
VINCI | VINCI | 471,37 | 447,69 | 477,68 | 1.18% |
Bitget token | BGB | 147,11 | 137,26 | 158,16 | -0.28% |
Ethena | ENA | 8,70 | 8,17 | 9,14 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 429,40 | 403,07 | 456,82 | -0.23% |
Polkadot | DOT | 76,90 | 73,61 | 80,77 | -0.48% |
Aave | AAVE | 7.731,67 | 7.251,24 | 7.915,96 | 2.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,73 | 42,75 | -0.01% |
Pi Network | PI | 8,81 | 8,56 | 8,84 | 0.51% |
Bittensor | TAO | 9.739,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | -1.26% |
Tether Gold | XAUT | 185.085,76 | 175.215,28 | 195.805,65 | 0.06% |
OKB | OKB | 4.547,11 | 4.293,79 | 4.708,55 | 0.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,084100 | 0,077400 | 0,089700 | -3.22% |
Near | NEAR | 63,71 | 60,13 | 68,11 | 1.13% |
Ethereum Classic | ETC | 517,17 | 490,14 | 530,58 | 0.6% |
Arbitrum | ARB | 7,88 | 7,36 | 8,27 | 0.61% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,85 | 2,17 | 0.67% |
Aptos | APT | 64,68 | 60,72 | 66,85 | 1.23% |
Story | IP | 69,71 | 64,51 | 76,11 | 1.51% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000156 | 0,000171 | 0.65% |
Internet Computer | ICP | 123,10 | 117,70 | 130,50 | -1.28% |
PAX Gold | PAXG | 185.652,77 | 173.240,24 | 200.407,54 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 452,70 | 423,07 | 471,93 | 1.95% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,23 | 2,57 | 3.06% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,81 | 42,75 | -0% |
LayerZero | ZRO | 55,70 | 53,10 | 58,00 | -1.94% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,79 | 42,73 | -0.04% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,24 | 8,02 | -0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.244,96 | 131.803,88 | 143.986,04 | 3.27% |
Plasma | XPL | 5,22 | 4,93 | 5,46 | -2.61% |
Morpho | MORPHO | 51,23 | 47,39 | 52,00 | 3.16% |
Flare | FLR | 0,480759 | 0,458326 | 0,51 | -1.66% |
Optimism | OP | 11,43 | 10,91 | 12,26 | -2.45% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,71 | 1,87 | 0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,35 | 4,80 | -2.15% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,50 | 4,89 | -0.08% |
Quant | QNT | 3.169,83 | 3.021,92 | 3.276,76 | 1.24% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,28 | 4,68 | 2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.770.957,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.170,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.098,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.328,90 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.128,90 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 297,91 | 16,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.466,00 | 10,89% |
| ZCash | ZEC | 17.689,58 | 5,26% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.071,77 | 3,38% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.324,11 | 3,32% |
| Staked Ether | STETH | 126.128,90 | 3,32% |
| Ethereum | ETH | 126.170,63 | 3,31% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.170,63 | 3,31% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.244,96 | 3,27% |
| Morpho | MORPHO | 51,23 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,84 | -4,06% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -3,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084100 | -3,22% |
| Plasma | XPL | 5,22 | -2,61% |
| Optimism | OP | 11,43 | -2,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | -2,15% |
| LayerZero | ZRO | 55,70 | -1,94% |
| Flare | FLR | 0,480759 | -1,66% |
| Internet Computer | ICP | 123,10 | -1,28% |
| Bittensor | TAO | 9.739,00 | -1,26% |