Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.774.457,27 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 0.19% |
Ethereum | ETH | 128.538,18 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.06% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,72 | 42,77 | -0.11% |
XRP | XRP | 81,84 | 81,02 | 83,36 | -0.86% |
Binance Coin | BNB | 36.530,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 0.45% |
Solana | SOL | 5.350,06 | 5.280,40 | 5.490,06 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,71 | 42,79 | -0.13% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,10 | 12,38 | 1.83% |
Staked Ether | STETH | 128.473,95 | 125.910,45 | 130.753,20 | 1.08% |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | 5,51 | 5,74 | -0.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,99 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.34% |
Cardano | ADA | 15,58 | 15,30 | 17,03 | -1.44% |
Sui | SUI | 61,90 | 60,50 | 63,41 | 0.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 5,61 | 5,83 | -0.23% |
Chainlink | LINK | 535,15 | 522,98 | 544,09 | 0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.806,36 | 24.339,84 | 26.117,10 | -3.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.766.908,07 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 0.24% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,07 | 9,46 | -0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.605,31 | 136.834,34 | 142.134,21 | 0.99% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.538,18 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.06% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,96 | 4,21 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.438,21 | 136.607,55 | 141.872,67 | 1.11% |
Monero | XMR | 20.421,37 | 19.408,62 | 20.765,56 | 2.28% |
LEO Token | LEO | 315,43 | 313,14 | 320,12 | 0.19% |
Toncoin | TON | 61,60 | 61,30 | 63,70 | -2.84% |
ZCash | ZEC | 19.126,19 | 18.252,57 | 19.570,21 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 49,87 | 48,28 | 51,97 | -0.9% |
Ethena USDe | USDE | 42,63 | 42,71 | 42,77 | -0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,68 | 258,93 | 276,68 | -0.8% |
Litecoin | LTC | 3.312,80 | 3.228,86 | 3.342,94 | 0.16% |
Aster | ASTER | 30,15 | 29,33 | 31,61 | -2.9% |
Avalanche | AVAX | 516,90 | 511,28 | 530,59 | -0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,68 | 4,89 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 21,83 | 21,21 | 22,38 | -0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,10 | 213,90 | 220,20 | -1.05% |
XT.com Token | XT | 213,83 | 209,13 | 219,67 | 0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000307 | 0,000319 | -1.94% |
Dai | DAI | 42,71 | 42,96 | 42,69 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 16,71 | 15,51 | 17,16 | -1.24% |
PayPal USD | PYUSD | 42,73 | 42,76 | 42,78 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 471,81 | 464,64 | 478,83 | 0.99% |
Bitget token | BGB | 148,85 | 144,39 | 154,18 | 0.62% |
Ethena | ENA | 9,01 | 8,72 | 9,28 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 440,91 | 427,13 | 453,39 | 0.31% |
Polkadot | DOT | 77,22 | 74,82 | 79,22 | -0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,69 | 42,73 | 42,75 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,72 | 8,92 | -0.59% |
Aave | AAVE | 6.943,59 | 6.687,73 | 7.699,00 | -8.89% |
Bittensor | TAO | 9.494,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | -1.22% |
Tether Gold | XAUT | 187.308,86 | 182.545,01 | 190.791,59 | 0.81% |
OKB | OKB | 4.541,04 | 4.467,83 | 4.701,11 | -1.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,084200 | 0,080500 | 0,086600 | 0.84% |
Near | NEAR | 64,43 | 62,30 | 65,63 | 0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 523,05 | 514,29 | 532,18 | -0.65% |
Aptos | APT | 67,33 | 66,20 | 70,78 | -2.45% |
Arbitrum | ARB | 7,99 | 7,82 | 8,20 | -0.79% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,89 | 2,06 | -3.55% |
Internet Computer | ICP | 130,40 | 128,40 | 142,20 | -7.65% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000177 | -2.14% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,68 | 2,92 | 7.37% |
Story | IP | 66,78 | 61,32 | 71,37 | -2.09% |
PAX Gold | PAXG | 187.843,08 | 182.895,10 | 191.391,10 | 0.81% |
KuCoin Token | KCS | 461,97 | 449,69 | 475,74 | 0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,70 | 42,81 | -0.14% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 7,68 | 8,39 | 0.01% |
Plasma | XPL | 5,65 | 5,43 | 5,75 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 54,90 | 54,40 | 57,40 | -3.51% |
Kaspa | KAS | 2,00 | 1,87 | 2,04 | 6.05% |
Global Dollar | USDG | 42,65 | 42,75 | 42,76 | -0.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.128,55 | 140.238,82 | 146.475,78 | 0.99% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,478763 | 0,51 | 2.58% |
Morpho | MORPHO | 52,68 | 50,74 | 53,00 | 1.13% |
Optimism | OP | 11,66 | 11,28 | 11,96 | -1.05% |
Quant | QNT | 3.300,27 | 3.214,54 | 3.405,76 | 1.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,53 | 4,72 | -2.4% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,90 | -1.55% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,52 | 4,71 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.774.457,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.538,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.530,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.350,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.473,95 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,89 | 7,37% |
| Kaspa | KAS | 2,00 | 6,05% |
| Flare | FLR | 0,50 | 2,58% |
| Monero | XMR | 20.421,37 | 2,28% |
| TRON | TRX | 12,35 | 1,83% |
| Quant | QNT | 3.300,27 | 1,57% |
| Morpho | MORPHO | 52,68 | 1,13% |
| Wrapped eETH | WEETH | 139.438,21 | 1,11% |
| Staked Ether | STETH | 128.473,95 | 1,08% |
| Ethereum | ETH | 128.538,18 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 6.943,59 | -8,89% |
| Internet Computer | ICP | 130,40 | -7,65% |
| XDC Network | XDC | 1,94 | -3,55% |
| LayerZero | ZRO | 54,90 | -3,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.806,36 | -3,43% |
| Aster | ASTER | 30,15 | -2,90% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -2,84% |
| Aptos | APT | 67,33 | -2,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | -2,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | -2,14% |