Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.755.486,63 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 1.23% |
Ethereum | ETH | 126.272,30 | 118.739,03 | 127.963,70 | 4.22% |
Tether | USDT | 42,74 | 42,68 | 42,75 | 0.06% |
XRP | XRP | 79,73 | 75,76 | 82,59 | 1.38% |
Binance Coin | BNB | 36.141,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | 1.46% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,78 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.302,08 | 4.999,65 | 5.514,94 | 0.97% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,84 | 12,05 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 126.231,75 | 118.591,69 | 127.938,11 | 4.23% |
Dogecoin | DOGE | 5,46 | 5,13 | 5,58 | 2.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,25 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.17% |
Cardano | ADA | 15,63 | 14,82 | 16,21 | 1.07% |
Sui | SUI | 61,34 | 56,73 | 63,03 | 2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,63 | 5,20 | 5,69 | 5.75% |
Chainlink | LINK | 529,12 | 501,53 | 550,05 | 1.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.236,65 | 22.682,35 | 25.549,03 | 11.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.747.278,99 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 1.18% |
Stellar | XLM | 9,19 | 8,69 | 9,32 | 3.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.156,97 | 128.903,09 | 138.994,18 | 4.27% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.272,30 | 118.739,03 | 128.091,67 | 4.22% |
Cronos | CRO | 3,94 | 3,69 | 4,13 | 2.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.434,77 | 129.223,68 | 139.275,70 | 4.23% |
Monero | XMR | 18.251,03 | 17.309,37 | 19.575,08 | -1.45% |
Toncoin | TON | 62,40 | 60,80 | 64,70 | -0.48% |
Mantle | MANTLE | 49,58 | 46,38 | 55,21 | -4.57% |
LEO Token | LEO | 296,68 | 247,42 | 301,89 | 4.82% |
ZCash | ZEC | 17.114,72 | 16.186,73 | 17.817,45 | 1.64% |
Sky Dollar | USDS | 43,39 | 43,10 | 42,23 | 1.4% |
Ethena USDe | USDE | 42,60 | 42,47 | 42,71 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 3.254,60 | 3.105,56 | 3.355,17 | 1.05% |
Aster | ASTER | 29,53 | 28,05 | 30,70 | -0.64% |
Avalanche | AVAX | 508,98 | 481,96 | 525,74 | 1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,69 | 4,40 | 4,88 | 1.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 220,10 | 212,10 | 222,00 | 2.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,87 | 208,04 | 231,70 | 4.43% |
Worldcoin | WLD | 21,61 | 20,22 | 22,46 | 2.27% |
XT.com Token | XT | 212,69 | 199,38 | 219,40 | 2.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000314 | 0,000299 | 0,000322 | -1.34% |
Dai | DAI | 42,66 | 42,74 | 42,74 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 16,46 | 15,40 | 17,29 | 0.43% |
VINCI | VINCI | 467,26 | 447,69 | 477,68 | 1.58% |
Bitget token | BGB | 146,73 | 137,26 | 158,16 | -0.65% |
Ethena | ENA | 8,81 | 8,17 | 9,14 | 2.26% |
Gatechain Token | GT | 431,06 | 403,48 | 456,82 | 0.65% |
Polkadot | DOT | 76,53 | 73,61 | 80,77 | 0.07% |
Aave | AAVE | 7.789,00 | 7.251,24 | 7.915,96 | 2.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,73 | 42,75 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,73 | 42,78 | 0.05% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,56 | 8,84 | 1.44% |
Bittensor | TAO | 9.787,00 | 9.200,00 | 10.500,00 | 0.66% |
Tether Gold | XAUT | 184.466,54 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.4% |
OKB | OKB | 4.561,62 | 4.293,79 | 4.708,55 | 0.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,077400 | 0,089700 | -4.73% |
Near | NEAR | 63,83 | 60,13 | 68,11 | 1.29% |
Ethereum Classic | ETC | 513,80 | 490,14 | 530,58 | 0.17% |
Arbitrum | ARB | 7,89 | 7,36 | 8,27 | 1.63% |
Aptos | APT | 64,52 | 60,72 | 66,85 | 1.44% |
XDC Network | XDC | 1,98 | 1,85 | 2,17 | -1.19% |
Story | IP | 71,66 | 64,51 | 76,11 | 5.54% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000156 | 0,000171 | -0.16% |
Internet Computer | ICP | 123,60 | 117,70 | 130,50 | 0.41% |
PAX Gold | PAXG | 185.154,76 | 175.666,18 | 196.207,75 | -0.29% |
KuCoin Token | KCS | 452,31 | 423,07 | 471,93 | 2.31% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,23 | 2,56 | 2.58% |
Ripple USD | RLUSD | 42,67 | 42,81 | 42,75 | -0.13% |
LayerZero | ZRO | 56,90 | 53,10 | 58,00 | 2.15% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,79 | 42,73 | -0.04% |
Plasma | XPL | 5,29 | 4,93 | 5,46 | 3.73% |
Jupiter | JUP | 7,71 | 7,24 | 8,02 | 0.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.332,72 | 131.803,88 | 143.986,04 | 4.14% |
Morpho | MORPHO | 51,93 | 47,39 | 52,00 | 5.57% |
Flare | FLR | 0,478592 | 0,458326 | 0,51 | -1.44% |
Optimism | OP | 11,45 | 10,91 | 12,26 | -0.62% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,71 | 1,87 | 1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,35 | 4,80 | 0.42% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,50 | 4,89 | 1.02% |
Quant | QNT | 3.170,93 | 3.021,92 | 3.276,76 | 0.61% |
DoubleZero | 2Z | 4,58 | 4,28 | 4,65 | 2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.755.486,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.272,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.141,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.302,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.231,75 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.236,65 | 11,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,63 | 5,75% |
| Morpho | MORPHO | 51,93 | 5,57% |
| Story | IP | 71,66 | 5,54% |
| LEO Token | LEO | 296,68 | 4,82% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 219,87 | 4,43% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.156,97 | 4,27% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.434,77 | 4,23% |
| Staked Ether | STETH | 126.231,75 | 4,23% |
| Ethereum | ETH | 126.272,30 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,082500 | -4,73% |
| Mantle | MANTLE | 49,58 | -4,57% |
| Monero | XMR | 18.251,03 | -1,45% |
| Flare | FLR | 0,478592 | -1,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000314 | -1,34% |
| XDC Network | XDC | 1,98 | -1,19% |
| Bitget token | BGB | 146,73 | -0,651436% |
| Aster | ASTER | 29,53 | -0,639300% |
| Optimism | OP | 11,45 | -0,622708% |
| Toncoin | TON | 62,40 | -0,478469% |