Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.814.359,82 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 1.31% |
Ethereum | ETH | 130.183,10 | 125.998,47 | 130.770,27 | 2.53% |
XRP | XRP | 82,68 | 81,02 | 83,36 | 0.22% |
Tether | USDT | 42,76 | 42,72 | 42,77 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 36.882,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 1.15% |
Solana | SOL | 5.433,42 | 5.280,40 | 5.490,06 | 1.48% |
USD Coin | USDC | 42,76 | 42,72 | 42,80 | -0.09% |
TRON | TRX | 12,37 | 12,08 | 12,37 | 2.42% |
Staked Ether | STETH | 130.118,04 | 125.910,45 | 130.753,20 | 2.55% |
Dogecoin | DOGE | 5,67 | 5,51 | 5,74 | 0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,88 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.95% |
Cardano | ADA | 15,89 | 15,30 | 17,03 | 0.37% |
Sui | SUI | 62,91 | 60,50 | 63,41 | 1.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 5,61 | 5,83 | 0.95% |
Chainlink | LINK | 540,91 | 522,98 | 544,09 | 1.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.173,04 | 24.561,19 | 26.221,54 | -1.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.806.737,08 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 1.35% |
Stellar | XLM | 9,37 | 9,07 | 9,46 | 0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.391,86 | 136.834,34 | 142.134,21 | 2.46% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 130.183,10 | 125.998,47 | 130.770,27 | 2.53% |
Cronos | CRO | 4,09 | 3,96 | 4,22 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 141.222,62 | 136.607,55 | 141.872,67 | 2.58% |
Monero | XMR | 20.180,78 | 19.408,62 | 20.509,81 | 1.95% |
LEO Token | LEO | 318,77 | 313,14 | 320,12 | 1.31% |
Toncoin | TON | 62,30 | 61,40 | 63,70 | -1.42% |
ZCash | ZEC | 19.366,99 | 18.252,57 | 19.570,21 | 1.26% |
Mantle | MANTLE | 50,03 | 48,28 | 52,55 | -1.95% |
Ethena USDe | USDE | 42,79 | 42,71 | 42,77 | 0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 264,43 | 258,97 | 276,68 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 3.327,00 | 3.228,86 | 3.358,75 | 0.63% |
Aster | ASTER | 30,52 | 29,33 | 31,61 | -0.16% |
Avalanche | AVAX | 525,13 | 511,28 | 530,59 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,68 | 4,89 | -0.15% |
Worldcoin | WLD | 22,19 | 21,21 | 22,38 | 0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,60 | 213,90 | 220,20 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 216,28 | 209,13 | 219,67 | 1.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000314 | 0,000307 | 0,000319 | -0.84% |
Dai | DAI | 42,77 | 42,96 | 42,69 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 16,99 | 15,51 | 17,16 | 0.47% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,76 | 42,78 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 476,79 | 464,64 | 478,83 | 2.13% |
Ethena | ENA | 9,24 | 8,72 | 9,28 | 2.31% |
Bitget token | BGB | 149,19 | 144,39 | 154,18 | 0.94% |
Gatechain Token | GT | 443,09 | 427,13 | 453,39 | 1.2% |
Polkadot | DOT | 77,87 | 74,82 | 79,22 | 0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,73 | 42,75 | -0% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,74 | 8,92 | -0.64% |
Aave | AAVE | 7.045,95 | 6.687,73 | 7.699,00 | -7.26% |
Bittensor | TAO | 9.648,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | 0.07% |
Tether Gold | XAUT | 187.330,65 | 182.545,01 | 189.962,96 | 0.79% |
OKB | OKB | 4.600,80 | 4.467,83 | 4.701,11 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 0,080500 | 0,086600 | 2.99% |
Near | NEAR | 65,49 | 62,30 | 65,63 | 1.7% |
Ethereum Classic | ETC | 527,30 | 514,29 | 532,18 | 0.5% |
Aptos | APT | 68,29 | 66,20 | 70,78 | -0.39% |
Arbitrum | ARB | 8,10 | 7,82 | 8,20 | 0.55% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,89 | 2,18 | -7.8% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000177 | 0.74% |
Internet Computer | ICP | 131,40 | 128,80 | 142,20 | -6.41% |
Story | IP | 66,77 | 61,32 | 71,37 | -2.47% |
Sky | SKY | 2,91 | 2,67 | 2,91 | 8.52% |
KuCoin Token | KCS | 464,75 | 449,69 | 475,74 | 1.14% |
PAX Gold | PAXG | 187.678,42 | 182.895,10 | 190.632,00 | 0.84% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,70 | 42,81 | -0% |
Jupiter | JUP | 8,29 | 7,68 | 8,39 | -0.12% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 54,40 | 57,40 | -2.62% |
Plasma | XPL | 5,59 | 5,43 | 5,75 | -2.1% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,75 | 42,76 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,87 | 2,04 | 5.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.960,18 | 140.238,82 | 146.475,78 | 2.48% |
Morpho | MORPHO | 52,74 | 50,74 | 52,78 | 1.72% |
Flare | FLR | 0,50 | 0,478763 | 0,50 | 1.68% |
Optimism | OP | 11,81 | 11,28 | 11,96 | 0.12% |
Quant | QNT | 3.314,29 | 3.212,81 | 3.405,76 | 2.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,53 | 4,72 | -0.95% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,72 | 4,90 | -0.23% |
DoubleZero | 2Z | 4,68 | 4,52 | 4,71 | 0.97% |
Sei | SEI | 4,83 | 4,52 | 4,85 | 1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.814.359,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 130.183,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.882,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.433,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 130.118,04 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,91 | 8,52% |
| Kaspa | KAS | 2,01 | 5,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 2,99% |
| Wrapped eETH | WEETH | 141.222,62 | 2,58% |
| Quant | QNT | 3.314,29 | 2,49% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.960,18 | 2,48% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 141.391,86 | 2,46% |
| TRON | TRX | 12,37 | 2,42% |
| Ethena | ENA | 9,24 | 2,31% |
| Staked Ether | STETH | 130.118,04 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,96 | -7,80% |
| Aave | AAVE | 7.045,95 | -7,26% |
| Internet Computer | ICP | 131,40 | -6,41% |
| LayerZero | ZRO | 55,80 | -2,62% |
| Story | IP | 66,77 | -2,47% |
| Plasma | XPL | 5,59 | -2,10% |
| Mantle | MANTLE | 50,03 | -1,95% |
| Toncoin | TON | 62,30 | -1,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.173,04 | -1,40% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | -0,945104% |