Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.656.926,99 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | -0.77% |
Ethereum | ETH | 121.059,63 | 118.739,03 | 127.963,70 | -0.03% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,68 | 42,75 | 0.04% |
XRP | XRP | 77,52 | 77,01 | 82,59 | -2.6% |
Binance Coin | BNB | 35.462,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | -1.58% |
USD Coin | USDC | 42,76 | 42,69 | 42,78 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.117,18 | 4.999,65 | 5.514,94 | -2.85% |
TRON | TRX | 11,97 | 11,84 | 12,05 | 0.14% |
Staked Ether | STETH | 121.011,20 | 118.591,69 | 127.938,11 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 5,23 | 5,13 | 5,58 | -3.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.426,10 | 2.405,05 | 2.535,26 | -1.75% |
Cardano | ADA | 15,09 | 14,85 | 16,21 | -3.76% |
Sui | SUI | 57,59 | 56,73 | 63,03 | -5.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,38 | 5,20 | 5,69 | -2.66% |
Chainlink | LINK | 510,79 | 501,53 | 550,05 | -2.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.216,93 | 22.593,65 | 24.982,88 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.651.158,41 | 3.526.549,06 | 3.910.570,79 | -0.92% |
Stellar | XLM | 8,85 | 8,69 | 9,32 | -1.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.446,55 | 128.903,09 | 139.006,97 | -0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.059,63 | 118.739,03 | 128.091,67 | -0.03% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,74 | 4,13 | -1.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.749,19 | 129.223,68 | 139.262,90 | -0.03% |
Monero | XMR | 17.839,66 | 17.309,37 | 19.575,08 | -0.22% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,80 | 64,70 | -2.23% |
Mantle | MANTLE | 49,07 | 48,03 | 55,21 | -5.05% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,47 | 42,71 | -0.02% |
Sky Dollar | USDS | 42,53 | 43,10 | 42,23 | -0.78% |
ZCash | ZEC | 16.658,67 | 15.619,82 | 17.817,45 | 3.3% |
LEO Token | LEO | 288,90 | 247,42 | 313,74 | -4.52% |
Litecoin | LTC | 3.175,25 | 3.105,56 | 3.355,17 | -2.1% |
Aster | ASTER | 28,82 | 28,14 | 30,70 | -5.26% |
Avalanche | AVAX | 489,72 | 482,46 | 525,74 | -3.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 4,45 | 4,88 | -4.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,20 | 212,10 | 222,00 | -2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 213,07 | 207,47 | 231,70 | 0.56% |
XT.com Token | XT | 206,13 | 199,75 | 219,89 | -0.61% |
Worldcoin | WLD | 20,54 | 20,22 | 22,46 | -3.11% |
Dai | DAI | 42,79 | 42,74 | 42,74 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000300 | 0,000322 | -6.67% |
PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 42,73 | 42,78 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 15,77 | 15,48 | 17,29 | -5.34% |
VINCI | VINCI | 453,46 | 447,69 | 477,68 | -0.77% |
Bitget token | BGB | 146,97 | 137,26 | 158,16 | -1.33% |
Gatechain Token | GT | 426,57 | 403,48 | 460,67 | -1.66% |
Ethena | ENA | 8,44 | 8,19 | 9,14 | -3.13% |
Polkadot | DOT | 75,17 | 73,61 | 80,77 | -3.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,73 | 42,75 | 0.05% |
Aave | AAVE | 7.438,46 | 7.251,24 | 7.915,96 | -3.27% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,56 | 8,85 | 1% |
Bittensor | TAO | 9.342,00 | 9.285,00 | 10.500,00 | -8.22% |
Tether Gold | XAUT | 185.407,34 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.33% |
OKB | OKB | 4.450,24 | 4.293,79 | 4.795,90 | -1.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,079700 | 0,078200 | 0,089700 | -10.65% |
Near | NEAR | 60,97 | 60,80 | 68,11 | -3.53% |
Ethereum Classic | ETC | 498,87 | 490,14 | 530,58 | -2.56% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,91 | 2,17 | -1.12% |
Arbitrum | ARB | 7,53 | 7,36 | 8,27 | -4.56% |
Aptos | APT | 62,08 | 60,72 | 66,85 | -3.15% |
Story | IP | 67,78 | 64,51 | 76,11 | -2.77% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000156 | 0,000171 | -4.7% |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 118,40 | 130,50 | -2.36% |
PAX Gold | PAXG | 184.865,56 | 173.240,24 | 200.407,54 | -1.39% |
KuCoin Token | KCS | 441,99 | 423,07 | 471,80 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,81 | 42,75 | 0.07% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,23 | 2,56 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 54,00 | 53,10 | 58,00 | -3.91% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,79 | 42,73 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 7,51 | 7,24 | 8,02 | -5.16% |
Plasma | XPL | 5,10 | 4,93 | 5,46 | -4.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.497,25 | 131.803,88 | 143.986,04 | -0.12% |
Flare | FLR | 0,475155 | 0,465951 | 0,51 | -3.36% |
Morpho | MORPHO | 48,40 | 47,39 | 51,52 | -3.68% |
Optimism | OP | 11,19 | 10,91 | 12,26 | -4.28% |
Kaspa | KAS | 1,75 | 1,72 | 1,87 | -2.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,36 | 4,80 | -2.56% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,50 | 4,89 | -3.55% |
Quant | QNT | 3.087,25 | 3.025,47 | 3.317,75 | -3.41% |
DoubleZero | 2Z | 4,37 | 4,28 | 4,59 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.656.926,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.059,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 77,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.462,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.117,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.011,20 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.216,93 | 3,56% |
| ZCash | ZEC | 16.658,67 | 3,30% |
| Pi Network | PI | 8,76 | 1,00% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 213,07 | 0,56% |
| TRON | TRX | 11,97 | 0,135229% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 0,069653% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 0,066528% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,049464% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,046150% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,039437% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,079700 | -10,65% |
| Bittensor | TAO | 9.342,00 | -8,22% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | -6,67% |
| Ondo | ONDO | 15,77 | -5,34% |
| Sui | SUI | 57,59 | -5,28% |
| Aster | ASTER | 28,82 | -5,26% |
| Jupiter | JUP | 7,51 | -5,16% |
| Mantle | MANTLE | 49,07 | -5,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -4,70% |
| Plasma | XPL | 5,10 | -4,67% |