Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.763.726,03 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | -0.13% |
Ethereum | ETH | 127.068,92 | 125.998,47 | 128.807,49 | -0.12% |
Tether | USDT | 42,76 | 42,73 | 42,78 | 0.06% |
XRP | XRP | 81,34 | 81,02 | 83,36 | -0.94% |
Binance Coin | BNB | 36.250,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | -0.64% |
USD Coin | USDC | 42,78 | 42,74 | 42,80 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.319,59 | 5.280,40 | 5.413,66 | -1.71% |
TRON | TRX | 12,27 | 11,95 | 12,27 | 2.34% |
Staked Ether | STETH | 127.005,46 | 125.910,45 | 128.790,67 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 5,53 | 5,51 | 5,70 | -2.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,17 | 2.443,36 | 2.480,86 | -0.32% |
Cardano | ADA | 15,38 | 15,30 | 16,14 | -4.64% |
Sui | SUI | 61,00 | 60,50 | 63,13 | -2.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,61 | 5,77 | -0.94% |
Chainlink | LINK | 526,01 | 522,98 | 543,31 | -2.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.760,09 | 24.642,74 | 26.068,44 | -3.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.755.056,85 | 3.737.083,15 | 3.802.510,99 | -0.12% |
Stellar | XLM | 9,16 | 9,07 | 9,42 | -2.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.022,26 | 136.846,94 | 140.000,86 | -0.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.068,92 | 125.998,47 | 128.807,49 | -0.12% |
Cronos | CRO | 4,07 | 4,01 | 4,19 | -1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.857,07 | 136.607,55 | 139.743,25 | -0.06% |
Monero | XMR | 20.053,56 | 19.115,78 | 21.517,59 | 3.59% |
Toncoin | TON | 62,60 | 62,30 | 64,10 | -1.88% |
LEO Token | LEO | 314,53 | 258,47 | 318,25 | 20.99% |
Mantle | MANTLE | 50,02 | 49,03 | 51,76 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 18.568,24 | 18.335,33 | 19.583,74 | -3.35% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,71 | 42,77 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 260,97 | 258,48 | 276,68 | 0.86% |
Litecoin | LTC | 3.243,57 | 3.228,86 | 3.390,03 | -1.18% |
Avalanche | AVAX | 514,89 | 511,28 | 527,55 | -1.81% |
Aster | ASTER | 29,69 | 29,33 | 31,61 | -2.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,68 | 4,91 | -2.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,20 | 214,10 | 220,20 | -1.74% |
Worldcoin | WLD | 21,37 | 21,21 | 22,45 | -3.91% |
XT.com Token | XT | 212,36 | 210,28 | 216,61 | -0.65% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,76 | 42,69 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000308 | 0,000308 | 0,000320 | -3.2% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,77 | 42,78 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 16,42 | 16,29 | 17,18 | -3.86% |
VINCI | VINCI | 468,25 | 464,64 | 476,03 | -0.6% |
Bitget token | BGB | 149,05 | 145,53 | 151,86 | 1.09% |
Ethena | ENA | 8,78 | 8,72 | 9,15 | -2.78% |
Gatechain Token | GT | 436,85 | 430,94 | 447,62 | -1.02% |
Polkadot | DOT | 75,25 | 74,82 | 79,22 | -3.98% |
Aave | AAVE | 7.466,08 | 7.414,92 | 7.801,84 | -4.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,75 | 42,75 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,74 | 8,98 | -1.7% |
Bittensor | TAO | 9.357,00 | 9.240,00 | 9.897,00 | -4.48% |
Tether Gold | XAUT | 185.887,30 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.13% |
OKB | OKB | 4.514,28 | 4.467,83 | 4.673,66 | -2.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080500 | 0,085700 | -2.95% |
Near | NEAR | 62,42 | 62,34 | 65,61 | -3.83% |
Ethereum Classic | ETC | 515,90 | 514,32 | 532,10 | -2.3% |
Aptos | APT | 66,80 | 66,55 | 70,78 | -2.34% |
Arbitrum | ARB | 7,87 | 7,82 | 8,20 | -3.39% |
XDC Network | XDC | 1,97 | 1,89 | 2,24 | -8.19% |
Internet Computer | ICP | 131,00 | 127,50 | 150,00 | 1.55% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000176 | -2.19% |
Story | IP | 66,72 | 66,11 | 72,24 | -4.97% |
PAX Gold | PAXG | 186.236,91 | 182.111,52 | 190.916,14 | -0.21% |
KuCoin Token | KCS | 460,12 | 451,58 | 467,70 | 0.1% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,67 | 2,73 | 0.3% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,75 | 42,81 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 54,70 | 54,60 | 57,90 | -5.2% |
Jupiter | JUP | 8,01 | 7,68 | 8,45 | -3.75% |
Plasma | XPL | 5,48 | 5,43 | 6,09 | -0.54% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,76 | 42,76 | -0.04% |
Kaspa | KAS | 1,99 | 1,87 | 2,01 | 4.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.807,65 | 140.274,10 | 144.277,27 | 0.07% |
Morpho | MORPHO | 51,20 | 50,74 | 53,14 | -3.63% |
Flare | FLR | 0,487497 | 0,485339 | 0,50 | -1.85% |
Quant | QNT | 3.305,15 | 3.147,91 | 3.385,88 | 3.84% |
Optimism | OP | 11,39 | 11,28 | 12,03 | -4.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,53 | 4,75 | -3.25% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,73 | 4,92 | -2.89% |
DoubleZero | 2Z | 4,57 | 4,52 | 4,74 | -3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.763.726,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.068,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,76 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.250,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,78 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.319,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.005,46 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 314,53 | 20,99% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | 4,88% |
| Quant | QNT | 3.305,15 | 3,84% |
| Monero | XMR | 20.053,56 | 3,59% |
| TRON | TRX | 12,27 | 2,34% |
| Internet Computer | ICP | 131,00 | 1,55% |
| Bitget token | BGB | 149,05 | 1,09% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 260,97 | 0,86% |
| Mantle | MANTLE | 50,02 | 0,363123% |
| Sky | SKY | 2,71 | 0,298005% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,97 | -8,19% |
| LayerZero | ZRO | 54,70 | -5,20% |
| Story | IP | 66,72 | -4,97% |
| Cardano | ADA | 15,38 | -4,64% |
| Optimism | OP | 11,39 | -4,54% |
| Bittensor | TAO | 9.357,00 | -4,48% |
| Aave | AAVE | 7.466,08 | -4,15% |
| Polkadot | DOT | 75,25 | -3,98% |
| Worldcoin | WLD | 21,37 | -3,91% |
| Ondo | ONDO | 16,42 | -3,86% |