Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.069,84 | 3.753.428,05 | 3.785.102,81 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 127.497,24 | 126.674,84 | 127.902,77 | 0.01% |
XRP | XRP | 82,27 | 81,80 | 83,68 | 0.58% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.06% |
Binance Coin | BNB | 36.337,00 | 36.224,00 | 36.585,00 | -0.44% |
Solana | SOL | 5.359,95 | 5.335,25 | 5.424,29 | -0.65% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,72 | 42,80 | 0.04% |
TRON | TRX | 12,16 | 11,93 | 12,16 | 1.68% |
Staked Ether | STETH | 127.433,73 | 126.586,17 | 127.873,02 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,58 | 5,67 | -0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,17 | 2.450,34 | 2.468,30 | -0.13% |
Cardano | ADA | 15,74 | 15,71 | 16,26 | -1.61% |
Sui | SUI | 61,74 | 61,49 | 63,49 | -2.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,67 | 5,80 | -1.02% |
Chainlink | LINK | 535,15 | 530,03 | 543,43 | -0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.133,31 | 24.985,96 | 25.910,07 | -1.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.760.024,91 | 3.743.442,24 | 3.779.410,38 | -0.09% |
Stellar | XLM | 9,27 | 9,23 | 9,55 | -1.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.564,00 | 137.670,22 | 139.017,52 | 0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.497,24 | 126.674,84 | 127.902,77 | 0.01% |
Cronos | CRO | 4,08 | 4,06 | 4,25 | -2.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.232,50 | 137.340,86 | 138.672,18 | 0.01% |
Monero | XMR | 19.786,51 | 18.957,97 | 21.386,87 | 3.21% |
LEO Token | LEO | 314,98 | 258,91 | 316,32 | 8.51% |
Toncoin | TON | 63,40 | 63,10 | 64,10 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 18.912,48 | 18.833,61 | 19.527,63 | -1.63% |
Mantle | MANTLE | 50,17 | 48,22 | 51,39 | 2.38% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,72 | 42,72 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 270,54 | 239,20 | 276,68 | 9.97% |
Litecoin | LTC | 3.295,64 | 3.273,51 | 3.390,03 | -0.17% |
Aster | ASTER | 31,18 | 30,48 | 31,61 | 0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,77 | 4,91 | 0.54% |
Avalanche | AVAX | 518,56 | 517,55 | 528,78 | -1.63% |
Worldcoin | WLD | 22,10 | 21,86 | 22,45 | -0.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,00 | 216,60 | 221,40 | -0.73% |
XT.com Token | XT | 213,39 | 211,97 | 215,20 | -0.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000314 | 0,000321 | -0.88% |
Dai | DAI | 42,83 | 42,75 | 42,74 | 0.12% |
Ondo | ONDO | 16,83 | 16,64 | 17,21 | -1.46% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,81 | 42,76 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 471,13 | 465,43 | 473,14 | -0.08% |
Ethena | ENA | 9,05 | 8,95 | 9,15 | -0.26% |
Bitget token | BGB | 147,64 | 146,56 | 149,39 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 439,15 | 435,76 | 444,47 | -0.27% |
Polkadot | DOT | 78,12 | 76,98 | 79,98 | -1.56% |
Aave | AAVE | 7.603,95 | 7.562,62 | 7.840,64 | -2.52% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,79 | 9,10 | -2.76% |
Bittensor | TAO | 9.553,00 | 9.500,00 | 9.932,00 | -2.81% |
OKB | OKB | 4.621,57 | 4.535,97 | 4.661,81 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 186.086,74 | 184.481,51 | 187.230,81 | 0.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,084000 | 0,083000 | 0,086800 | -0.47% |
Near | NEAR | 64,80 | 64,00 | 66,28 | -1.13% |
Aptos | APT | 69,38 | 68,03 | 72,61 | -2.01% |
Ethereum Classic | ETC | 527,20 | 523,42 | 539,32 | -1.48% |
Arbitrum | ARB | 8,14 | 8,02 | 8,29 | -0.79% |
Internet Computer | ICP | 135,90 | 124,90 | 150,00 | 8.55% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,93 | 2,23 | -8.28% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000177 | -0.14% |
Story | IP | 68,77 | 67,51 | 71,73 | -2.83% |
KuCoin Token | KCS | 460,90 | 454,76 | 463,52 | 0.23% |
PAX Gold | PAXG | 185.784,64 | 184.055,63 | 188.040,73 | 0.23% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,66 | 2,73 | 1.46% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,80 | 42,73 | 0.08% |
Plasma | XPL | 5,69 | 5,50 | 6,09 | 2.52% |
Jupiter | JUP | 8,28 | 8,23 | 8,47 | 0.14% |
Global Dollar | USDG | 42,78 | 42,82 | 42,69 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 57,00 | 56,50 | 58,20 | -1.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.094,40 | 140.957,43 | 142.612,86 | 0.13% |
Morpho | MORPHO | 52,04 | 51,70 | 53,20 | 0.27% |
Flare | FLR | 0,491181 | 0,488186 | 0,50 | -0.83% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1.68% |
Optimism | OP | 11,83 | 11,72 | 12,17 | -1.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,68 | 4,64 | 4,80 | -1.54% |
Quant | QNT | 3.306,51 | 3.138,26 | 3.327,99 | 4.77% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,82 | 4,92 | -0.61% |
DoubleZero | 2Z | 4,64 | 4,60 | 4,74 | -1.26% |
Sei | SEI | 4,71 | 4,69 | 4,86 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.069,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.497,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.337,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.359,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.433,73 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 270,54 | 9,97% |
| Internet Computer | ICP | 135,90 | 8,55% |
| LEO Token | LEO | 314,98 | 8,51% |
| Quant | QNT | 3.306,51 | 4,77% |
| Monero | XMR | 19.786,51 | 3,21% |
| Plasma | XPL | 5,69 | 2,52% |
| Mantle | MANTLE | 50,17 | 2,38% |
| TRON | TRX | 12,16 | 1,68% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | 1,68% |
| Sky | SKY | 2,70 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,94 | -8,28% |
| Story | IP | 68,77 | -2,83% |
| Bittensor | TAO | 9.553,00 | -2,81% |
| Pi Network | PI | 8,83 | -2,76% |
| Cronos | CRO | 4,08 | -2,57% |
| Aave | AAVE | 7.603,95 | -2,52% |
| Sui | SUI | 61,74 | -2,01% |
| Aptos | APT | 69,38 | -2,01% |
| Stellar | XLM | 9,27 | -1,79% |
| LayerZero | ZRO | 57,00 | -1,72% |