Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.779.060,40 | 3.753.428,05 | 3.785.102,81 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 127.405,94 | 126.887,56 | 127.927,44 | 0.11% |
XRP | XRP | 82,91 | 80,95 | 83,68 | 1.95% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 36.525,00 | 36.363,00 | 36.717,00 | 0.23% |
Solana | SOL | 5.389,07 | 5.358,14 | 5.424,29 | 0.3% |
USD Coin | USDC | 42,80 | 42,72 | 42,80 | 0.14% |
TRON | TRX | 12,08 | 11,93 | 12,10 | 0.7% |
Staked Ether | STETH | 127.317,35 | 126.798,74 | 127.888,54 | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 5,64 | 5,59 | 5,67 | 0.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,56 | 2.450,34 | 2.469,22 | 0.23% |
Cardano | ADA | 15,93 | 15,91 | 16,26 | -0.57% |
Sui | SUI | 62,27 | 62,11 | 63,49 | -0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,72 | 5,80 | 0.09% |
Chainlink | LINK | 536,69 | 534,16 | 543,43 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.358,89 | 25.070,80 | 26.268,91 | -2.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.769.613,39 | 3.743.442,24 | 3.779.410,38 | 0.35% |
Stellar | XLM | 9,34 | 9,29 | 9,55 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.464,78 | 137.837,96 | 139.044,33 | 0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.405,94 | 126.887,56 | 127.927,44 | 0.11% |
Cronos | CRO | 4,10 | 4,04 | 4,26 | 1.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.133,52 | 137.571,49 | 138.698,93 | 0.11% |
Monero | XMR | 19.918,37 | 18.646,28 | 21.386,87 | 5.22% |
LEO Token | LEO | 315,82 | 258,91 | 316,32 | 9.01% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,60 | 64,10 | -0.31% |
Mantle | MANTLE | 51,19 | 48,06 | 51,40 | 4.19% |
ZCash | ZEC | 19.232,41 | 18.542,64 | 19.527,63 | 0.21% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,69 | 42,68 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 265,25 | 225,28 | 272,43 | 17.47% |
Litecoin | LTC | 3.328,94 | 3.269,94 | 3.390,03 | 0.65% |
Aster | ASTER | 30,69 | 30,38 | 31,36 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,86 | 4,73 | 4,91 | 2.21% |
Avalanche | AVAX | 523,49 | 519,15 | 528,78 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 22,27 | 21,98 | 22,45 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,60 | 217,40 | 221,40 | -0.86% |
XT.com Token | XT | 213,91 | 212,52 | 215,24 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000316 | 0,000321 | -0.84% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,76 | 42,73 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 17,01 | 16,64 | 17,21 | 0.77% |
PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 42,76 | 42,76 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 468,60 | 465,43 | 473,14 | -0.42% |
Bitget token | BGB | 147,79 | 146,43 | 149,55 | -0.57% |
Ethena | ENA | 9,07 | 8,96 | 9,15 | 1% |
Gatechain Token | GT | 440,89 | 435,40 | 444,56 | 0.3% |
Polkadot | DOT | 78,34 | 78,07 | 79,98 | -0.46% |
Aave | AAVE | 7.646,27 | 7.646,27 | 7.840,64 | -1.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,72 | 42,71 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,92 | 8,85 | 9,12 | -0.54% |
Bittensor | TAO | 9.668,00 | 9.632,00 | 9.932,00 | -1.05% |
OKB | OKB | 4.618,20 | 4.535,97 | 4.661,81 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 185.822,37 | 184.153,88 | 187.130,37 | 0.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,083000 | 0,086800 | -0.82% |
Near | NEAR | 65,05 | 64,32 | 66,28 | 0.18% |
Aptos | APT | 69,00 | 68,03 | 72,61 | -1.45% |
Ethereum Classic | ETC | 529,00 | 526,10 | 539,32 | 0.07% |
Arbitrum | ARB | 8,12 | 8,06 | 8,29 | -0.72% |
XDC Network | XDC | 2,09 | 2,02 | 2,23 | 2.81% |
Internet Computer | ICP | 141,40 | 123,30 | 150,00 | 13.3% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -0.42% |
Story | IP | 69,26 | 68,95 | 71,74 | -2.72% |
KuCoin Token | KCS | 460,45 | 455,53 | 463,61 | 0.5% |
PAX Gold | PAXG | 186.043,18 | 184.657,42 | 187.476,58 | -0.11% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,58 | 2,73 | 4.98% |
Ripple USD | RLUSD | 42,79 | 42,74 | 42,73 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 8,41 | 8,16 | 8,47 | 2.95% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,49 | 6,09 | 2.49% |
LayerZero | ZRO | 57,30 | 57,00 | 58,20 | -1.21% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,79 | 42,65 | 0.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.856,33 | 141.194,13 | 142.640,37 | 0.13% |
Flare | FLR | 0,496501 | 0,488907 | 0,50 | 0.89% |
Morpho | MORPHO | 51,93 | 51,27 | 53,20 | -0.19% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,84 | 1,92 | 2.98% |
Optimism | OP | 11,84 | 11,79 | 12,17 | -0.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,64 | 4,80 | 1.35% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,83 | 4,92 | 0.64% |
Quant | QNT | 3.240,52 | 3.118,08 | 3.272,93 | 2.27% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,64 | 4,83 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.779.060,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.405,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.525,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.389,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.317,35 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 265,25 | 17,47% |
| Internet Computer | ICP | 141,40 | 13,30% |
| LEO Token | LEO | 315,82 | 9,01% |
| Monero | XMR | 19.918,37 | 5,22% |
| Sky | SKY | 2,71 | 4,98% |
| Mantle | MANTLE | 51,19 | 4,19% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 2,98% |
| Jupiter | JUP | 8,41 | 2,95% |
| XDC Network | XDC | 2,09 | 2,81% |
| Plasma | XPL | 5,77 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 69,26 | -2,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.358,89 | -2,36% |
| Aptos | APT | 69,00 | -1,45% |
| DoubleZero | 2Z | 4,66 | -1,37% |
| LayerZero | ZRO | 57,30 | -1,21% |
| Bittensor | TAO | 9.668,00 | -1,05% |
| Aave | AAVE | 7.646,27 | -1,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,60 | -0,864702% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | -0,836059% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084400 | -0,822562% |