Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.766.816,67 | 3.660.705,03 | 3.816.212,34 | 2.84% |
Ethereum | ETH | 127.403,24 | 121.188,66 | 128.898,24 | 5.09% |
Tether | USDT | 42,74 | 42,69 | 42,75 | -0.02% |
XRP | XRP | 81,28 | 76,70 | 82,04 | 5.98% |
Binance Coin | BNB | 36.454,00 | 34.540,00 | 36.852,00 | 3.05% |
Solana | SOL | 5.373,90 | 5.082,74 | 5.465,25 | 5.67% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,70 | 42,77 | -0.07% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,89 | 12,02 | 0.73% |
Staked Ether | STETH | 127.352,28 | 121.128,07 | 128.872,46 | 5.09% |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | 5,20 | 5,70 | 7.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,81 | 2.425,44 | 2.502,02 | 1.44% |
Cardano | ADA | 16,01 | 14,98 | 16,26 | 6.69% |
Sui | SUI | 62,77 | 57,28 | 64,01 | 9.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,37 | 5,82 | 6.66% |
Chainlink | LINK | 534,88 | 510,10 | 545,05 | 4.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.020,08 | 24.023,02 | 26.917,68 | 8.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.758.530,27 | 3.650.291,34 | 3.809.622,03 | 2.83% |
Stellar | XLM | 9,39 | 8,82 | 9,47 | 6.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.423,62 | 131.598,77 | 140.434,63 | 5.12% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.403,24 | 121.188,66 | 129.052,92 | 5.09% |
Cronos | CRO | 4,06 | 3,74 | 4,14 | 5.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.130,59 | 131.392,75 | 140.292,85 | 4.69% |
Monero | XMR | 18.883,49 | 17.551,83 | 19.365,53 | 5.5% |
Toncoin | TON | 63,20 | 61,20 | 63,90 | 2.93% |
ZCash | ZEC | 19.175,98 | 16.647,13 | 19.695,77 | 14.9% |
LEO Token | LEO | 289,89 | 281,73 | 301,48 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 49,19 | 45,89 | 52,23 | 0.51% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,72 | 42,73 | -0.11% |
Sky Dollar | USDS | 42,59 | 42,97 | 42,62 | -0.13% |
Litecoin | LTC | 3.306,00 | 3.170,59 | 3.334,56 | 4.07% |
Aster | ASTER | 30,55 | 28,52 | 31,89 | 7.08% |
Avalanche | AVAX | 522,26 | 485,93 | 531,59 | 7.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,45 | 4,86 | 6.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 225,28 | 211,20 | 230,12 | 6.67% |
Worldcoin | WLD | 22,17 | 20,56 | 22,61 | 7.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,51 | 215,20 | 221,10 | 2% |
XT.com Token | XT | 213,73 | 202,41 | 218,95 | 3.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 0,000305 | 0,000327 | 5.08% |
Dai | DAI | 42,80 | 42,81 | 42,74 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 16,91 | 15,58 | 17,13 | 8.54% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,78 | -0.09% |
VINCI | VINCI | 470,85 | 453,93 | 477,03 | 3.67% |
Bitget token | BGB | 148,68 | 139,37 | 155,97 | 1.35% |
Ethena | ENA | 8,99 | 8,26 | 9,12 | 8.84% |
Gatechain Token | GT | 439,87 | 403,51 | 450,47 | 3.92% |
Polkadot | DOT | 78,67 | 74,28 | 80,37 | 5.79% |
Aave | AAVE | 7.720,39 | 7.412,73 | 8.021,65 | 4.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,79 | 42,84 | 42,71 | 0.16% |
Pi Network | PI | 9,01 | 8,67 | 9,30 | 4.02% |
Bittensor | TAO | 9.732,00 | 9.361,00 | 10.057,00 | 3.96% |
OKB | OKB | 4.610,46 | 4.403,03 | 4.741,06 | 4.03% |
Tether Gold | XAUT | 185.697,25 | 178.074,19 | 192.306,59 | 0.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,085000 | 0,080200 | 0,086300 | 5.59% |
Near | NEAR | 64,84 | 60,86 | 66,64 | 6.54% |
Aptos | APT | 69,84 | 61,87 | 70,94 | 12.88% |
Arbitrum | ARB | 8,15 | 7,50 | 8,34 | 8.69% |
Ethereum Classic | ETC | 528,81 | 496,90 | 535,30 | 6.42% |
XDC Network | XDC | 2,03 | 1,88 | 2,12 | 2.46% |
Story | IP | 70,99 | 66,24 | 74,25 | 3.53% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000158 | 0,000178 | 10.53% |
Internet Computer | ICP | 124,80 | 118,60 | 128,00 | 5.23% |
PAX Gold | PAXG | 186.252,77 | 178.457,47 | 192.876,89 | 0.61% |
KuCoin Token | KCS | 457,76 | 430,22 | 473,06 | 2.91% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,44 | 2,59 | 5.7% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,82 | 42,75 | 0.02% |
LayerZero | ZRO | 58,10 | 54,00 | 58,50 | 7.59% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 7,40 | 8,27 | 10.08% |
Plasma | XPL | 5,59 | 5,12 | 5,92 | 9.18% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,70 | 42,73 | 0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.822,74 | 134.676,96 | 143.722,83 | 5.26% |
Morpho | MORPHO | 51,43 | 48,79 | 52,50 | 5.41% |
Flare | FLR | 0,491521 | 0,464712 | 0,50 | 5.1% |
Optimism | OP | 11,90 | 11,02 | 12,13 | 7.84% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,74 | 1,89 | 6.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,64 | 4,40 | 4,72 | 5.45% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,58 | 4,96 | 6.02% |
DoubleZero | 2Z | 4,79 | 4,40 | 4,81 | 8.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.766.816,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.403,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.454,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.373,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.352,28 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.175,98 | 14,90% |
| Aptos | APT | 69,84 | 12,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 10,53% |
| Jupiter | JUP | 8,16 | 10,08% |
| Sui | SUI | 62,77 | 9,58% |
| Plasma | XPL | 5,59 | 9,18% |
| DoubleZero | 2Z | 4,79 | 8,92% |
| Ethena | ENA | 8,99 | 8,84% |
| Arbitrum | ARB | 8,15 | 8,69% |
| Ondo | ONDO | 16,91 | 8,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 42,59 | -0,133984% |
| Ethena USDe | USDE | 42,70 | -0,108885% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | -0,094300% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | -0,066405% |
| Tether | USDT | 42,74 | -0,016314% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 0,022979% |
| Global Dollar | USDG | 42,76 | 0,031237% |
| Dai | DAI | 42,80 | 0,105421% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,79 | 0,157177% |
| LEO Token | LEO | 289,89 | 0,180778% |