Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.774.151,64 | 3.639.884,92 | 3.816.212,34 | 3.23% |
Ethereum | ETH | 127.646,91 | 120.153,24 | 128.898,24 | 5.54% |
Tether | USDT | 42,74 | 42,69 | 42,75 | 0% |
XRP | XRP | 81,39 | 75,76 | 82,04 | 5.32% |
Binance Coin | BNB | 36.555,00 | 34.540,00 | 36.852,00 | 3.01% |
Solana | SOL | 5.410,74 | 5.029,50 | 5.465,25 | 5.82% |
USD Coin | USDC | 42,75 | 42,70 | 42,77 | -0.05% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,87 | 12,02 | 0.32% |
Staked Ether | STETH | 127.607,76 | 120.093,17 | 128.872,46 | 5.55% |
Dogecoin | DOGE | 5,66 | 5,16 | 5,70 | 8.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,61 | 2.412,40 | 2.502,02 | 1.62% |
Cardano | ADA | 16,16 | 14,82 | 16,26 | 7.45% |
Sui | SUI | 63,52 | 56,77 | 64,01 | 10.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,31 | 5,82 | 7.3% |
Chainlink | LINK | 537,33 | 506,31 | 545,05 | 5.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.769,96 | 23.895,38 | 26.917,68 | 10.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.765.583,88 | 3.516.885,39 | 3.894.015,90 | 3.3% |
Stellar | XLM | 9,38 | 8,75 | 9,47 | 6.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.701,13 | 130.450,37 | 140.434,63 | 5.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.646,91 | 120.153,24 | 129.052,92 | 5.54% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,71 | 4,11 | 5.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.394,78 | 130.270,14 | 140.292,85 | 5.15% |
Monero | XMR | 18.942,16 | 17.452,01 | 19.365,53 | 6.83% |
Toncoin | TON | 63,60 | 61,00 | 63,90 | 3.41% |
LEO Token | LEO | 290,46 | 280,13 | 301,48 | 0.57% |
ZCash | ZEC | 19.092,52 | 16.422,81 | 19.695,77 | 15.2% |
Mantle | MANTLE | 49,05 | 45,50 | 52,69 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 42,78 | 42,72 | 42,74 | 0.21% |
Sky Dollar | USDS | 42,54 | 43,02 | 42,42 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 3.321,76 | 3.145,61 | 3.334,56 | 4.65% |
Aster | ASTER | 30,84 | 28,05 | 31,89 | 7.87% |
Avalanche | AVAX | 524,98 | 481,96 | 531,59 | 7.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,40 | 4,86 | 7.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 227,40 | 209,27 | 230,12 | 7.36% |
Worldcoin | WLD | 22,29 | 20,32 | 22,61 | 8.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 220,40 | 213,20 | 221,10 | 2.94% |
XT.com Token | XT | 214,39 | 200,68 | 219,80 | 4.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000323 | 0,000299 | 0,000327 | 7.37% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,81 | 42,87 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 17,01 | 15,40 | 17,13 | 7.86% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,79 | -0.05% |
VINCI | VINCI | 471,77 | 451,35 | 477,03 | 4.06% |
Bitget token | BGB | 149,35 | 138,18 | 157,26 | 1.55% |
Ethena | ENA | 8,96 | 8,17 | 9,12 | 6.01% |
Gatechain Token | GT | 441,38 | 400,06 | 454,12 | 3.97% |
Polkadot | DOT | 79,30 | 74,28 | 80,37 | 5.39% |
Aave | AAVE | 7.808,45 | 7.347,46 | 8.021,65 | 5.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,84 | 42,76 | -0.05% |
Pi Network | PI | 9,29 | 8,61 | 9,30 | 6.16% |
Bittensor | TAO | 9.848,00 | 9.200,00 | 10.057,00 | 5.07% |
OKB | OKB | 4.608,54 | 4.377,99 | 4.741,06 | 3.58% |
Tether Gold | XAUT | 185.612,53 | 177.061,40 | 194.011,90 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,077400 | 0,086300 | 6.03% |
Near | NEAR | 65,70 | 60,13 | 66,64 | 7.84% |
Aptos | APT | 70,11 | 60,93 | 70,94 | 13.05% |
Arbitrum | ARB | 8,24 | 7,41 | 8,34 | 9.4% |
Ethereum Classic | ETC | 531,38 | 491,60 | 535,30 | 6.38% |
XDC Network | XDC | 2,03 | 1,87 | 2,13 | 1.95% |
Story | IP | 71,83 | 65,68 | 74,25 | 6.38% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000157 | 0,000178 | 10.83% |
Internet Computer | ICP | 125,90 | 117,70 | 128,00 | 5% |
KuCoin Token | KCS | 460,42 | 426,54 | 475,38 | 4.24% |
PAX Gold | PAXG | 185.326,08 | 174.066,84 | 196.835,61 | 0.35% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,40 | 2,59 | 6.26% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,82 | 42,75 | -0% |
LayerZero | ZRO | 57,80 | 53,40 | 58,50 | 7.24% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 7,33 | 8,27 | 11.1% |
Plasma | XPL | 5,60 | 4,93 | 5,92 | 9.8% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,70 | 42,73 | -0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.083,78 | 133.502,27 | 143.722,83 | 5.6% |
Morpho | MORPHO | 52,09 | 48,14 | 52,50 | 7.91% |
Optimism | OP | 12,01 | 10,95 | 12,13 | 8.06% |
Flare | FLR | 0,489387 | 0,462069 | 0,498149 | 3.43% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,73 | 1,89 | 6.43% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,56 | 4,96 | 7.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,35 | 4,72 | 5.16% |
Quant | QNT | 3.183,09 | 3.046,60 | 3.256,83 | 3.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.774.151,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.646,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.555,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.410,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.607,76 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.092,52 | 15,20% |
| Aptos | APT | 70,11 | 13,05% |
| Jupiter | JUP | 8,26 | 11,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.769,96 | 10,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000176 | 10,83% |
| Sui | SUI | 63,52 | 10,34% |
| Plasma | XPL | 5,60 | 9,80% |
| Arbitrum | ARB | 8,24 | 9,40% |
| Dogecoin | DOGE | 5,66 | 8,38% |
| Worldcoin | WLD | 22,29 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Global Dollar | USDG | 42,74 | -0,114508% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | -0,053053% |
| Dai | DAI | 42,78 | -0,047323% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | -0,046752% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | -0,045793% |
| Mantle | MANTLE | 49,05 | -0,041496% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,77 | -0,001652% |
| Tether | USDT | 42,74 | 0,000944% |
| Sky Dollar | USDS | 42,54 | 0,057071% |
| Tether Gold | XAUT | 185.612,53 | 0,110976% |