Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.725.024,80 | 3.644.527,47 | 3.765.070,26 | 1.56% |
Ethereum | ETH | 125.850,88 | 123.300,30 | 127.131,87 | 0.32% |
XRP | XRP | 82,41 | 79,16 | 83,18 | 3.02% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,67 | 42,73 | 0.02% |
Binance Coin | BNB | 36.922,00 | 36.199,00 | 37.511,00 | 1.09% |
Solana | SOL | 5.491,95 | 5.341,05 | 5.560,65 | 1.71% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,68 | 42,74 | 0% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,88 | 12,05 | 0.95% |
Staked Ether | STETH | 125.825,71 | 123.250,98 | 127.118,42 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,45 | 5,68 | 1.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,29 | 2.425,44 | 2.484,26 | 0.17% |
Cardano | ADA | 16,38 | 16,15 | 16,71 | 0.18% |
Sui | SUI | 63,59 | 61,47 | 65,55 | 2.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,78 | 5,59 | 5,82 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 547,83 | 539,17 | 559,67 | 0.58% |
Stellar | XLM | 9,37 | 9,16 | 9,55 | 0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.299,99 | 22.333,90 | 23.857,16 | 1.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.718.318,80 | 3.636.873,44 | 3.759.799,04 | 1.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.585,96 | 133.793,15 | 137.976,22 | 0.33% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,93 | 4,16 | 1.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.850,88 | 123.300,30 | 127.131,87 | 0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.648,89 | 133.879,46 | 138.192,35 | 0.32% |
LEO Token | LEO | 401,30 | 392,62 | 405,61 | 1.56% |
Mantle | MANTLE | 56,69 | 51,67 | 57,27 | 6.29% |
Toncoin | TON | 66,90 | 63,40 | 67,00 | 4.86% |
Monero | XMR | 18.156,88 | 17.193,70 | 18.626,00 | 3.3% |
ZCash | ZEC | 16.904,17 | 15.913,72 | 17.726,71 | -1.77% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,58 | 42,65 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 42,39 | 42,75 | 42,56 | -1.04% |
Aster | ASTER | 33,26 | 31,50 | 35,65 | -5.19% |
Litecoin | LTC | 3.389,53 | 3.268,29 | 3.408,64 | 1.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,86 | 4,77 | 4,98 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 525,41 | 509,57 | 529,43 | 0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 224,70 | 220,91 | 226,60 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 22,34 | 22,14 | 23,12 | -2.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 219,91 | 211,18 | 225,38 | 2.13% |
XT.com Token | XT | 213,42 | 207,21 | 216,94 | 1.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000335 | 0,000330 | 0,000341 | 0.26% |
Dai | DAI | 42,55 | 42,35 | 42,76 | -0.44% |
Ondo | ONDO | 17,74 | 17,05 | 18,93 | 2.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,75 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 461,90 | 451,92 | 470,63 | 1.56% |
Bitget token | BGB | 149,76 | 145,49 | 155,23 | 1.08% |
Ethena | ENA | 9,15 | 9,05 | 9,67 | -0.76% |
Polkadot | DOT | 80,82 | 79,54 | 82,94 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 441,38 | 424,17 | 451,32 | 1.49% |
Aave | AAVE | 7.953,33 | 7.835,40 | 8.190,55 | -0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,74 | 42,71 | -0.04% |
Bittensor | TAO | 11.000,00 | 10.925,00 | 11.430,00 | -3.41% |
Pi Network | PI | 8,66 | 8,20 | 8,90 | 3.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,098600 | 0,097500 | 0,106500 | -5.83% |
OKB | OKB | 4.664,91 | 4.461,65 | 4.739,49 | 2.83% |
Tether Gold | XAUT | 184.463,29 | 178.392,80 | 189.454,45 | 0.62% |
Near | NEAR | 66,72 | 64,42 | 69,16 | 1.55% |
Arbitrum | ARB | 8,50 | 8,18 | 8,71 | 1.64% |
Ethereum Classic | ETC | 542,94 | 514,14 | 552,86 | 3.89% |
Aptos | APT | 67,70 | 65,78 | 68,60 | 0.9% |
XDC Network | XDC | 2,05 | 1,99 | 2,19 | -1.74% |
Story | IP | 74,79 | 70,01 | 76,24 | 2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000177 | 0.99% |
Internet Computer | ICP | 130,70 | 126,20 | 140,10 | 2.43% |
PAX Gold | PAXG | 184.735,37 | 177.958,95 | 189.369,92 | 0.84% |
KuCoin Token | KCS | 448,15 | 429,95 | 453,23 | 1.92% |
LayerZero | ZRO | 59,90 | 59,30 | 61,90 | -1.96% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,40 | 2,57 | 5.02% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,90 | 8,67 | 1.85% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,59 | 42,93 | -0.05% |
Plasma | XPL | 5,59 | 5,59 | 5,81 | -1.93% |
Optimism | OP | 12,48 | 12,11 | 12,74 | 0.99% |
Flare | FLR | 0,51 | 0,479919 | 0,52 | 4.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.970,09 | 137.085,27 | 141.485,06 | 0.32% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,78 | 1,95 | 4.11% |
Global Dollar | USDG | 42,63 | 42,71 | 42,71 | -0.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,69 | 4,90 | 1.32% |
Morpho | MORPHO | 50,76 | 46,14 | 52,18 | 7.89% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,80 | 5,35 | 1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.725.024,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.850,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.922,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.491,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.825,71 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 50,76 | 7,89% |
| Mantle | MANTLE | 56,69 | 6,29% |
| Sky | SKY | 2,56 | 5,02% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 4,11% |
| Toncoin | TON | 66,90 | 4,86% |
| Flare | FLR | 0,51 | 4,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 542,94 | 3,89% |
| Pi Network | PI | 8,66 | 3,80% |
| Monero | XMR | 18.156,88 | 3,30% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000003% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,098600 | -5,83% |
| Aster | ASTER | 33,26 | -5,19% |
| Bittensor | TAO | 11.000,00 | -3,41% |
| Worldcoin | WLD | 22,34 | -2,36% |
| LayerZero | ZRO | 59,90 | -1,96% |
| Plasma | XPL | 5,59 | -1,93% |
| ZCash | ZEC | 16.904,17 | -1,77% |
| XDC Network | XDC | 2,05 | -1,74% |
| Sky Dollar | USDS | 42,39 | -1,04% |
| Ethena | ENA | 9,15 | -0,755396% |