Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.708.378,82 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | 0.07% |
Ethereum | ETH | 121.261,93 | 119.317,38 | 129.462,27 | -3.18% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.02% |
XRP | XRP | 79,20 | 78,97 | 84,83 | -3.37% |
Binance Coin | BNB | 35.737,00 | 35.615,00 | 37.413,00 | -2.58% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.283,99 | 5.186,95 | 5.720,13 | -3.27% |
TRON | TRX | 11,86 | 11,86 | 12,05 | -0.67% |
Staked Ether | STETH | 121.237,68 | 119.269,66 | 129.437,04 | -3.18% |
Dogecoin | DOGE | 5,36 | 5,34 | 5,81 | -4.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,69 | 2.424,33 | 2.580,51 | 1.57% |
Cardano | ADA | 15,61 | 15,52 | 17,09 | -3.79% |
Sui | SUI | 60,31 | 59,71 | 65,98 | -4.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,49 | 5,46 | 5,93 | -5.12% |
Chainlink | LINK | 521,63 | 518,31 | 562,57 | -4.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.341,80 | 22.604,34 | 24.860,91 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.701.588,14 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | 0.08% |
Stellar | XLM | 9,00 | 8,94 | 9,62 | -3.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.654,08 | 129.483,22 | 140.634,87 | -3.14% |
Cronos | CRO | 3,88 | 3,78 | 4,24 | -3.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.261,93 | 119.317,38 | 129.565,84 | -3.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.969,36 | 129.554,81 | 140.984,41 | -2.96% |
Monero | XMR | 18.340,22 | 17.632,67 | 19.343,81 | 0.32% |
Toncoin | TON | 62,70 | 62,40 | 66,20 | -5.29% |
Mantle | MANTLE | 50,76 | 49,45 | 58,01 | -9.08% |
LEO Token | LEO | 282,95 | 278,25 | 415,46 | -29.13% |
ZCash | ZEC | 16.784,26 | 15.722,83 | 17.763,23 | -0.45% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,73 | 42,67 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 3.243,65 | 3.213,82 | 3.459,67 | -3.68% |
Aster | ASTER | 29,53 | 29,30 | 33,61 | -9.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,67 | 4,63 | 5,01 | -3.53% |
Avalanche | AVAX | 502,54 | 499,64 | 539,72 | -3.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,11 | 217,70 | 228,20 | -2.46% |
Worldcoin | WLD | 21,20 | 21,05 | 23,30 | -3.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,18 | 209,09 | 227,03 | -2.57% |
XT.com Token | XT | 207,77 | 201,64 | 222,47 | -2.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 0,000307 | 0,000343 | -3.93% |
Dai | DAI | 42,72 | 42,84 | 42,67 | 0.02% |
Ondo | ONDO | 16,54 | 16,47 | 18,09 | -5.65% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,70 | 42,76 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 462,77 | 452,21 | 482,07 | 0.56% |
Bitget token | BGB | 147,33 | 138,29 | 159,89 | -1.48% |
Gatechain Token | GT | 433,55 | 411,51 | 468,64 | -1.38% |
Ethena | ENA | 8,61 | 8,55 | 9,41 | -5.56% |
Polkadot | DOT | 76,74 | 76,10 | 83,42 | -3.92% |
Aave | AAVE | 7.633,15 | 7.556,36 | 8.231,52 | -3.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,79 | 42,75 | 0.05% |
Pi Network | PI | 8,72 | 8,38 | 8,85 | 1.19% |
Bittensor | TAO | 9.921,00 | 9.864,00 | 10.946,00 | -9.36% |
Tether Gold | XAUT | 185.202,53 | 175.454,91 | 195.947,05 | 0.27% |
OKB | OKB | 4.527,80 | 4.436,13 | 4.839,95 | -2.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,087600 | 0,085900 | 0,100500 | -10.7% |
Near | NEAR | 62,80 | 62,56 | 68,74 | -4.68% |
Ethereum Classic | ETC | 514,50 | 508,50 | 545,70 | -3.47% |
Arbitrum | ARB | 7,81 | 7,78 | 8,75 | -7.47% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,87 | 2,17 | -2.36% |
Aptos | APT | 63,10 | 62,91 | 70,09 | -5.86% |
Story | IP | 68,65 | 67,50 | 76,84 | -6.93% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000164 | 0,000182 | -4.7% |
Internet Computer | ICP | 123,60 | 122,20 | 133,30 | -4.85% |
PAX Gold | PAXG | 184.487,42 | 172.532,93 | 201.319,40 | 0.34% |
KuCoin Token | KCS | 444,79 | 419,28 | 476,42 | -0.53% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,38 | 2,61 | -2.55% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,69 | 42,71 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 55,50 | 61,60 | -5.9% |
Jupiter | JUP | 7,82 | 7,77 | 8,50 | -4.36% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,71 | 42,67 | 0.52% |
Plasma | XPL | 5,20 | 5,18 | 5,71 | -5.11% |
Flare | FLR | 0,488646 | 0,480158 | 0,53 | -3.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.800,83 | 132.445,87 | 145.008,10 | -3.08% |
Morpho | MORPHO | 50,48 | 49,41 | 52,42 | 0.76% |
Optimism | OP | 11,57 | 11,50 | 13,04 | -6.93% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,76 | 1,97 | -4.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,52 | 4,92 | -5.34% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 5,07 | -3.41% |
Quant | QNT | 3.173,43 | 3.118,59 | 3.512,43 | -4.24% |
DoubleZero | 2Z | 4,44 | 4,42 | 4,77 | -5.87% |
Sei | SEI | 4,78 | 4,77 | 5,16 | -4.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.708.378,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.261,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.737,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.283,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.237,68 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.477,69 | 1,57% |
| Pi Network | PI | 8,72 | 1,19% |
| Morpho | MORPHO | 50,48 | 0,76% |
| VINCI | VINCI | 462,77 | 0,56% |
| Global Dollar | USDG | 42,73 | 0,52% |
| PAX Gold | PAXG | 184.487,42 | 0,344936% |
| Monero | XMR | 18.340,22 | 0,323524% |
| Tether Gold | XAUT | 185.202,53 | 0,272349% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.341,80 | 0,121221% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.701.588,14 | 0,084654% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 282,95 | -29,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087600 | -10,70% |
| Aster | ASTER | 29,53 | -9,97% |
| Bittensor | TAO | 9.921,00 | -9,36% |
| Mantle | MANTLE | 50,76 | -9,08% |
| Arbitrum | ARB | 7,81 | -7,47% |
| Optimism | OP | 11,57 | -6,93% |
| Story | IP | 68,65 | -6,93% |
| LayerZero | ZRO | 55,80 | -5,90% |
| DoubleZero | 2Z | 4,44 | -5,87% |