Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.706.349,28 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | 0.01% |
Ethereum | ETH | 121.151,61 | 119.317,38 | 129.462,27 | -3.27% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,69 | 42,74 | 0% |
XRP | XRP | 79,45 | 78,97 | 84,83 | -3.07% |
Binance Coin | BNB | 35.811,00 | 35.615,00 | 37.413,00 | -2.38% |
USD Coin | USDC | 42,74 | 42,69 | 42,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.286,70 | 5.186,95 | 5.720,13 | -3.22% |
TRON | TRX | 11,91 | 11,90 | 12,05 | -0.22% |
Staked Ether | STETH | 121.124,84 | 119.269,66 | 129.437,04 | -3.27% |
Dogecoin | DOGE | 5,37 | 5,34 | 5,81 | -4.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,55 | 2.424,33 | 2.580,51 | 1.44% |
Cardano | ADA | 15,60 | 15,52 | 17,09 | -3.86% |
Sui | SUI | 60,30 | 59,71 | 65,98 | -4.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,50 | 5,46 | 5,93 | -5% |
Chainlink | LINK | 521,47 | 518,31 | 562,57 | -4.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.310,01 | 22.604,34 | 24.860,91 | -0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.699.560,12 | 3.638.238,29 | 3.851.516,83 | 0.03% |
Stellar | XLM | 9,03 | 8,94 | 9,62 | -3.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.546,41 | 129.483,22 | 140.634,87 | -3.22% |
Cronos | CRO | 3,87 | 3,78 | 4,24 | -4.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.151,61 | 119.317,38 | 129.565,84 | -3.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.849,29 | 129.554,81 | 140.984,41 | -3.05% |
Monero | XMR | 18.250,64 | 17.632,67 | 19.343,81 | -0.17% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,40 | 66,20 | -4.83% |
Mantle | MANTLE | 50,57 | 49,45 | 58,01 | -9.42% |
LEO Token | LEO | 282,79 | 278,25 | 415,46 | -29.17% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,73 | 42,67 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 16.687,50 | 15.722,83 | 17.763,23 | -1.02% |
Litecoin | LTC | 3.240,00 | 3.213,82 | 3.459,67 | -3.79% |
Aster | ASTER | 29,56 | 29,30 | 33,61 | -9.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,67 | 4,63 | 5,01 | -3.39% |
Avalanche | AVAX | 501,85 | 499,64 | 539,72 | -3.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,30 | 217,70 | 228,20 | -2.37% |
Worldcoin | WLD | 21,22 | 21,05 | 23,30 | -3.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,41 | 209,09 | 227,03 | -2.47% |
XT.com Token | XT | 207,82 | 201,64 | 222,47 | -2.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000320 | 0,000307 | 0,000343 | -4.03% |
Dai | DAI | 42,69 | 42,84 | 42,67 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 16,56 | 16,47 | 18,09 | -5.53% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,70 | 42,76 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 463,29 | 452,21 | 482,07 | 0.67% |
Bitget token | BGB | 147,80 | 138,29 | 159,89 | -1.17% |
Gatechain Token | GT | 431,66 | 411,51 | 468,64 | -1.81% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,55 | 9,41 | -5% |
Polkadot | DOT | 76,57 | 76,10 | 83,42 | -4.12% |
Aave | AAVE | 7.624,85 | 7.556,36 | 8.231,52 | -3.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,79 | 42,75 | 0.07% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,38 | 8,85 | 1.86% |
Bittensor | TAO | 9.952,00 | 9.864,00 | 10.946,00 | -9.08% |
Tether Gold | XAUT | 185.103,67 | 175.454,91 | 195.947,05 | 0.22% |
OKB | OKB | 4.530,20 | 4.436,13 | 4.839,95 | -2.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,086100 | 0,086000 | 0,100500 | -12.23% |
Near | NEAR | 62,74 | 62,56 | 68,74 | -4.78% |
Ethereum Classic | ETC | 511,90 | 508,50 | 545,70 | -3.96% |
Arbitrum | ARB | 7,79 | 7,78 | 8,75 | -7.69% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,87 | 2,17 | -2.27% |
Aptos | APT | 63,29 | 63,04 | 70,09 | -5.57% |
Story | IP | 69,15 | 67,50 | 76,84 | -6.25% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000164 | 0,000182 | -4.75% |
Internet Computer | ICP | 123,60 | 122,20 | 133,30 | -4.85% |
PAX Gold | PAXG | 184.319,57 | 172.532,93 | 201.319,40 | 0.25% |
KuCoin Token | KCS | 444,99 | 419,28 | 476,42 | -0.48% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,38 | 2,61 | -2.56% |
Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 42,69 | 42,71 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 55,90 | 55,50 | 61,60 | -5.73% |
Jupiter | JUP | 7,79 | 7,77 | 8,50 | -4.7% |
Global Dollar | USDG | 42,72 | 42,71 | 42,67 | 0.5% |
Plasma | XPL | 5,20 | 5,18 | 5,71 | -5.11% |
Flare | FLR | 0,488141 | 0,480158 | 0,53 | -3.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.678,18 | 132.445,87 | 145.008,10 | -3.16% |
Morpho | MORPHO | 50,01 | 49,41 | 52,42 | -0.18% |
Optimism | OP | 11,58 | 11,50 | 13,04 | -6.87% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,76 | 1,97 | -5.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,52 | 4,92 | -5.7% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 5,07 | -3.31% |
Quant | QNT | 3.184,27 | 3.126,14 | 3.512,43 | -3.91% |
DoubleZero | 2Z | 4,45 | 4,42 | 4,77 | -5.7% |
Sei | SEI | 4,78 | 4,77 | 5,16 | -4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.706.349,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.151,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.811,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,74 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.286,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.124,84 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,78 | 1,86% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.474,55 | 1,44% |
| VINCI | VINCI | 463,29 | 0,67% |
| Global Dollar | USDG | 42,72 | 0,50% |
| PAX Gold | PAXG | 184.319,57 | 0,253642% |
| Tether Gold | XAUT | 185.103,67 | 0,218825% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,74 | 0,073161% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 0,067122% |
| Ethena USDe | USDE | 42,66 | 0,065777% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 0,050830% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 282,79 | -29,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086100 | -12,23% |
| Aster | ASTER | 29,56 | -9,88% |
| Mantle | MANTLE | 50,57 | -9,42% |
| Bittensor | TAO | 9.952,00 | -9,08% |
| Arbitrum | ARB | 7,79 | -7,69% |
| Optimism | OP | 11,58 | -6,87% |
| Story | IP | 69,15 | -6,25% |
| LayerZero | ZRO | 55,90 | -5,73% |
| DoubleZero | 2Z | 4,45 | -5,70% |