Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.778.252,37 | 3.646.845,93 | 3.856.530,28 | -1.34% |
Ethereum | ETH | 126.093,88 | 119.317,38 | 129.462,27 | -1.42% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,70 | 42,74 | 0.04% |
XRP | XRP | 81,33 | 78,09 | 84,83 | -3.05% |
Binance Coin | BNB | 36.015,00 | 35.489,00 | 37.413,00 | -3.04% |
USD Coin | USDC | 42,73 | 42,70 | 42,76 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.379,03 | 5.186,95 | 5.720,13 | -4.93% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,84 | 12,05 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 126.068,66 | 119.269,66 | 129.437,04 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,30 | 5,81 | -4.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,01 | 2.454,09 | 2.580,51 | 0.88% |
Cardano | ADA | 15,88 | 15,42 | 17,09 | -5.93% |
Sui | SUI | 61,48 | 59,51 | 65,98 | -5.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,59 | 5,27 | 5,93 | -4.7% |
Chainlink | LINK | 537,71 | 515,90 | 562,57 | -3.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.124,30 | 22.593,65 | 24.576,82 | 2.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.768.671,33 | 3.636.577,31 | 3.851.516,83 | -1.39% |
Stellar | XLM | 9,17 | 8,88 | 9,62 | -3.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.925,35 | 129.530,95 | 140.634,87 | -1.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.093,88 | 119.317,38 | 129.591,73 | -1.42% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,76 | 4,24 | -1.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.227,97 | 129.853,11 | 140.984,41 | -1.48% |
Monero | XMR | 18.629,44 | 17.632,67 | 19.754,83 | 0.25% |
Toncoin | TON | 64,20 | 62,30 | 66,00 | -1.98% |
Mantle | MANTLE | 52,13 | 49,13 | 57,50 | -5.81% |
ZCash | ZEC | 17.029,81 | 15.722,83 | 17.866,06 | -1.69% |
Ethena USDe | USDE | 42,74 | 42,73 | 42,67 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 42,65 | 43,25 | 42,54 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 258,92 | 249,92 | 415,46 | -37.24% |
Litecoin | LTC | 3.305,59 | 3.197,42 | 3.459,67 | -3.53% |
Aster | ASTER | 30,07 | 28,76 | 33,61 | -7.96% |
Avalanche | AVAX | 518,82 | 498,41 | 539,72 | -2.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,61 | 5,01 | -3.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 225,55 | 207,47 | 231,70 | 1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,80 | 214,70 | 228,20 | -3.78% |
Worldcoin | WLD | 21,96 | 20,90 | 23,30 | -4.56% |
XT.com Token | XT | 212,94 | 200,72 | 222,47 | -1.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000312 | 0,000307 | 0,000343 | -8.17% |
Dai | DAI | 42,81 | 42,84 | 42,67 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 16,96 | 16,27 | 18,09 | -5.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,70 | 42,76 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 468,50 | 452,21 | 482,07 | -2.13% |
Bitget token | BGB | 148,16 | 137,93 | 159,89 | -1.33% |
Ethena | ENA | 8,96 | 8,55 | 9,41 | -3.42% |
Polkadot | DOT | 79,02 | 75,76 | 83,42 | -4.08% |
Gatechain Token | GT | 432,53 | 405,44 | 468,64 | -3.21% |
Aave | AAVE | 7.766,29 | 7.523,90 | 8.231,52 | -3.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,79 | 42,75 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,38 | 8,85 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 9.967,00 | 9.696,00 | 10.913,00 | -7.72% |
OKB | OKB | 4.598,25 | 4.419,51 | 4.839,95 | -1.6% |
Tether Gold | XAUT | 185.057,12 | 175.454,91 | 195.947,05 | -0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,086300 | 0,085600 | 0,100500 | -13.96% |
Near | NEAR | 65,35 | 62,17 | 68,74 | -3.56% |
Ethereum Classic | ETC | 522,80 | 507,84 | 545,70 | -2.54% |
Arbitrum | ARB | 8,08 | 7,69 | 8,75 | -6.27% |
XDC Network | XDC | 2,06 | 1,87 | 2,17 | 1.6% |
Aptos | APT | 65,39 | 62,40 | 70,09 | -5.29% |
Story | IP | 72,09 | 66,10 | 76,84 | -4.89% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000163 | 0,000182 | -5.44% |
Internet Computer | ICP | 127,90 | 121,90 | 133,30 | -2.37% |
KuCoin Token | KCS | 453,94 | 419,28 | 476,42 | -0.08% |
PAX Gold | PAXG | 185.340,00 | 184.705,00 | 186.490,00 | -0.31% |
Sky | SKY | 2,53 | 2,38 | 2,59 | -1.45% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 57,00 | 54,80 | 61,60 | -6.86% |
Plasma | XPL | 5,38 | 5,08 | 5,71 | -4.27% |
Jupiter | JUP | 7,81 | 7,63 | 8,50 | -7.26% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,71 | 42,67 | 0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.192,44 | 132.445,87 | 145.008,10 | -1.28% |
Optimism | OP | 12,00 | 11,41 | 13,04 | -5.78% |
Flare | FLR | 0,489405 | 0,472296 | 0,52 | -3.14% |
Morpho | MORPHO | 50,84 | 48,81 | 52,42 | -0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,69 | 4,49 | 4,92 | -3.29% |
Kaspa | KAS | 1,85 | 1,75 | 1,93 | -3.45% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,70 | 5,07 | -4.31% |
Quant | QNT | 3.170,64 | 3.057,73 | 3.472,72 | -6.79% |
DoubleZero | 2Z | 4,53 | 4,38 | 4,77 | -4.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.778.252,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.093,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.015,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.379,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.068,66 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 24.124,30 | 2,20% |
| XDC Network | XDC | 2,06 | 1,60% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 225,55 | 1,19% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.507,01 | 0,88% |
| Pi Network | PI | 8,79 | 0,376971% |
| Monero | XMR | 18.629,44 | 0,253106% |
| Global Dollar | USDG | 42,75 | 0,093080% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,041548% |
| USD Coin | USDC | 42,73 | 0,023262% |
| LEO Token | LEO | 258,92 | -37,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 258,92 | -37,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086300 | -13,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000312 | -8,17% |
| Aster | ASTER | 30,07 | -7,96% |
| Bittensor | TAO | 9.967,00 | -7,72% |
| Jupiter | JUP | 7,81 | -7,26% |
| LayerZero | ZRO | 57,00 | -6,86% |
| Quant | QNT | 3.170,64 | -6,79% |
| Arbitrum | ARB | 8,08 | -6,27% |
| Cardano | ADA | 15,88 | -5,93% |