Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.647.378,40 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | -1.03% |
Ethereum | ETH | 120.399,83 | 118.739,03 | 127.963,70 | -0.69% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,68 | 42,75 | 0.04% |
XRP | XRP | 76,20 | 76,18 | 82,59 | -4.65% |
Binance Coin | BNB | 35.433,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | -1.96% |
USD Coin | USDC | 42,76 | 42,69 | 42,78 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.054,06 | 4.999,65 | 5.514,94 | -4.44% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,84 | 12,05 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 120.351,67 | 118.591,69 | 127.938,11 | -0.69% |
Dogecoin | DOGE | 5,20 | 5,13 | 5,58 | -3.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.418,45 | 2.405,05 | 2.535,26 | -2.16% |
Cardano | ADA | 14,91 | 14,85 | 16,21 | -4.91% |
Sui | SUI | 57,01 | 56,73 | 63,03 | -6.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,37 | 5,20 | 5,69 | -3.64% |
Chainlink | LINK | 507,68 | 501,53 | 550,05 | -3.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.165,83 | 22.593,65 | 24.982,88 | 2.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.639.908,64 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | -1.07% |
Stellar | XLM | 8,78 | 8,69 | 9,32 | -3.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 130.742,18 | 128.903,09 | 139.006,97 | -0.66% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 120.399,83 | 118.739,03 | 128.091,67 | -0.69% |
Cronos | CRO | 3,84 | 3,74 | 4,13 | -1.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.031,14 | 129.223,68 | 139.262,90 | -0.69% |
Monero | XMR | 17.669,85 | 17.309,37 | 19.575,08 | -1.76% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,80 | 64,70 | -2.84% |
Mantle | MANTLE | 48,60 | 47,78 | 55,21 | -5.93% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,47 | 42,71 | 0.22% |
Sky Dollar | USDS | 42,42 | 43,10 | 42,23 | -1.02% |
ZCash | ZEC | 16.584,31 | 15.619,82 | 17.817,45 | 2.74% |
LEO Token | LEO | 288,14 | 247,42 | 313,74 | -4.77% |
Litecoin | LTC | 3.153,79 | 3.105,56 | 3.355,17 | -3.31% |
Aster | ASTER | 28,39 | 28,14 | 30,70 | -7.4% |
Avalanche | AVAX | 484,85 | 482,46 | 525,74 | -4.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,43 | 4,88 | -6.54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,20 | 212,10 | 222,00 | -2.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 210,46 | 207,47 | 231,70 | -0.69% |
XT.com Token | XT | 205,04 | 199,75 | 219,89 | -1.48% |
Worldcoin | WLD | 20,46 | 20,22 | 22,46 | -3.85% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,74 | 42,74 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000299 | 0,000299 | 0,000322 | -6.84% |
PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 42,73 | 42,78 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 15,55 | 15,48 | 17,29 | -6.83% |
VINCI | VINCI | 455,92 | 447,69 | 477,68 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 146,89 | 137,26 | 158,16 | -0.44% |
Gatechain Token | GT | 420,99 | 403,48 | 460,67 | -3.37% |
Ethena | ENA | 8,31 | 8,19 | 9,14 | -4.44% |
Polkadot | DOT | 74,96 | 73,61 | 80,77 | -3.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,73 | 42,75 | 0.02% |
Aave | AAVE | 7.403,08 | 7.251,24 | 7.915,96 | -3.29% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,56 | 8,85 | -0.34% |
Bittensor | TAO | 9.362,00 | 9.285,00 | 10.500,00 | -7.88% |
Tether Gold | XAUT | 185.273,35 | 175.215,28 | 195.805,65 | -0.04% |
OKB | OKB | 4.438,72 | 4.293,79 | 4.793,27 | -3.98% |
Near | NEAR | 60,89 | 60,78 | 68,11 | -3.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,078000 | 0,078000 | 0,089700 | -11.96% |
Ethereum Classic | ETC | 494,70 | 490,14 | 530,58 | -4.52% |
XDC Network | XDC | 1,97 | 1,91 | 2,17 | -1.47% |
Arbitrum | ARB | 7,46 | 7,36 | 8,27 | -5.15% |
Aptos | APT | 61,60 | 60,72 | 66,85 | -3.45% |
Story | IP | 68,12 | 64,51 | 76,11 | -1.9% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000156 | 0,000171 | -4.92% |
PAX Gold | PAXG | 183.858,01 | 173.240,24 | 200.407,54 | -1.89% |
Internet Computer | ICP | 119,20 | 118,40 | 130,50 | -3.01% |
KuCoin Token | KCS | 442,23 | 423,07 | 471,80 | -0.39% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,81 | 42,75 | 0.02% |
Sky | SKY | 2,40 | 2,23 | 2,56 | -3.12% |
LayerZero | ZRO | 53,70 | 53,10 | 58,00 | -3.94% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,79 | 42,73 | 0.04% |
Jupiter | JUP | 7,39 | 7,24 | 8,02 | -6.36% |
Plasma | XPL | 5,06 | 4,93 | 5,46 | -5.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 133.788,29 | 131.803,88 | 143.986,04 | -0.73% |
Flare | FLR | 0,470778 | 0,465951 | 0,51 | -3.54% |
Morpho | MORPHO | 48,14 | 47,39 | 51,52 | -3.97% |
Optimism | OP | 11,05 | 10,91 | 12,26 | -5.58% |
Kaspa | KAS | 1,74 | 1,71 | 1,87 | -3.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,36 | 4,80 | -4.01% |
Algorand | ALGO | 4,58 | 4,50 | 4,89 | -3.99% |
Quant | QNT | 3.072,27 | 3.025,47 | 3.317,75 | -3.98% |
DoubleZero | 2Z | 4,34 | 4,28 | 4,59 | -3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.647.378,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.399,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 76,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.433,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.054,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 120.351,67 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 16.584,31 | 2,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.165,83 | 2,59% |
| Ethena USDe | USDE | 42,77 | 0,218376% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 0,067102% |
| Dai | DAI | 42,78 | 0,062489% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,046793% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,043171% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 0,041566% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 0,017651% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 0,017026% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,078000 | -11,96% |
| Bittensor | TAO | 9.362,00 | -7,88% |
| Aster | ASTER | 28,39 | -7,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000299 | -6,84% |
| Ondo | ONDO | 15,55 | -6,83% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | -6,54% |
| Jupiter | JUP | 7,39 | -6,36% |
| Sui | SUI | 57,01 | -6,22% |
| Mantle | MANTLE | 48,60 | -5,93% |
| Optimism | OP | 11,05 | -5,58% |