Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.656.270,96 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | -0.79% |
Ethereum | ETH | 121.054,77 | 118.739,03 | 127.963,70 | -0.15% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,68 | 42,75 | 0.04% |
XRP | XRP | 77,44 | 77,01 | 82,59 | -3.09% |
Binance Coin | BNB | 35.580,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | -1.56% |
USD Coin | USDC | 42,76 | 42,69 | 42,78 | 0.05% |
Solana | SOL | 5.117,92 | 4.999,65 | 5.514,94 | -3.23% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,84 | 12,05 | 0.12% |
Staked Ether | STETH | 121.002,65 | 118.591,69 | 127.938,11 | -0.15% |
Dogecoin | DOGE | 5,23 | 5,13 | 5,58 | -3.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.426,59 | 2.405,05 | 2.535,26 | -1.83% |
Cardano | ADA | 15,06 | 14,85 | 16,21 | -3.92% |
Sui | SUI | 57,66 | 56,73 | 63,03 | -5.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,40 | 5,20 | 5,69 | -3.08% |
Chainlink | LINK | 512,09 | 501,53 | 550,05 | -2.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.151,60 | 22.593,65 | 24.982,88 | 2.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.648.785,89 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | -0.82% |
Stellar | XLM | 8,86 | 8,69 | 9,32 | -2.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 131.465,48 | 128.903,09 | 139.006,97 | -0.11% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 121.054,77 | 118.739,03 | 128.091,67 | -0.15% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,74 | 4,13 | -1.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.743,90 | 129.223,68 | 139.262,90 | -0.15% |
Monero | XMR | 17.782,82 | 17.309,37 | 19.575,08 | -1.13% |
Toncoin | TON | 61,40 | 60,80 | 64,70 | -3% |
Mantle | MANTLE | 49,38 | 47,98 | 55,21 | -4.41% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,47 | 42,71 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 16.642,13 | 15.619,82 | 17.817,45 | 3.1% |
LEO Token | LEO | 288,85 | 247,42 | 313,74 | -4.54% |
Sky Dollar | USDS | 42,52 | 43,10 | 42,23 | -0.78% |
Litecoin | LTC | 3.174,88 | 3.105,56 | 3.355,17 | -2.66% |
Aster | ASTER | 28,73 | 28,14 | 30,70 | -6.29% |
Avalanche | AVAX | 489,63 | 482,46 | 525,74 | -3.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,50 | 4,45 | 4,88 | -4.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,40 | 212,10 | 222,00 | -2.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,30 | 207,47 | 231,70 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 206,26 | 199,75 | 219,89 | -0.89% |
Worldcoin | WLD | 20,56 | 20,22 | 22,46 | -3.38% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,74 | 42,74 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | 0,000300 | 0,000322 | -6.3% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,73 | 42,78 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 15,79 | 15,48 | 17,29 | -5.39% |
VINCI | VINCI | 454,33 | 447,69 | 477,68 | -0.8% |
Bitget token | BGB | 146,84 | 137,26 | 158,16 | -0.48% |
Gatechain Token | GT | 425,37 | 403,48 | 460,67 | -2.37% |
Ethena | ENA | 8,49 | 8,19 | 9,14 | -2.43% |
Polkadot | DOT | 75,43 | 73,61 | 80,77 | -2.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,73 | 42,75 | -0% |
Aave | AAVE | 7.443,57 | 7.251,24 | 7.915,96 | -2.76% |
Pi Network | PI | 8,71 | 8,56 | 8,85 | -0.07% |
Bittensor | TAO | 9.365,00 | 9.285,00 | 10.500,00 | -7.85% |
Tether Gold | XAUT | 185.121,68 | 173.864,51 | 195.708,04 | 2.29% |
OKB | OKB | 4.456,18 | 4.293,79 | 4.793,27 | -3.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,079400 | 0,078200 | 0,089700 | -10.38% |
Near | NEAR | 61,14 | 60,80 | 68,11 | -3.57% |
Ethereum Classic | ETC | 498,87 | 490,14 | 530,58 | -3.71% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,91 | 2,17 | -0.66% |
Arbitrum | ARB | 7,53 | 7,36 | 8,27 | -4.26% |
Aptos | APT | 62,04 | 60,72 | 66,85 | -2.76% |
Story | IP | 68,84 | 64,51 | 76,11 | -0.86% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000156 | 0,000171 | -4% |
Internet Computer | ICP | 120,30 | 118,40 | 130,50 | -2.12% |
PAX Gold | PAXG | 184.858,14 | 173.240,24 | 200.407,54 | -1.36% |
KuCoin Token | KCS | 442,94 | 423,07 | 471,80 | -0.23% |
Ripple USD | RLUSD | 42,76 | 42,81 | 42,75 | 0.02% |
Sky | SKY | 2,42 | 2,23 | 2,56 | -2.24% |
LayerZero | ZRO | 53,90 | 53,10 | 58,00 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 42,78 | 42,79 | 42,73 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 7,46 | 7,24 | 8,02 | -5.46% |
Plasma | XPL | 5,09 | 4,93 | 5,46 | -4.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 134.552,37 | 131.803,88 | 143.986,04 | -0.16% |
Flare | FLR | 0,472902 | 0,465951 | 0,51 | -3.11% |
Morpho | MORPHO | 48,44 | 47,39 | 51,52 | -3.37% |
Optimism | OP | 11,14 | 10,91 | 12,26 | -4.8% |
Kaspa | KAS | 1,73 | 1,71 | 1,87 | -3.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,36 | 4,80 | -3.2% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,50 | 4,89 | -3.55% |
Quant | QNT | 3.084,21 | 3.025,47 | 3.317,75 | -3.61% |
DoubleZero | 2Z | 4,37 | 4,28 | 4,59 | -2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.656.270,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.054,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 77,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.580,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.117,92 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 121.002,65 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 16.642,13 | 3,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.151,60 | 2,53% |
| Tether Gold | XAUT | 185.121,68 | 2,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 212,30 | 0,178378% |
| Ethena USDe | USDE | 42,73 | 0,132446% |
| Global Dollar | USDG | 42,78 | 0,125424% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,121864% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 0,073203% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,046793% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,043180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,079400 | -10,38% |
| Bittensor | TAO | 9.365,00 | -7,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | -6,30% |
| Aster | ASTER | 28,73 | -6,29% |
| Jupiter | JUP | 7,46 | -5,46% |
| Ondo | ONDO | 15,79 | -5,39% |
| Sui | SUI | 57,66 | -5,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,50 | -4,98% |
| Optimism | OP | 11,14 | -4,80% |
| LEO Token | LEO | 288,85 | -4,54% |