Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.759.488,53 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 0.76% |
Ethereum | ETH | 126.181,14 | 118.739,03 | 127.963,70 | 3.27% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,68 | 42,75 | -0.03% |
XRP | XRP | 79,58 | 75,76 | 82,59 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 36.057,00 | 35.000,00 | 36.466,00 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.07% |
Solana | SOL | 5.326,74 | 4.999,65 | 5.514,94 | 0.62% |
TRON | TRX | 11,96 | 11,85 | 12,05 | 0.76% |
Staked Ether | STETH | 126.143,28 | 118.591,69 | 127.938,11 | 3.28% |
Dogecoin | DOGE | 5,47 | 5,13 | 5,58 | 1.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,40 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.9% |
Cardano | ADA | 15,63 | 14,82 | 16,21 | 0.32% |
Sui | SUI | 60,85 | 56,73 | 63,03 | 1.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,54 | 5,20 | 5,69 | 1.41% |
Chainlink | LINK | 529,55 | 501,53 | 550,05 | 1% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.194,62 | 22.844,19 | 25.549,03 | 9.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.751.592,66 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 0.73% |
Stellar | XLM | 9,26 | 8,69 | 9,32 | 2.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.057,96 | 128.903,09 | 139.416,46 | 3.32% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.181,14 | 118.739,03 | 128.091,67 | 3.27% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,69 | 4,13 | 0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.335,56 | 129.223,68 | 139.275,70 | 3.28% |
Monero | XMR | 18.905,59 | 17.309,37 | 19.575,08 | 1.05% |
Toncoin | TON | 61,60 | 60,80 | 64,70 | -3.14% |
Mantle | MANTLE | 50,08 | 46,38 | 55,07 | -3.8% |
LEO Token | LEO | 297,00 | 247,42 | 301,89 | 5.34% |
ZCash | ZEC | 17.584,55 | 16.186,73 | 18.144,69 | 3.22% |
Ethena USDe | USDE | 42,67 | 42,47 | 42,71 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 42,78 | 43,10 | 42,23 | 0.53% |
Litecoin | LTC | 3.250,21 | 3.105,56 | 3.355,17 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 509,74 | 481,96 | 525,74 | 1.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,40 | 4,88 | -0.11% |
Aster | ASTER | 29,26 | 28,05 | 30,70 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 221,58 | 208,04 | 231,70 | -1.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,00 | 212,10 | 222,00 | 0.14% |
Worldcoin | WLD | 21,47 | 20,22 | 22,46 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 212,69 | 199,38 | 219,40 | 1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | 0,000299 | 0,000321 | -1.74% |
Dai | DAI | 42,68 | 42,74 | 42,74 | -0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,73 | 42,78 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 16,44 | 15,40 | 17,29 | -1.08% |
VINCI | VINCI | 469,94 | 447,69 | 477,68 | 0.76% |
Bitget token | BGB | 147,13 | 137,26 | 158,16 | -0.48% |
Ethena | ENA | 8,67 | 8,17 | 9,14 | -0.63% |
Gatechain Token | GT | 429,03 | 403,43 | 456,82 | -0.48% |
Polkadot | DOT | 76,69 | 73,61 | 80,77 | -0.65% |
Aave | AAVE | 7.743,80 | 7.251,24 | 7.915,96 | 1.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,73 | 42,75 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,56 | 8,84 | -0.23% |
Bittensor | TAO | 9.696,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | -1.67% |
Tether Gold | XAUT | 185.137,78 | 175.215,28 | 195.805,65 | 0.06% |
OKB | OKB | 4.545,65 | 4.293,79 | 4.708,55 | -0.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 0,077400 | 0,089700 | -2.98% |
Near | NEAR | 63,60 | 60,13 | 68,11 | 0.95% |
Ethereum Classic | ETC | 518,00 | 490,14 | 530,58 | 0.54% |
Arbitrum | ARB | 7,91 | 7,36 | 8,27 | 0.66% |
Aptos | APT | 64,59 | 60,72 | 66,85 | 1.09% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,85 | 2,17 | 0.7% |
Story | IP | 69,49 | 64,51 | 76,11 | 0.68% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000156 | 0,000171 | 0.2% |
Internet Computer | ICP | 122,60 | 117,70 | 130,50 | -0.97% |
PAX Gold | PAXG | 185.388,80 | 175.666,18 | 196.207,75 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 451,85 | 423,07 | 471,93 | 1.66% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,23 | 2,56 | 2.54% |
Ripple USD | RLUSD | 42,72 | 42,81 | 42,75 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 55,90 | 53,10 | 58,00 | -0.89% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,79 | 42,73 | -0.08% |
Jupiter | JUP | 7,68 | 7,24 | 8,02 | -0.99% |
Plasma | XPL | 5,23 | 4,93 | 5,46 | -1.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.257,91 | 131.803,88 | 143.986,04 | 3.25% |
Morpho | MORPHO | 51,32 | 47,39 | 52,00 | 4.08% |
Flare | FLR | 0,478184 | 0,458326 | 0,51 | -2.25% |
Optimism | OP | 11,44 | 10,91 | 12,26 | -2.7% |
Kaspa | KAS | 1,80 | 1,71 | 1,87 | 0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,35 | 4,80 | -2.06% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,50 | 4,89 | 0.34% |
Quant | QNT | 3.170,10 | 3.021,92 | 3.276,76 | 0.88% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,28 | 4,68 | 2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.759.488,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.181,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.057,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.326,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,96 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.143,28 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.194,62 | 9,40% |
| LEO Token | LEO | 297,00 | 5,34% |
| Morpho | MORPHO | 51,32 | 4,08% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.057,96 | 3,32% |
| Staked Ether | STETH | 126.143,28 | 3,28% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.335,56 | 3,28% |
| Ethereum | ETH | 126.181,14 | 3,27% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.181,14 | 3,27% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.257,91 | 3,25% |
| ZCash | ZEC | 17.584,55 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 50,08 | -3,80% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -3,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084600 | -2,98% |
| Optimism | OP | 11,44 | -2,70% |
| Flare | FLR | 0,478184 | -2,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | -2,06% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | -1,74% |
| Plasma | XPL | 5,23 | -1,69% |
| Bittensor | TAO | 9.696,00 | -1,67% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 221,58 | -1,41% |