Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.770.473,74 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 1.17% |
Ethereum | ETH | 126.645,00 | 118.739,03 | 127.963,70 | 3.7% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,68 | 42,75 | 0% |
XRP | XRP | 79,76 | 75,76 | 82,59 | -0.57% |
Binance Coin | BNB | 36.229,00 | 34.540,00 | 36.466,00 | 1.03% |
Solana | SOL | 5.347,55 | 4.999,65 | 5.514,94 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,87 | 12,05 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 126.607,00 | 118.591,69 | 127.938,11 | 3.71% |
Dogecoin | DOGE | 5,47 | 5,13 | 5,58 | 1.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,74 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.5% |
Cardano | ADA | 15,65 | 14,82 | 16,21 | 0.53% |
Sui | SUI | 60,99 | 56,73 | 63,03 | 1.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,57 | 5,20 | 5,69 | 2.01% |
Chainlink | LINK | 530,39 | 501,53 | 550,05 | 0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.388,34 | 22.965,72 | 25.609,09 | 10.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.761.823,71 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 1.12% |
Stellar | XLM | 9,28 | 8,69 | 9,32 | 2.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.599,79 | 128.903,09 | 139.416,46 | 3.78% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.645,00 | 118.739,03 | 128.091,67 | 3.7% |
Cronos | CRO | 3,94 | 3,69 | 4,13 | 0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.840,42 | 129.223,68 | 139.275,70 | 3.71% |
Monero | XMR | 18.892,05 | 17.309,37 | 19.542,44 | -0.86% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,80 | 64,70 | -3.14% |
Mantle | MANTLE | 50,05 | 46,38 | 55,07 | -3.66% |
ZCash | ZEC | 18.203,40 | 16.186,73 | 18.632,26 | 8.32% |
LEO Token | LEO | 290,18 | 247,42 | 301,89 | 13.61% |
Ethena USDe | USDE | 42,68 | 42,47 | 42,71 | -0.11% |
Sky Dollar | USDS | 42,91 | 43,10 | 42,23 | 0.92% |
Litecoin | LTC | 3.256,78 | 3.105,56 | 3.355,17 | 0.03% |
Aster | ASTER | 29,76 | 28,05 | 30,70 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 511,80 | 481,96 | 525,74 | 2.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,40 | 4,88 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 223,24 | 208,04 | 231,70 | 0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,90 | 212,10 | 222,00 | 0.51% |
Worldcoin | WLD | 21,56 | 20,22 | 22,46 | 0.51% |
XT.com Token | XT | 213,52 | 199,38 | 219,40 | 2.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000316 | 0,000299 | 0,000321 | -1.24% |
Dai | DAI | 42,72 | 42,74 | 42,74 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 16,54 | 15,40 | 17,29 | 0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,73 | 42,78 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 467,54 | 447,69 | 477,68 | 0.36% |
Bitget token | BGB | 147,54 | 137,26 | 158,16 | 0.01% |
Ethena | ENA | 8,73 | 8,17 | 9,14 | -0.09% |
Gatechain Token | GT | 429,53 | 402,29 | 456,82 | -0.2% |
Polkadot | DOT | 77,09 | 73,61 | 80,77 | -0.24% |
Aave | AAVE | 7.758,66 | 7.251,24 | 7.915,96 | 2.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,73 | 42,75 | 0.11% |
Pi Network | PI | 8,81 | 8,56 | 8,84 | 0.55% |
Bittensor | TAO | 9.728,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | -1.37% |
Tether Gold | XAUT | 185.084,55 | 175.215,28 | 195.805,65 | 0.06% |
OKB | OKB | 4.561,08 | 4.293,79 | 4.708,55 | 0.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,084900 | 0,077400 | 0,089700 | -2.3% |
Near | NEAR | 64,28 | 60,13 | 68,11 | 2.03% |
Ethereum Classic | ETC | 518,66 | 490,14 | 530,58 | 0.89% |
Arbitrum | ARB | 7,91 | 7,36 | 8,27 | 1.01% |
Aptos | APT | 64,94 | 60,72 | 66,85 | 1.64% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,85 | 2,17 | 0.55% |
Story | IP | 70,19 | 64,51 | 76,11 | 2.21% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000156 | 0,000171 | 0.89% |
Internet Computer | ICP | 123,70 | 117,70 | 130,50 | -0.8% |
PAX Gold | PAXG | 185.661,57 | 173.240,24 | 200.407,54 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 453,26 | 423,07 | 471,93 | 2.07% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,23 | 2,57 | 2.64% |
Ripple USD | RLUSD | 42,71 | 42,81 | 42,75 | -0.05% |
Plasma | XPL | 5,31 | 4,93 | 5,46 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 55,90 | 53,10 | 58,00 | -1.58% |
Jupiter | JUP | 7,73 | 7,24 | 8,02 | 0.07% |
Global Dollar | USDG | 42,69 | 42,79 | 42,73 | -0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.791,25 | 131.803,88 | 143.986,04 | 3.67% |
Morpho | MORPHO | 51,61 | 47,39 | 52,00 | 3.93% |
Flare | FLR | 0,484185 | 0,458326 | 0,51 | -0.96% |
Optimism | OP | 11,44 | 10,91 | 12,26 | -2.32% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,71 | 1,87 | 0.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,35 | 4,80 | -1.92% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,50 | 4,89 | 0.27% |
Quant | QNT | 3.190,19 | 3.021,92 | 3.276,76 | 1.89% |
DoubleZero | 2Z | 4,78 | 4,28 | 4,79 | 6.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.770.473,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.645,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.229,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.347,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.607,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 290,18 | 13,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.388,34 | 10,55% |
| ZCash | ZEC | 18.203,40 | 8,32% |
| DoubleZero | 2Z | 4,78 | 6,01% |
| Morpho | MORPHO | 51,61 | 3,93% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.599,79 | 3,78% |
| Staked Ether | STETH | 126.607,00 | 3,71% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.840,42 | 3,71% |
| Ethereum | ETH | 126.645,00 | 3,70% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.645,00 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 50,05 | -3,66% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -3,14% |
| Optimism | OP | 11,44 | -2,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084900 | -2,30% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | -1,92% |
| LayerZero | ZRO | 55,90 | -1,58% |
| Bittensor | TAO | 9.728,00 | -1,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000316 | -1,24% |
| Flare | FLR | 0,484185 | -0,963070% |
| Plasma | XPL | 5,31 | -0,932836% |