Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.731.907,16 | 3.610.399,86 | 3.816.212,34 | 3.32% |
Ethereum | ETH | 127.008,42 | 118.847,04 | 128.898,24 | 6.77% |
Tether | USDT | 42,73 | 42,69 | 42,75 | -0.01% |
XRP | XRP | 81,27 | 75,76 | 81,46 | 5.22% |
Binance Coin | BNB | 36.318,00 | 34.540,00 | 36.502,00 | 3.51% |
Solana | SOL | 5.359,29 | 4.999,65 | 5.453,67 | 6.49% |
USD Coin | USDC | 42,75 | 42,70 | 42,77 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,87 | 11,98 | 0.18% |
Staked Ether | STETH | 126.983,02 | 118.787,62 | 128.872,46 | 6.77% |
Dogecoin | DOGE | 5,62 | 5,14 | 5,66 | 9.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,54 | 2.405,05 | 2.502,02 | 1.66% |
Cardano | ADA | 16,00 | 14,82 | 16,22 | 7.64% |
Sui | SUI | 62,37 | 56,77 | 63,20 | 9.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,67 | 5,26 | 5,72 | 7.89% |
Chainlink | LINK | 535,26 | 501,95 | 545,05 | 6.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.364,87 | 23.895,38 | 26.364,87 | 9.97% |
Stellar | XLM | 9,34 | 8,69 | 9,43 | 7.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.724.413,74 | 3.600.129,27 | 3.810.862,76 | 3.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.956,55 | 129.020,35 | 140.434,63 | 6.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.008,42 | 118.847,04 | 128.975,58 | 6.77% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,67 | 4,16 | 4.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.235,97 | 129.341,24 | 140.292,85 | 6.78% |
Monero | XMR | 18.671,86 | 17.309,37 | 19.258,01 | 5.49% |
Toncoin | TON | 63,10 | 60,80 | 63,60 | 2.94% |
ZCash | ZEC | 18.711,50 | 16.289,78 | 19.191,97 | 14.32% |
Mantle | MANTLE | 49,28 | 45,00 | 54,86 | -2.24% |
LEO Token | LEO | 287,21 | 277,86 | 301,48 | 0.66% |
Sky Dollar | USDS | 42,09 | 43,03 | 42,23 | -0.36% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,72 | 42,70 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 3.288,12 | 3.109,00 | 3.301,50 | 5.75% |
Aster | ASTER | 30,48 | 28,05 | 31,89 | 8.12% |
Avalanche | AVAX | 522,72 | 481,96 | 531,59 | 8.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,40 | 4,82 | 6.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 223,67 | 208,04 | 230,12 | 6.89% |
Worldcoin | WLD | 22,06 | 20,26 | 22,37 | 8.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,50 | 212,70 | 221,10 | 3.2% |
XT.com Token | XT | 212,84 | 198,50 | 220,18 | 5.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000322 | 0,000299 | 0,000325 | 7.2% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,81 | 42,77 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 16,69 | 15,40 | 17,10 | 6.37% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,78 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 466,49 | 447,69 | 477,03 | 3.32% |
Bitget token | BGB | 147,46 | 136,67 | 159,19 | 0.37% |
Ethena | ENA | 8,92 | 8,17 | 9,08 | 8.66% |
Gatechain Token | GT | 436,07 | 395,71 | 460,15 | 3.21% |
Polkadot | DOT | 78,77 | 73,74 | 80,11 | 6.8% |
Aave | AAVE | 7.868,46 | 7.262,26 | 7.987,12 | 8.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,84 | 42,74 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,57 | 8,92 | 3.51% |
Bittensor | TAO | 9.666,00 | 9.200,00 | 10.057,00 | 3.31% |
Tether Gold | XAUT | 185.923,20 | 175.627,11 | 195.537,89 | 0.6% |
OKB | OKB | 4.567,44 | 4.339,17 | 4.702,11 | 4.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,077400 | 0,086300 | 6.62% |
Near | NEAR | 65,21 | 60,13 | 66,02 | 6.38% |
Aptos | APT | 68,80 | 60,72 | 70,93 | 13.31% |
Ethereum Classic | ETC | 527,79 | 490,14 | 532,70 | 7.08% |
Arbitrum | ARB | 8,13 | 7,37 | 8,28 | 10.18% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,85 | 2,15 | 0.85% |
Story | IP | 71,58 | 64,58 | 73,65 | 10.54% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000156 | 0,000175 | 11.92% |
Internet Computer | ICP | 124,50 | 117,70 | 126,90 | 4.97% |
PAX Gold | PAXG | 186.702,38 | 172.387,63 | 201.871,15 | 0.69% |
KuCoin Token | KCS | 458,75 | 421,91 | 475,38 | 4.74% |
Sky | SKY | 2,52 | 2,23 | 2,59 | 3.39% |
Ripple USD | RLUSD | 42,76 | 42,82 | 42,73 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 56,50 | 53,30 | 57,10 | 6% |
Plasma | XPL | 5,56 | 4,93 | 5,62 | 12.78% |
Jupiter | JUP | 8,07 | 7,24 | 8,26 | 11.22% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,70 | 42,73 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.385,78 | 131.923,78 | 143.722,83 | 6.9% |
Morpho | MORPHO | 51,98 | 47,44 | 52,50 | 9.36% |
Optimism | OP | 11,88 | 10,94 | 12,01 | 8.5% |
Flare | FLR | 0,480080 | 0,458326 | 0,51 | 0.96% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,71 | 1,86 | 5.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,35 | 4,72 | 5.92% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,50 | 4,95 | 8.62% |
Quant | QNT | 3.133,33 | 3.021,92 | 3.256,83 | 3.21% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,28 | 4,81 | 7.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.731.907,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.008,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.318,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.359,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.983,02 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 18.711,50 | 14,32% |
| Aptos | APT | 68,80 | 13,31% |
| Plasma | XPL | 5,56 | 12,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 11,92% |
| Jupiter | JUP | 8,07 | 11,22% |
| Story | IP | 71,58 | 10,54% |
| Arbitrum | ARB | 8,13 | 10,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.364,87 | 9,97% |
| Sui | SUI | 62,37 | 9,59% |
| Morpho | MORPHO | 51,98 | 9,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,28 | -2,24% |
| Sky Dollar | USDS | 42,09 | -0,357190% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | -0,037521% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | -0,015766% |
| Tether | USDT | 42,73 | -0,012382% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,76 | 0,033436% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,059859% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,178783% |
| Dai | DAI | 42,76 | 0,180511% |
| Global Dollar | USDG | 42,74 | 0,187498% |