Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.034,70 | 3.639.884,92 | 3.816.212,34 | 3.01% |
Ethereum | ETH | 127.816,61 | 120.153,24 | 128.898,24 | 5.68% |
Tether | USDT | 42,74 | 42,69 | 42,75 | -0.01% |
XRP | XRP | 81,47 | 75,76 | 82,04 | 4.78% |
Binance Coin | BNB | 36.580,00 | 34.540,00 | 36.852,00 | 2.86% |
Solana | SOL | 5.427,98 | 5.029,50 | 5.465,25 | 6.03% |
USD Coin | USDC | 42,75 | 42,70 | 42,77 | -0.04% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,87 | 12,01 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 127.777,40 | 120.093,17 | 128.872,46 | 5.69% |
Dogecoin | DOGE | 5,66 | 5,16 | 5,70 | 7.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,64 | 2.412,40 | 2.502,02 | 1.46% |
Cardano | ADA | 16,12 | 14,82 | 16,26 | 6.29% |
Sui | SUI | 63,40 | 56,77 | 64,01 | 9.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,31 | 5,82 | 6.63% |
Chainlink | LINK | 538,03 | 506,31 | 545,05 | 4.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.609,92 | 23.895,38 | 26.825,90 | 9.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.760.629,36 | 3.629.530,45 | 3.809.724,63 | 3% |
Stellar | XLM | 9,38 | 8,75 | 9,47 | 5.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.859,96 | 130.450,37 | 140.434,63 | 5.75% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.816,61 | 120.153,24 | 129.052,92 | 5.68% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,71 | 4,11 | 5.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.770,49 | 130.354,25 | 140.292,85 | 5.43% |
Monero | XMR | 19.006,75 | 17.452,01 | 19.365,53 | 7.37% |
Toncoin | TON | 63,70 | 61,00 | 63,90 | 3.24% |
ZCash | ZEC | 19.133,18 | 16.422,81 | 19.695,77 | 13.53% |
LEO Token | LEO | 290,06 | 280,13 | 301,48 | 0.35% |
Mantle | MANTLE | 49,34 | 45,50 | 53,17 | -1.05% |
Sky Dollar | USDS | 42,51 | 43,03 | 42,50 | -0.48% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,72 | 42,74 | 0.23% |
Litecoin | LTC | 3.318,77 | 3.145,61 | 3.334,56 | 4.48% |
Aster | ASTER | 30,88 | 28,05 | 31,89 | 6.59% |
Avalanche | AVAX | 526,17 | 481,96 | 531,59 | 7.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,40 | 4,86 | 6.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 225,52 | 209,27 | 230,12 | 6.29% |
Worldcoin | WLD | 22,37 | 20,32 | 22,61 | 8.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,60 | 213,20 | 221,10 | 2% |
XT.com Token | XT | 214,58 | 200,68 | 219,80 | 4.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000323 | 0,000299 | 0,000327 | 7.1% |
Dai | DAI | 42,88 | 42,81 | 42,87 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 17,00 | 15,40 | 17,13 | 6.85% |
PayPal USD | PYUSD | 42,76 | 42,71 | 42,79 | -0.05% |
VINCI | VINCI | 471,13 | 451,35 | 477,03 | 3.01% |
Bitget token | BGB | 149,16 | 138,18 | 157,26 | 1.09% |
Ethena | ENA | 8,94 | 8,17 | 9,12 | 6.03% |
Gatechain Token | GT | 440,98 | 400,06 | 455,01 | 3.79% |
Polkadot | DOT | 79,32 | 74,28 | 80,37 | 4.81% |
Aave | AAVE | 7.867,67 | 7.347,46 | 8.021,65 | 5.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,84 | 42,76 | 0.01% |
Pi Network | PI | 9,14 | 8,61 | 9,14 | 5.09% |
Bittensor | TAO | 9.833,00 | 9.200,00 | 10.057,00 | 4.78% |
OKB | OKB | 4.626,03 | 4.374,64 | 4.741,06 | 5.2% |
Tether Gold | XAUT | 185.675,89 | 177.061,40 | 194.011,90 | 0.31% |
Near | NEAR | 65,80 | 60,13 | 66,64 | 7.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,077400 | 0,086300 | 4.58% |
Aptos | APT | 69,62 | 60,93 | 70,94 | 11.79% |
Arbitrum | ARB | 8,22 | 7,41 | 8,34 | 8.44% |
Ethereum Classic | ETC | 531,80 | 491,60 | 535,30 | 6.27% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 1,87 | 2,13 | 2.65% |
Story | IP | 71,85 | 65,68 | 74,25 | 6.23% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000157 | 0,000178 | 10.24% |
Internet Computer | ICP | 125,80 | 117,70 | 128,00 | 4.75% |
KuCoin Token | KCS | 460,27 | 426,54 | 475,38 | 4.15% |
PAX Gold | PAXG | 185.168,81 | 174.066,84 | 196.835,61 | 0.26% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,40 | 2,59 | 5.79% |
LayerZero | ZRO | 57,90 | 53,40 | 58,00 | 6.63% |
Ripple USD | RLUSD | 42,76 | 42,82 | 42,75 | 0% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,33 | 8,26 | 10.04% |
Plasma | XPL | 5,61 | 4,93 | 5,92 | 9.78% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,70 | 42,73 | 0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.267,55 | 133.373,70 | 143.722,83 | 5.71% |
Morpho | MORPHO | 52,07 | 48,14 | 52,50 | 6.96% |
Optimism | OP | 12,00 | 10,95 | 12,13 | 6.3% |
Flare | FLR | 0,488716 | 0,462069 | 0,498149 | 3% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,73 | 1,89 | 6.02% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,56 | 4,96 | 6.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,35 | 4,72 | 4.5% |
Quant | QNT | 3.185,39 | 3.046,60 | 3.256,83 | 3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.034,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.816,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.580,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.427,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.777,40 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.133,18 | 13,53% |
| Aptos | APT | 69,62 | 11,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000176 | 10,24% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | 10,04% |
| Plasma | XPL | 5,61 | 9,78% |
| Sui | SUI | 63,40 | 9,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.609,92 | 9,54% |
| Worldcoin | WLD | 22,37 | 8,28% |
| Arbitrum | ARB | 8,22 | 8,44% |
| Near | NEAR | 65,80 | 7,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,34 | -1,05% |
| Sky Dollar | USDS | 42,51 | -0,484071% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,76 | -0,045357% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | -0,044312% |
| Tether | USDT | 42,74 | -0,007554% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,76 | 0,001936% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 0,009438% |
| Global Dollar | USDG | 42,75 | 0,032373% |
| Ethena USDe | USDE | 42,77 | 0,228351% |
| PAX Gold | PAXG | 185.168,81 | 0,255729% |