Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.749.779,34 | 3.610.399,86 | 3.816.905,62 | -0.68% |
Ethereum | ETH | 126.224,45 | 118.739,03 | 127.963,70 | 0.15% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,68 | 42,75 | -0.01% |
XRP | XRP | 79,79 | 75,76 | 82,59 | -1.83% |
Binance Coin | BNB | 36.100,00 | 34.540,00 | 36.361,00 | 0.22% |
Solana | SOL | 5.354,35 | 4.999,65 | 5.514,94 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.05% |
TRON | TRX | 11,91 | 11,87 | 12,05 | -0.78% |
Staked Ether | STETH | 126.199,20 | 118.591,69 | 127.938,11 | 0.17% |
Dogecoin | DOGE | 5,48 | 5,13 | 5,58 | -0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,73 | 2.405,05 | 2.525,77 | -1.37% |
Cardano | ADA | 15,67 | 14,82 | 16,10 | -1.01% |
Sui | SUI | 61,38 | 56,73 | 62,44 | 0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,54 | 5,20 | 5,69 | -0.75% |
Chainlink | LINK | 530,31 | 501,53 | 545,45 | -1.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.046,71 | 23.769,33 | 25.609,09 | 3.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.740.448,32 | 3.600.256,76 | 3.811.555,06 | -0.67% |
Stellar | XLM | 9,29 | 8,69 | 9,36 | 1.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.155,49 | 128.903,09 | 139.416,46 | 0.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.224,45 | 118.739,03 | 128.066,07 | 0.15% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,67 | 4,13 | -1.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.382,70 | 129.223,68 | 139.275,70 | 0.15% |
Monero | XMR | 18.293,01 | 17.309,37 | 19.261,51 | -1.83% |
Toncoin | TON | 62,00 | 60,80 | 64,20 | -3.43% |
Mantle | MANTLE | 49,04 | 46,02 | 54,71 | -5.88% |
ZCash | ZEC | 18.391,94 | 16.222,52 | 18.868,23 | 7.9% |
LEO Token | LEO | 288,58 | 247,42 | 301,54 | 11.53% |
Ethena USDe | USDE | 42,66 | 42,68 | 42,71 | -0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,67 | 43,05 | 42,23 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 3.251,32 | 3.105,56 | 3.344,26 | -1.57% |
Aster | ASTER | 30,00 | 28,05 | 30,70 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 513,67 | 481,96 | 525,29 | -0.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,69 | 4,40 | 4,81 | -1.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,36 | 208,04 | 230,12 | -1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,10 | 212,10 | 221,80 | -1% |
Worldcoin | WLD | 21,66 | 20,22 | 22,26 | -1.14% |
XT.com Token | XT | 212,95 | 199,38 | 219,40 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000299 | 0,000319 | 1.54% |
Dai | DAI | 42,67 | 42,74 | 42,74 | -0.29% |
Ondo | ONDO | 16,51 | 15,40 | 17,27 | -2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 42,74 | 42,78 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 464,97 | 447,69 | 477,11 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 147,43 | 137,74 | 158,16 | -0.45% |
Ethena | ENA | 8,72 | 8,17 | 9,09 | -2.58% |
Gatechain Token | GT | 428,28 | 401,34 | 456,82 | -0.84% |
Polkadot | DOT | 77,15 | 73,61 | 80,39 | -2.22% |
Aave | AAVE | 7.761,23 | 7.251,24 | 7.915,96 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,63 | 42,73 | 42,75 | -0.22% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,56 | 8,92 | 0.3% |
Bittensor | TAO | 9.874,00 | 9.200,00 | 10.129,00 | -0.96% |
Tether Gold | XAUT | 185.083,79 | 175.379,99 | 195.573,41 | 0.04% |
OKB | OKB | 4.524,17 | 4.293,79 | 4.702,96 | -1.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,077400 | 0,087400 | -1.97% |
Near | NEAR | 64,10 | 60,13 | 68,11 | -1.99% |
Ethereum Classic | ETC | 515,65 | 490,14 | 528,46 | -1.35% |
Arbitrum | ARB | 8,00 | 7,36 | 8,19 | -0.49% |
Aptos | APT | 65,17 | 60,72 | 66,51 | -0.39% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,85 | 2,17 | -2.75% |
Story | IP | 69,63 | 64,51 | 76,11 | -3.34% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000156 | 0,000171 | -0.75% |
Internet Computer | ICP | 123,80 | 117,70 | 130,50 | -3.21% |
PAX Gold | PAXG | 186.131,72 | 172.961,91 | 200.407,54 | 1.01% |
KuCoin Token | KCS | 454,16 | 423,78 | 471,93 | 0.06% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,23 | 2,59 | 0.93% |
Ripple USD | RLUSD | 42,65 | 42,81 | 42,75 | -0.2% |
LayerZero | ZRO | 55,60 | 53,10 | 57,50 | -2.28% |
Jupiter | JUP | 7,90 | 7,24 | 7,96 | 1.3% |
Plasma | XPL | 5,34 | 4,93 | 5,41 | -0.37% |
Global Dollar | USDG | 42,71 | 42,74 | 42,73 | -0.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.361,59 | 131.803,88 | 143.986,04 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 51,94 | 47,39 | 52,42 | 2.16% |
Flare | FLR | 0,479244 | 0,458326 | 0,51 | -2.58% |
Optimism | OP | 11,56 | 10,91 | 12,20 | -3.73% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,71 | 1,87 | -2.76% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,50 | 4,84 | 0.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,35 | 4,76 | -3.48% |
Quant | QNT | 3.169,35 | 3.021,92 | 3.257,43 | -0.06% |
DoubleZero | 2Z | 4,66 | 4,28 | 4,81 | 2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.749.779,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.224,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.100,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.354,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.199,20 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 288,58 | 11,53% |
| ZCash | ZEC | 18.391,94 | 7,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.046,71 | 3,82% |
| DoubleZero | 2Z | 4,66 | 2,83% |
| Morpho | MORPHO | 51,94 | 2,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 1,54% |
| Stellar | XLM | 9,29 | 1,33% |
| Jupiter | JUP | 7,90 | 1,30% |
| PAX Gold | PAXG | 186.131,72 | 1,01% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | 0,312110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,04 | -5,88% |
| Optimism | OP | 11,56 | -3,73% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | -3,48% |
| Toncoin | TON | 62,00 | -3,43% |
| Story | IP | 69,63 | -3,34% |
| Internet Computer | ICP | 123,80 | -3,21% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | -2,76% |
| XDC Network | XDC | 2,00 | -2,75% |
| Ondo | ONDO | 16,51 | -2,60% |
| Ethena | ENA | 8,72 | -2,58% |