Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.770.282,02 | 3.724.425,00 | 3.784.639,45 | 1.21% |
Ethereum | ETH | 127.273,31 | 126.807,46 | 128.268,49 | 0.37% |
XRP | XRP | 82,07 | 80,91 | 83,68 | 1.44% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,72 | 42,76 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 36.478,00 | 36.296,00 | 36.852,00 | 0.5% |
Solana | SOL | 5.384,27 | 5.333,37 | 5.465,25 | 0.81% |
USD Coin | USDC | 42,75 | 42,72 | 42,76 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,93 | 12,02 | 0.42% |
Staked Ether | STETH | 127.184,81 | 126.718,70 | 128.242,84 | 0.32% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,59 | 5,70 | 0.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,48 | 2.447,39 | 2.470,57 | 0.45% |
Cardano | ADA | 16,07 | 15,92 | 16,26 | 0.68% |
Sui | SUI | 62,33 | 62,10 | 64,01 | 0.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,64 | 5,82 | 1.68% |
Chainlink | LINK | 537,88 | 533,70 | 543,43 | 0.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.441,94 | 24.877,07 | 27.026,71 | -3.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.761.072,27 | 3.714.561,05 | 3.777.105,10 | 1.17% |
Stellar | XLM | 9,36 | 9,29 | 9,55 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.320,63 | 137.738,26 | 139.415,02 | 0.42% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.273,31 | 126.807,46 | 128.422,42 | 0.37% |
Cronos | CRO | 4,11 | 3,98 | 4,26 | 3.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.989,72 | 137.484,65 | 139.607,43 | -0.02% |
Monero | XMR | 19.471,37 | 18.340,98 | 19.756,80 | 4.23% |
LEO Token | LEO | 260,07 | 256,91 | 291,27 | -9.28% |
Toncoin | TON | 63,50 | 62,60 | 64,10 | 0.95% |
ZCash | ZEC | 19.190,74 | 18.399,36 | 19.532,82 | 2.73% |
Mantle | MANTLE | 50,10 | 48,03 | 50,49 | 1.47% |
Ethena USDe | USDE | 42,78 | 42,69 | 42,77 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 267,32 | 223,57 | 269,18 | 19.46% |
Litecoin | LTC | 3.296,20 | 3.269,94 | 3.334,56 | 0.7% |
Aster | ASTER | 30,91 | 30,17 | 31,36 | 2.45% |
Avalanche | AVAX | 523,93 | 519,76 | 528,98 | 0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,73 | 4,87 | 1.86% |
Worldcoin | WLD | 22,27 | 21,98 | 22,61 | 1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,50 | 218,01 | 221,40 | -0.27% |
XT.com Token | XT | 213,65 | 212,23 | 215,86 | 0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000327 | -0.87% |
Dai | DAI | 42,77 | 42,72 | 42,91 | -0.33% |
Ondo | ONDO | 16,98 | 16,64 | 17,21 | 1.8% |
PayPal USD | PYUSD | 42,77 | 42,76 | 42,77 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 471,29 | 461,83 | 473,08 | 1.49% |
Ethena | ENA | 9,08 | 8,89 | 9,15 | 2.17% |
Bitget token | BGB | 147,64 | 146,21 | 150,20 | -0.23% |
Gatechain Token | GT | 440,58 | 433,54 | 445,44 | 1.19% |
Polkadot | DOT | 78,44 | 78,07 | 80,37 | -0.34% |
Aave | AAVE | 7.752,41 | 7.704,77 | 8.021,65 | -0.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,72 | 42,73 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,85 | 9,30 | 0.95% |
Bittensor | TAO | 9.812,00 | 9.652,00 | 9.980,00 | 1.48% |
OKB | OKB | 4.602,07 | 4.535,56 | 4.701,84 | 0.93% |
Tether Gold | XAUT | 185.865,96 | 182.730,91 | 188.703,52 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,083000 | 0,086800 | 1.43% |
Near | NEAR | 64,90 | 64,32 | 66,64 | -0.19% |
Ethereum Classic | ETC | 528,70 | 524,80 | 539,32 | 0.74% |
XDC Network | XDC | 2,14 | 1,99 | 2,18 | 7.38% |
Aptos | APT | 68,58 | 68,03 | 72,61 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 8,14 | 8,06 | 8,34 | 0.49% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000173 | 0,000178 | 1.08% |
Story | IP | 69,72 | 68,95 | 73,88 | -2.6% |
Internet Computer | ICP | 130,10 | 123,30 | 130,20 | 4.67% |
PAX Gold | PAXG | 186.139,00 | 185.855,00 | 186.329,00 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 458,95 | 454,48 | 464,85 | 0.31% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,51 | 2,71 | 7.35% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,73 | 42,75 | -0.01% |
LayerZero | ZRO | 57,90 | 56,20 | 58,50 | 3.02% |
Jupiter | JUP | 8,37 | 8,05 | 8,47 | 4.03% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,49 | 5,92 | 3.78% |
Global Dollar | USDG | 42,75 | 42,79 | 42,71 | 0.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.695,92 | 141.105,00 | 143.020,65 | 0.39% |
Morpho | MORPHO | 52,33 | 51,27 | 53,20 | 0.98% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,81 | 1,92 | 4.92% |
Optimism | OP | 11,97 | 11,79 | 12,17 | 1.2% |
Flare | FLR | 0,496456 | 0,476004 | 0,50 | 3.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,62 | 4,80 | 2.45% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,83 | 4,96 | -0.12% |
Quant | QNT | 3.204,01 | 3.093,99 | 3.238,20 | 1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.770.282,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.273,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.478,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.384,27 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.184,81 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 267,32 | 19,46% |
| XDC Network | XDC | 2,14 | 7,38% |
| Sky | SKY | 2,70 | 7,35% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 4,92% |
| Internet Computer | ICP | 130,10 | 4,67% |
| Monero | XMR | 19.471,37 | 4,23% |
| Jupiter | JUP | 8,37 | 4,03% |
| Plasma | XPL | 5,77 | 3,78% |
| Flare | FLR | 0,496456 | 3,49% |
| Cronos | CRO | 4,11 | 3,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 260,07 | -9,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.441,94 | -3,12% |
| Story | IP | 69,72 | -2,60% |
| Aave | AAVE | 7.752,41 | -0,880294% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | -0,874519% |
| Aptos | APT | 68,58 | -0,382959% |
| Polkadot | DOT | 78,44 | -0,336311% |
| Dai | DAI | 42,77 | -0,330433% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,50 | -0,273393% |
| Bitget token | BGB | 147,64 | -0,234667% |