Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.761.501,50 | 3.610.399,86 | 3.821.437,98 | 0.88% |
Ethereum | ETH | 126.345,30 | 118.739,03 | 127.963,70 | 2.98% |
Tether | USDT | 42,71 | 42,68 | 42,75 | -0.06% |
XRP | XRP | 80,10 | 75,76 | 82,59 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 36.218,00 | 34.540,00 | 36.466,00 | 1.03% |
Solana | SOL | 5.373,78 | 4.999,65 | 5.514,94 | 1.44% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,69 | 42,78 | -0.02% |
TRON | TRX | 11,92 | 11,87 | 12,05 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 126.282,13 | 118.591,69 | 127.938,11 | 2.97% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,13 | 5,58 | 1.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.472,95 | 2.405,05 | 2.535,26 | -0.77% |
Cardano | ADA | 15,67 | 14,82 | 16,21 | 0.3% |
Sui | SUI | 61,17 | 56,73 | 63,03 | 1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,59 | 5,20 | 5,69 | 2.14% |
Chainlink | LINK | 531,61 | 501,53 | 550,05 | 0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.078,45 | 23.018,17 | 25.609,09 | 8.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.753.647,37 | 3.600.233,86 | 3.816.081,07 | 0.86% |
Stellar | XLM | 9,32 | 8,69 | 9,33 | 2.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.274,17 | 128.903,09 | 139.416,46 | 3.07% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.345,30 | 118.739,03 | 128.091,67 | 2.98% |
Cronos | CRO | 3,94 | 3,69 | 4,13 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.514,22 | 129.223,68 | 139.275,70 | 2.99% |
Monero | XMR | 18.780,71 | 17.309,37 | 19.309,91 | -0.21% |
Toncoin | TON | 62,10 | 60,80 | 64,70 | -2.05% |
Mantle | MANTLE | 49,90 | 46,38 | 54,71 | -4.37% |
ZCash | ZEC | 18.252,82 | 16.186,73 | 18.718,38 | 7.5% |
LEO Token | LEO | 289,49 | 247,42 | 301,89 | 13.29% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,47 | 42,71 | 0.16% |
Sky Dollar | USDS | 42,80 | 43,10 | 42,23 | 0.64% |
Litecoin | LTC | 3.261,17 | 3.105,56 | 3.355,17 | -0.11% |
Aster | ASTER | 29,79 | 28,05 | 30,70 | 0.74% |
Avalanche | AVAX | 512,53 | 481,96 | 525,74 | 1.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,40 | 4,88 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 222,32 | 208,04 | 231,70 | -1.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,90 | 212,10 | 222,00 | 0.32% |
Worldcoin | WLD | 21,72 | 20,22 | 22,46 | 0.84% |
XT.com Token | XT | 213,36 | 199,38 | 219,40 | 2.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000299 | 0,000321 | 0.85% |
Dai | DAI | 42,75 | 42,74 | 42,74 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,60 | 15,40 | 17,29 | -0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 42,75 | 42,73 | 42,78 | -0% |
VINCI | VINCI | 470,19 | 447,69 | 477,68 | 1.53% |
Bitget token | BGB | 147,19 | 137,26 | 158,16 | -0.1% |
Ethena | ENA | 8,71 | 8,17 | 9,14 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 429,74 | 402,29 | 456,82 | -0.34% |
Polkadot | DOT | 77,30 | 73,61 | 80,77 | -0.29% |
Aave | AAVE | 7.775,31 | 7.251,24 | 7.915,96 | 2.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,72 | 42,73 | 42,75 | -0.08% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,56 | 8,88 | 1.38% |
Bittensor | TAO | 9.867,00 | 9.200,00 | 10.223,00 | -0.46% |
Tether Gold | XAUT | 184.946,02 | 175.215,28 | 195.805,65 | 0.04% |
OKB | OKB | 4.533,05 | 4.293,79 | 4.708,55 | -0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,084800 | 0,077400 | 0,089700 | -2.53% |
Near | NEAR | 64,33 | 60,13 | 68,11 | 1.51% |
Ethereum Classic | ETC | 517,13 | 490,14 | 530,58 | 0.3% |
Arbitrum | ARB | 7,97 | 7,36 | 8,27 | 1.28% |
Aptos | APT | 65,11 | 60,72 | 66,85 | 1.4% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,85 | 2,17 | -0.83% |
Story | IP | 69,94 | 64,51 | 76,11 | 2.17% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000156 | 0,000171 | 1.72% |
Internet Computer | ICP | 124,00 | 117,70 | 130,50 | -0.88% |
PAX Gold | PAXG | 185.810,22 | 173.240,24 | 200.407,54 | -0.23% |
KuCoin Token | KCS | 454,34 | 423,07 | 471,93 | 1.96% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,23 | 2,57 | 1.9% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,81 | 42,75 | 0.03% |
Plasma | XPL | 5,40 | 4,93 | 5,46 | 1.69% |
Jupiter | JUP | 7,83 | 7,24 | 8,02 | 0.83% |
LayerZero | ZRO | 55,90 | 53,10 | 58,00 | -0.53% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,79 | 42,73 | -0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.458,07 | 131.803,88 | 143.986,04 | 2.95% |
Morpho | MORPHO | 51,55 | 47,39 | 52,00 | 3.85% |
Flare | FLR | 0,484745 | 0,458326 | 0,51 | -0.85% |
Optimism | OP | 11,48 | 10,91 | 12,26 | -2.4% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,71 | 1,87 | 0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,35 | 4,80 | -1.48% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,50 | 4,89 | 0.65% |
DoubleZero | 2Z | 4,76 | 4,28 | 4,81 | 6.18% |
Quant | QNT | 3.195,51 | 3.021,92 | 3.276,76 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.761.501,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.345,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.218,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.373,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.282,13 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 289,49 | 13,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.078,45 | 8,90% |
| ZCash | ZEC | 18.252,82 | 7,50% |
| DoubleZero | 2Z | 4,76 | 6,18% |
| Morpho | MORPHO | 51,55 | 3,85% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.274,17 | 3,07% |
| Ethereum | ETH | 126.345,30 | 2,98% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.345,30 | 2,98% |
| Staked Ether | STETH | 126.282,13 | 2,97% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.458,07 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 49,90 | -4,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084800 | -2,53% |
| Optimism | OP | 11,48 | -2,40% |
| Toncoin | TON | 62,10 | -2,05% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | -1,48% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 222,32 | -1,16% |
| Internet Computer | ICP | 124,00 | -0,879297% |
| Flare | FLR | 0,484745 | -0,853029% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -0,826799% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.472,95 | -0,768030% |