Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.775.120,74 | 3.753.428,05 | 3.784.639,45 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 127.399,73 | 126.887,56 | 127.927,44 | -0.28% |
XRP | XRP | 82,60 | 80,95 | 83,68 | 1.3% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 36.455,00 | 36.363,00 | 36.717,00 | -0.38% |
Solana | SOL | 5.401,18 | 5.358,14 | 5.431,62 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 42,79 | 42,72 | 42,80 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,93 | 12,02 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 127.311,14 | 126.798,74 | 127.888,54 | -0.32% |
Dogecoin | DOGE | 5,64 | 5,59 | 5,67 | -0.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,50 | 2.450,34 | 2.469,22 | -0.17% |
Cardano | ADA | 16,01 | 15,92 | 16,26 | -0.85% |
Sui | SUI | 62,30 | 62,11 | 63,61 | -1.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,72 | 5,80 | -1.07% |
Chainlink | LINK | 538,69 | 534,16 | 543,43 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.481,91 | 25.070,80 | 26.930,18 | -5.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.766.061,47 | 3.743.442,24 | 3.778.947,73 | -0.04% |
Stellar | XLM | 9,33 | 9,29 | 9,55 | -0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.458,02 | 137.837,96 | 139.044,33 | -0.29% |
Cronos | CRO | 4,12 | 4,03 | 4,25 | 1.5% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.399,73 | 126.887,56 | 127.927,44 | -0.28% |
Monero | XMR | 20.978,25 | 18.580,95 | 21.312,41 | 10.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.126,78 | 137.571,49 | 138.698,93 | -0.28% |
LEO Token | LEO | 315,49 | 258,91 | 316,28 | 8.56% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,60 | 64,10 | -0.16% |
ZCash | ZEC | 19.227,50 | 18.542,64 | 19.525,24 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 50,73 | 48,06 | 51,18 | 3.29% |
Ethena USDe | USDE | 42,72 | 42,69 | 42,69 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 266,20 | 224,88 | 272,43 | 17.12% |
Litecoin | LTC | 3.335,12 | 3.269,94 | 3.337,56 | 0.32% |
Aster | ASTER | 30,87 | 30,38 | 31,36 | 0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,87 | 4,73 | 4,91 | 1.42% |
Avalanche | AVAX | 521,72 | 519,76 | 528,78 | -0.74% |
Worldcoin | WLD | 22,38 | 21,98 | 22,43 | -0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,50 | 217,40 | 221,40 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 213,86 | 212,52 | 215,29 | -0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000324 | -1.74% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,61 | 42,74 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 17,06 | 16,64 | 17,21 | 0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 42,81 | 42,76 | 42,76 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 468,11 | 465,43 | 473,08 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 147,66 | 146,43 | 149,80 | -0.54% |
Ethena | ENA | 9,06 | 8,90 | 9,15 | 1.27% |
Gatechain Token | GT | 440,79 | 435,40 | 444,56 | -0.22% |
Polkadot | DOT | 78,56 | 78,07 | 79,98 | -1.26% |
Aave | AAVE | 7.731,25 | 7.704,77 | 7.872,60 | -1.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,72 | 42,71 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,85 | 9,30 | -1.58% |
Bittensor | TAO | 9.765,00 | 9.652,00 | 9.932,00 | -1.07% |
OKB | OKB | 4.605,33 | 4.535,97 | 4.661,24 | -0.65% |
Tether Gold | XAUT | 185.848,72 | 184.153,88 | 187.107,46 | -0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 0,083000 | 0,086800 | 0.12% |
Near | NEAR | 64,90 | 64,32 | 66,28 | -1.66% |
XDC Network | XDC | 2,17 | 2,01 | 2,18 | 6.93% |
Aptos | APT | 69,23 | 68,03 | 72,61 | -2.02% |
Ethereum Classic | ETC | 529,35 | 526,10 | 539,32 | -0.72% |
Arbitrum | ARB | 8,11 | 8,06 | 8,29 | -2.1% |
Internet Computer | ICP | 140,20 | 123,30 | 141,50 | 11.27% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -0.95% |
Story | IP | 69,97 | 68,99 | 72,37 | -2.81% |
KuCoin Token | KCS | 460,93 | 455,53 | 463,61 | 0.3% |
PAX Gold | PAXG | 186.572,70 | 184.223,61 | 187.986,56 | 0.09% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,56 | 2,72 | 5.52% |
Plasma | XPL | 5,83 | 5,49 | 6,09 | 3.92% |
Ripple USD | RLUSD | 42,79 | 42,73 | 42,73 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 8,16 | 8,47 | 1.56% |
LayerZero | ZRO | 57,60 | 57,00 | 58,20 | -1.03% |
Global Dollar | USDG | 42,79 | 42,79 | 42,65 | 0.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.843,03 | 141.194,13 | 142.640,37 | -0.25% |
Morpho | MORPHO | 51,95 | 51,27 | 53,20 | -0.38% |
Flare | FLR | 0,495311 | 0,486197 | 0,50 | 1.27% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,84 | 1,92 | 2.85% |
Optimism | OP | 11,93 | 11,79 | 12,17 | -1.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,64 | 4,80 | 1.25% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,83 | 4,93 | -1.7% |
Quant | QNT | 3.249,49 | 3.118,08 | 3.272,53 | 1.69% |
DoubleZero | 2Z | 4,71 | 4,64 | 4,83 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.775.120,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.399,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.455,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.401,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.311,14 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 266,20 | 17,12% |
| Internet Computer | ICP | 140,20 | 11,27% |
| Monero | XMR | 20.978,25 | 10,48% |
| LEO Token | LEO | 315,49 | 8,56% |
| XDC Network | XDC | 2,17 | 6,93% |
| Sky | SKY | 2,71 | 5,52% |
| Mantle | MANTLE | 50,73 | 3,29% |
| Plasma | XPL | 5,83 | 3,92% |
| Kaspa | KAS | 1,91 | 2,85% |
| Quant | QNT | 3.249,49 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.481,91 | -5,02% |
| Story | IP | 69,97 | -2,81% |
| Arbitrum | ARB | 8,11 | -2,10% |
| Aptos | APT | 69,23 | -2,02% |
| Aave | AAVE | 7.731,25 | -1,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | -1,74% |
| Algorand | ALGO | 4,85 | -1,70% |
| Sui | SUI | 62,30 | -1,69% |
| Near | NEAR | 64,90 | -1,66% |
| Pi Network | PI | 8,97 | -1,58% |