Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.782.169,38 | 3.753.428,05 | 3.784.639,45 | 0.52% |
Ethereum | ETH | 127.435,64 | 126.887,56 | 127.927,44 | 0.22% |
XRP | XRP | 82,69 | 80,95 | 83,68 | 1.46% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.06% |
Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 36.363,00 | 36.717,00 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.383,78 | 5.358,14 | 5.424,29 | -0.07% |
USD Coin | USDC | 42,79 | 42,72 | 42,80 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,08 | 11,93 | 12,08 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 127.347,03 | 126.798,74 | 127.888,54 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,59 | 5,67 | 0.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,87 | 2.450,34 | 2.469,22 | 0.26% |
Cardano | ADA | 15,97 | 15,92 | 16,26 | -0.67% |
Sui | SUI | 62,22 | 62,11 | 63,49 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,72 | 5,80 | -0.14% |
Chainlink | LINK | 537,37 | 534,16 | 543,43 | -0.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.300,38 | 25.070,80 | 26.653,23 | -4.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.772.714,56 | 3.743.442,24 | 3.778.947,73 | 0.5% |
Stellar | XLM | 9,35 | 9,29 | 9,55 | -0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.497,05 | 137.837,96 | 139.044,33 | 0.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.435,64 | 126.887,56 | 127.927,44 | 0.22% |
Cronos | CRO | 4,11 | 4,03 | 4,25 | 0.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.165,72 | 137.571,49 | 138.698,93 | 0.22% |
Monero | XMR | 20.342,61 | 18.594,11 | 21.384,25 | 9% |
LEO Token | LEO | 316,08 | 258,91 | 316,28 | 9.15% |
Toncoin | TON | 63,70 | 62,60 | 64,10 | 0.47% |
Mantle | MANTLE | 51,12 | 48,06 | 51,32 | 3.53% |
ZCash | ZEC | 19.144,92 | 18.542,64 | 19.525,24 | -0.48% |
Ethena USDe | USDE | 42,72 | 42,69 | 42,68 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 268,09 | 224,88 | 272,43 | 18.42% |
Litecoin | LTC | 3.329,93 | 3.269,94 | 3.390,03 | 0.43% |
Aster | ASTER | 30,92 | 30,38 | 31,36 | 0.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,87 | 4,73 | 4,91 | 2.27% |
Avalanche | AVAX | 522,82 | 519,15 | 528,78 | 0.05% |
Worldcoin | WLD | 22,39 | 21,98 | 22,45 | 0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,00 | 217,40 | 221,40 | -0.73% |
XT.com Token | XT | 213,86 | 212,52 | 215,24 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000318 | 0,000316 | 0,000321 | -0.62% |
Dai | DAI | 42,81 | 42,61 | 42,74 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 17,08 | 16,64 | 17,21 | 0.89% |
PayPal USD | PYUSD | 42,81 | 42,76 | 42,76 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 469,18 | 465,43 | 473,08 | 0.56% |
Ethena | ENA | 9,09 | 8,92 | 9,15 | 1.87% |
Bitget token | BGB | 147,95 | 146,43 | 149,80 | -0.55% |
Gatechain Token | GT | 439,87 | 435,40 | 444,56 | 0.54% |
Polkadot | DOT | 78,41 | 78,07 | 79,98 | -0.76% |
Aave | AAVE | 7.705,33 | 7.697,70 | 7.840,64 | -0.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,78 | 42,72 | 42,71 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,85 | 9,12 | -1.23% |
Bittensor | TAO | 9.708,00 | 9.632,00 | 9.932,00 | -0.96% |
Tether Gold | XAUT | 186.025,20 | 184.153,88 | 187.107,46 | 0.12% |
OKB | OKB | 4.603,18 | 4.535,97 | 4.661,24 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,084200 | 0,083000 | 0,086800 | -1.29% |
Near | NEAR | 65,10 | 64,32 | 66,28 | -0.62% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,02 | 2,23 | 8.12% |
Aptos | APT | 68,90 | 68,03 | 72,61 | -1.3% |
Ethereum Classic | ETC | 530,70 | 526,10 | 539,32 | 0.66% |
Arbitrum | ARB | 8,12 | 8,06 | 8,29 | -0.89% |
Internet Computer | ICP | 146,00 | 123,30 | 150,00 | 16.52% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -0.19% |
Story | IP | 69,87 | 68,99 | 72,29 | -2.76% |
KuCoin Token | KCS | 461,06 | 455,53 | 463,61 | 0.53% |
PAX Gold | PAXG | 186.438,34 | 184.223,61 | 187.986,56 | 0.99% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,57 | 2,72 | 4.78% |
Plasma | XPL | 5,85 | 5,49 | 6,09 | 4.28% |
Ripple USD | RLUSD | 42,80 | 42,73 | 42,73 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 8,16 | 8,47 | 2.51% |
LayerZero | ZRO | 57,30 | 57,00 | 58,20 | -0.35% |
Global Dollar | USDG | 42,79 | 42,79 | 42,65 | 0.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.883,02 | 141.194,13 | 142.640,37 | 0.21% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,84 | 1,92 | 3.74% |
Morpho | MORPHO | 51,95 | 51,27 | 53,20 | -0.35% |
Flare | FLR | 0,494935 | 0,488907 | 0,50 | 0.52% |
Optimism | OP | 11,93 | 11,79 | 12,17 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,64 | 4,80 | 1.99% |
Algorand | ALGO | 4,91 | 4,83 | 4,92 | 0.68% |
Quant | QNT | 3.233,96 | 3.118,08 | 3.272,53 | 1.7% |
DoubleZero | 2Z | 4,69 | 4,64 | 4,83 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.782.169,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.435,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.383,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.347,03 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 268,09 | 18,42% |
| Internet Computer | ICP | 146,00 | 16,52% |
| LEO Token | LEO | 316,08 | 9,15% |
| Monero | XMR | 20.342,61 | 9,00% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 8,12% |
| Sky | SKY | 2,70 | 4,78% |
| Plasma | XPL | 5,85 | 4,28% |
| Mantle | MANTLE | 51,12 | 3,53% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 3,74% |
| Jupiter | JUP | 8,39 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.300,38 | -4,47% |
| Story | IP | 69,87 | -2,76% |
| Aptos | APT | 68,90 | -1,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084200 | -1,29% |
| Pi Network | PI | 8,97 | -1,23% |
| Sui | SUI | 62,22 | -1,04% |
| Bittensor | TAO | 9.708,00 | -0,958988% |
| Arbitrum | ARB | 8,12 | -0,886956% |
| Polkadot | DOT | 78,41 | -0,757903% |
| Aave | AAVE | 7.705,33 | -0,747027% |