Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.766.940,37 | 3.753.428,05 | 3.785.102,81 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 127.074,53 | 126.674,84 | 127.902,77 | -0.55% |
XRP | XRP | 82,50 | 81,19 | 83,68 | 1.36% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 36.314,00 | 36.224,00 | 36.692,00 | -1% |
Solana | SOL | 5.356,39 | 5.335,25 | 5.424,29 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 42,79 | 42,72 | 42,80 | 0.09% |
TRON | TRX | 12,10 | 11,93 | 12,10 | 0.92% |
Staked Ether | STETH | 126.986,39 | 126.586,17 | 127.872,60 | -0.58% |
Dogecoin | DOGE | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,50 | 2.450,34 | 2.469,22 | -0.35% |
Cardano | ADA | 15,81 | 15,73 | 16,26 | -1.39% |
Sui | SUI | 61,74 | 61,49 | 63,49 | -2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 5,67 | 5,80 | -1.07% |
Chainlink | LINK | 532,52 | 530,03 | 543,43 | -0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.503,39 | 25.070,80 | 26.081,56 | -0.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.757.901,06 | 3.743.442,24 | 3.779.410,38 | -0.08% |
Stellar | XLM | 9,28 | 9,26 | 9,55 | -1.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.104,60 | 137.606,88 | 139.017,52 | -0.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.074,53 | 126.674,84 | 127.902,77 | -0.55% |
Cronos | CRO | 4,09 | 4,07 | 4,25 | -0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.774,21 | 137.340,86 | 138.672,18 | -0.55% |
Monero | XMR | 19.983,63 | 18.841,78 | 21.386,87 | 5.59% |
LEO Token | LEO | 314,80 | 258,91 | 316,32 | 8.5% |
Toncoin | TON | 63,10 | 62,60 | 64,10 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 50,38 | 47,98 | 51,39 | 3.29% |
ZCash | ZEC | 19.002,94 | 18.542,64 | 19.527,63 | -0.43% |
Ethena USDe | USDE | 42,81 | 42,69 | 42,72 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 263,90 | 226,25 | 272,43 | 15.97% |
Litecoin | LTC | 3.304,45 | 3.269,94 | 3.390,03 | 0.39% |
Aster | ASTER | 30,82 | 30,48 | 31,36 | -0.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,73 | 4,91 | 1.14% |
Avalanche | AVAX | 519,59 | 517,55 | 528,78 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 21,96 | 21,86 | 22,45 | -1.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,20 | 216,60 | 221,40 | -1% |
XT.com Token | XT | 213,04 | 212,16 | 215,20 | -0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000316 | 0,000314 | 0,000321 | -0.78% |
Dai | DAI | 42,79 | 42,60 | 42,74 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 16,90 | 16,64 | 17,21 | -0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 42,76 | 42,76 | 0.1% |
VINCI | VINCI | 468,87 | 465,43 | 473,14 | -0.5% |
Bitget token | BGB | 147,91 | 146,18 | 149,39 | -0.46% |
Ethena | ENA | 9,02 | 8,95 | 9,15 | -0.46% |
Gatechain Token | GT | 438,80 | 435,56 | 444,47 | -0.14% |
Polkadot | DOT | 77,51 | 76,98 | 79,98 | -1.77% |
Aave | AAVE | 7.606,57 | 7.562,62 | 7.840,64 | -2.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,72 | 42,71 | 0.12% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,79 | 9,12 | -2.18% |
Bittensor | TAO | 9.590,00 | 9.513,00 | 9.932,00 | -1.77% |
Tether Gold | XAUT | 186.083,39 | 184.153,88 | 187.230,81 | 0.32% |
OKB | OKB | 4.589,32 | 4.535,97 | 4.661,81 | -0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,083500 | 0,083000 | 0,086800 | -1.3% |
Near | NEAR | 64,20 | 64,00 | 66,28 | -0.93% |
Aptos | APT | 68,68 | 68,03 | 72,61 | -2.04% |
Ethereum Classic | ETC | 524,69 | 521,90 | 538,99 | -0.69% |
Arbitrum | ARB | 8,05 | 8,02 | 8,29 | -1.27% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 2,00 | 2,23 | -0.68% |
Internet Computer | ICP | 138,30 | 123,30 | 150,00 | 10.91% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000177 | -0.72% |
Story | IP | 68,28 | 67,51 | 71,73 | -3.3% |
PAX Gold | PAXG | 186.076,76 | 183.914,77 | 188.040,73 | 0.31% |
KuCoin Token | KCS | 460,01 | 454,76 | 463,52 | -0.05% |
Sky | SKY | 2,67 | 2,62 | 2,73 | 1.32% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,74 | 42,73 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 8,23 | 8,16 | 8,47 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 56,60 | 56,50 | 58,20 | -2.41% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,49 | 6,09 | 1.63% |
Global Dollar | USDG | 42,78 | 42,79 | 42,69 | 0.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.592,80 | 140.957,43 | 142.612,86 | -0.45% |
Morpho | MORPHO | 51,98 | 51,66 | 53,20 | 0.21% |
Flare | FLR | 0,492158 | 0,488599 | 0,50 | -0.07% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,84 | 1,92 | 2.01% |
Optimism | OP | 11,77 | 11,72 | 12,17 | -1.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,68 | 4,64 | 4,80 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,82 | 4,92 | -0.72% |
Quant | QNT | 3.239,67 | 3.118,08 | 3.273,36 | 2.64% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,60 | 4,79 | -3.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.766.940,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.074,53 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.314,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.356,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.986,39 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 263,90 | 15,97% |
| Internet Computer | ICP | 138,30 | 10,91% |
| LEO Token | LEO | 314,80 | 8,50% |
| Monero | XMR | 19.983,63 | 5,59% |
| Mantle | MANTLE | 50,38 | 3,29% |
| Quant | QNT | 3.239,67 | 2,64% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | 2,01% |
| XRP | XRP | 82,50 | 1,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 1,14% |
| Plasma | XPL | 5,62 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,62 | -3,47% |
| Story | IP | 68,28 | -3,30% |
| LayerZero | ZRO | 56,60 | -2,41% |
| Pi Network | PI | 8,83 | -2,18% |
| Sui | SUI | 61,74 | -2,17% |
| Aave | AAVE | 7.606,57 | -2,10% |
| Aptos | APT | 68,68 | -2,04% |
| Polkadot | DOT | 77,51 | -1,77% |
| Bittensor | TAO | 9.590,00 | -1,77% |
| Optimism | OP | 11,77 | -1,51% |