Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.767.835,73 | 3.753.428,05 | 3.785.102,81 | -0.13% |
Ethereum | ETH | 127.313,81 | 126.674,84 | 127.902,77 | -0.17% |
XRP | XRP | 82,42 | 81,38 | 83,68 | 1.27% |
Tether | USDT | 42,76 | 42,72 | 42,78 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 36.319,00 | 36.224,00 | 36.585,00 | -0.51% |
Solana | SOL | 5.356,40 | 5.335,25 | 5.424,29 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 42,78 | 42,72 | 42,80 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,12 | 11,93 | 12,13 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 127.225,50 | 126.586,17 | 127.872,60 | -0.2% |
Dogecoin | DOGE | 5,61 | 5,58 | 5,67 | 0.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,58 | 2.450,34 | 2.469,22 | -0.29% |
Cardano | ADA | 15,76 | 15,73 | 16,26 | -0.97% |
Sui | SUI | 61,78 | 61,49 | 63,49 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,67 | 5,80 | -0.33% |
Chainlink | LINK | 535,20 | 530,03 | 543,43 | 0.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.558,22 | 25.070,80 | 26.081,56 | -0.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.758.793,74 | 3.743.442,24 | 3.779.410,38 | -0.14% |
Stellar | XLM | 9,26 | 9,24 | 9,55 | -1.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.364,65 | 137.606,88 | 139.017,52 | -0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.313,81 | 126.674,84 | 127.902,77 | -0.17% |
Cronos | CRO | 4,08 | 4,06 | 4,25 | -1.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.033,63 | 137.340,86 | 138.672,18 | -0.17% |
Monero | XMR | 19.970,51 | 18.921,79 | 21.386,87 | 4.09% |
LEO Token | LEO | 314,88 | 258,91 | 316,32 | 8.44% |
Toncoin | TON | 63,40 | 62,60 | 64,10 | 1.12% |
ZCash | ZEC | 19.086,48 | 18.627,12 | 19.527,63 | 1.68% |
Mantle | MANTLE | 50,20 | 47,98 | 51,39 | 3.87% |
Ethena USDe | USDE | 42,68 | 42,69 | 42,72 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 268,33 | 226,33 | 272,43 | 18.56% |
Litecoin | LTC | 3.294,71 | 3.269,94 | 3.390,03 | 0.55% |
Aster | ASTER | 30,97 | 30,48 | 31,36 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 520,84 | 517,55 | 528,78 | -0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,74 | 4,91 | 0.93% |
Worldcoin | WLD | 21,95 | 21,86 | 22,45 | -0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 218,70 | 216,60 | 221,40 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 213,22 | 212,10 | 215,20 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000316 | 0,000314 | 0,000321 | -0.32% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,60 | 42,74 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 16,90 | 16,64 | 17,21 | 0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,76 | 42,76 | 0.1% |
VINCI | VINCI | 467,21 | 465,43 | 473,14 | -0.48% |
Bitget token | BGB | 147,68 | 146,18 | 149,39 | 0.17% |
Ethena | ENA | 9,01 | 8,95 | 9,15 | -0.18% |
Gatechain Token | GT | 439,08 | 435,56 | 444,47 | -0.01% |
Polkadot | DOT | 77,23 | 76,98 | 79,98 | -1.38% |
Aave | AAVE | 7.623,55 | 7.562,62 | 7.840,64 | -1.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,76 | 42,72 | 42,71 | 0.11% |
Pi Network | PI | 8,85 | 8,79 | 9,12 | -2.16% |
Bittensor | TAO | 9.556,00 | 9.500,00 | 9.932,00 | -1.68% |
OKB | OKB | 4.599,71 | 4.535,97 | 4.661,81 | -0.52% |
Tether Gold | XAUT | 185.796,09 | 184.153,88 | 187.230,81 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,083000 | 0,086800 | -1.65% |
Near | NEAR | 64,50 | 64,00 | 66,28 | 0.09% |
Aptos | APT | 68,99 | 68,03 | 72,61 | -0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 525,42 | 521,90 | 538,99 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 8,08 | 8,02 | 8,29 | -0.19% |
Internet Computer | ICP | 139,50 | 123,30 | 150,00 | 12.96% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,98 | 2,23 | -3.32% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000177 | 0.51% |
Story | IP | 68,30 | 67,51 | 71,73 | -2.61% |
KuCoin Token | KCS | 459,73 | 454,76 | 463,52 | -0.31% |
PAX Gold | PAXG | 186.171,05 | 184.657,42 | 187.707,98 | -0.03% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,62 | 2,73 | 2.57% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,74 | 42,73 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 8,16 | 8,47 | 0.51% |
Plasma | XPL | 5,67 | 5,49 | 6,09 | 2.16% |
LayerZero | ZRO | 56,60 | 56,50 | 58,20 | -1.91% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,79 | 42,69 | 0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.786,84 | 140.957,43 | 142.612,86 | -0.13% |
Morpho | MORPHO | 51,92 | 51,66 | 53,20 | -0.13% |
Flare | FLR | 0,492298 | 0,488599 | 0,50 | -0.42% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,84 | 1,92 | 2% |
Optimism | OP | 11,80 | 11,72 | 12,17 | -0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,64 | 4,80 | -0.43% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,82 | 4,92 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.235,71 | 3.118,08 | 3.273,36 | 2.44% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,60 | 4,78 | -2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.767.835,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.313,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.319,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.356,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.225,50 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 268,33 | 18,56% |
| Internet Computer | ICP | 139,50 | 12,96% |
| LEO Token | LEO | 314,88 | 8,44% |
| Monero | XMR | 19.970,51 | 4,09% |
| Mantle | MANTLE | 50,20 | 3,87% |
| Sky | SKY | 2,70 | 2,57% |
| Quant | QNT | 3.235,71 | 2,44% |
| Plasma | XPL | 5,67 | 2,16% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | 2,00% |
| ZCash | ZEC | 19.086,48 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,99 | -3,32% |
| DoubleZero | 2Z | 4,62 | -2,76% |
| Story | IP | 68,30 | -2,61% |
| Pi Network | PI | 8,85 | -2,16% |
| Aave | AAVE | 7.623,55 | -1,92% |
| LayerZero | ZRO | 56,60 | -1,91% |
| Bittensor | TAO | 9.556,00 | -1,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083300 | -1,65% |
| Polkadot | DOT | 77,23 | -1,38% |
| Cronos | CRO | 4,08 | -1,10% |