Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.787.365,89 | 3.753.428,05 | 3.795.775,47 | 0.46% |
Ethereum | ETH | 127.865,94 | 126.674,84 | 128.229,47 | 0.27% |
XRP | XRP | 82,72 | 81,96 | 83,60 | -0.66% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,72 | 42,78 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 36.224,00 | 36.611,00 | 0.23% |
Solana | SOL | 5.378,24 | 5.335,25 | 5.413,67 | -0.37% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,72 | 42,80 | 0.07% |
TRON | TRX | 12,17 | 11,93 | 12,17 | 1.94% |
Staked Ether | STETH | 127.802,06 | 126.586,17 | 128.199,66 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 5,67 | 5,58 | 5,70 | 0.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,42 | 2.450,34 | 2.474,14 | 0.27% |
Cardano | ADA | 15,85 | 15,69 | 16,25 | -2.26% |
Sui | SUI | 62,42 | 61,49 | 63,16 | -1.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,70 | 5,67 | 5,80 | -1.13% |
Chainlink | LINK | 540,64 | 530,03 | 542,88 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.022,07 | 24.774,13 | 25.983,13 | -1.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.777.986,94 | 3.743.428,97 | 3.790.067,00 | 0.43% |
Stellar | XLM | 9,34 | 9,23 | 9,54 | -2.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.964,70 | 137.670,22 | 139.372,62 | 0.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.865,94 | 126.674,84 | 128.229,47 | 0.27% |
Cronos | CRO | 4,09 | 4,06 | 4,20 | -1.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.632,25 | 137.340,86 | 139.026,40 | 0.27% |
Monero | XMR | 19.757,13 | 18.978,95 | 21.447,17 | 3.31% |
LEO Token | LEO | 316,51 | 258,91 | 317,21 | 9.08% |
Toncoin | TON | 63,70 | 63,10 | 64,10 | 0.47% |
Mantle | MANTLE | 50,41 | 48,22 | 51,52 | 3.22% |
ZCash | ZEC | 18.833,69 | 18.611,70 | 19.519,65 | -1.84% |
Ethena USDe | USDE | 42,70 | 42,77 | 42,72 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 272,17 | 239,20 | 276,68 | 11.98% |
Litecoin | LTC | 3.318,15 | 3.273,51 | 3.390,03 | 0.09% |
Aster | ASTER | 31,26 | 30,48 | 31,61 | 0.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,84 | 4,78 | 4,91 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 523,53 | 517,55 | 527,14 | -0.66% |
Worldcoin | WLD | 22,19 | 21,86 | 22,45 | -0.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 219,70 | 216,60 | 220,80 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 214,11 | 211,71 | 215,75 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000317 | 0,000314 | 0,000321 | -0.5% |
Dai | DAI | 42,70 | 42,82 | 42,74 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 17,00 | 16,64 | 17,18 | -0.53% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,77 | 42,76 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 473,42 | 465,43 | 474,47 | 0.46% |
Ethena | ENA | 9,06 | 8,95 | 9,13 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 147,69 | 146,31 | 149,77 | -0.33% |
Gatechain Token | GT | 440,40 | 434,84 | 445,61 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 78,87 | 76,98 | 79,75 | -0.95% |
Aave | AAVE | 7.635,03 | 7.562,62 | 7.801,84 | -1.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,73 | 42,71 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,79 | 9,10 | -2.26% |
Bittensor | TAO | 9.592,00 | 9.500,00 | 9.897,00 | -2.12% |
OKB | OKB | 4.626,40 | 4.535,97 | 4.674,95 | -0.37% |
Tether Gold | XAUT | 185.625,42 | 183.962,06 | 187.758,73 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,084200 | 0,083000 | 0,085700 | -1.29% |
Near | NEAR | 65,11 | 64,00 | 65,41 | -0.44% |
Aptos | APT | 70,08 | 68,03 | 72,61 | -2.98% |
Ethereum Classic | ETC | 529,62 | 523,42 | 534,30 | -0.73% |
Arbitrum | ARB | 8,15 | 8,02 | 8,24 | -0.55% |
Internet Computer | ICP | 135,80 | 124,90 | 150,00 | 7.69% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,90 | 2,23 | -7.97% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | -0.08% |
Story | IP | 69,23 | 67,51 | 71,91 | -1.74% |
KuCoin Token | KCS | 461,08 | 454,76 | 464,70 | 0.02% |
PAX Gold | PAXG | 186.019,32 | 184.249,24 | 188.237,25 | -0.06% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,66 | 2,73 | 0.37% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,75 | 42,73 | 0.09% |
Plasma | XPL | 5,70 | 5,50 | 6,09 | 1.79% |
Jupiter | JUP | 8,34 | 8,23 | 8,46 | -0.56% |
LayerZero | ZRO | 57,40 | 56,50 | 57,90 | -0.52% |
Global Dollar | USDG | 42,73 | 42,77 | 42,69 | 0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.532,16 | 141.003,03 | 142.977,15 | 0.41% |
Morpho | MORPHO | 52,35 | 51,70 | 53,20 | 0.15% |
Flare | FLR | 0,491854 | 0,487446 | 0,50 | -0.93% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,87 | 1,93 | 2.07% |
Optimism | OP | 11,88 | 11,72 | 12,08 | -1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,64 | 4,77 | -1.2% |
Quant | QNT | 3.326,58 | 3.145,39 | 3.357,88 | 5.2% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,82 | 4,92 | -0.06% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,60 | 4,74 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.787.365,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.865,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.538,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.378,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.802,06 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 272,17 | 11,98% |
| LEO Token | LEO | 316,51 | 9,08% |
| Internet Computer | ICP | 135,80 | 7,69% |
| Quant | QNT | 3.326,58 | 5,20% |
| Monero | XMR | 19.757,13 | 3,31% |
| Mantle | MANTLE | 50,41 | 3,22% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 2,07% |
| TRON | TRX | 12,17 | 1,94% |
| Plasma | XPL | 5,70 | 1,79% |
| Aster | ASTER | 31,26 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,94 | -7,97% |
| Aptos | APT | 70,08 | -2,98% |
| Pi Network | PI | 8,87 | -2,26% |
| Cardano | ADA | 15,85 | -2,26% |
| Bittensor | TAO | 9.592,00 | -2,12% |
| Stellar | XLM | 9,34 | -2,05% |
| Aave | AAVE | 7.635,03 | -1,88% |
| Cronos | CRO | 4,09 | -1,87% |
| ZCash | ZEC | 18.833,69 | -1,84% |
| Story | IP | 69,23 | -1,74% |