Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.763.147,83 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | -0.15% |
Ethereum | ETH | 126.960,00 | 125.998,47 | 128.807,49 | -0.21% |
Tether | USDT | 42,76 | 42,73 | 42,78 | 0.06% |
XRP | XRP | 81,27 | 81,02 | 83,36 | -1.02% |
Binance Coin | BNB | 36.283,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | -0.55% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,74 | 42,80 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.308,90 | 5.280,40 | 5.413,66 | -1.91% |
TRON | TRX | 12,26 | 11,95 | 12,26 | 2.25% |
Staked Ether | STETH | 126.896,87 | 125.910,45 | 128.790,67 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,53 | 5,51 | 5,70 | -2.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,47 | 2.443,36 | 2.480,86 | -0.35% |
Cardano | ADA | 15,41 | 15,30 | 16,14 | -4.46% |
Sui | SUI | 61,12 | 60,50 | 63,13 | -2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,61 | 5,77 | -0.69% |
Chainlink | LINK | 527,04 | 522,98 | 543,31 | -2.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.806,05 | 24.642,74 | 26.068,44 | -3.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.754.436,48 | 3.737.083,15 | 3.802.510,99 | -0.13% |
Stellar | XLM | 9,14 | 9,07 | 9,42 | -2.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.929,34 | 136.846,94 | 140.000,86 | -0.25% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.960,00 | 125.998,47 | 128.807,49 | -0.21% |
Cronos | CRO | 4,06 | 4,01 | 4,19 | -1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.738,90 | 136.607,55 | 139.743,25 | -0.14% |
Monero | XMR | 19.951,82 | 19.115,78 | 21.517,59 | 3.06% |
Toncoin | TON | 62,40 | 62,30 | 64,10 | -2.19% |
LEO Token | LEO | 314,49 | 258,47 | 318,25 | 20.97% |
Mantle | MANTLE | 49,81 | 49,03 | 51,76 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 18.561,38 | 18.335,33 | 19.583,74 | -3.38% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,71 | 42,77 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 261,85 | 258,48 | 276,68 | 1.2% |
Litecoin | LTC | 3.244,59 | 3.228,86 | 3.390,03 | -1.15% |
Avalanche | AVAX | 515,10 | 511,28 | 527,55 | -1.77% |
Aster | ASTER | 29,68 | 29,33 | 31,61 | -2.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,68 | 4,91 | -1.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,90 | 214,10 | 220,20 | -1.87% |
Worldcoin | WLD | 21,43 | 21,21 | 22,45 | -3.64% |
XT.com Token | XT | 212,15 | 210,28 | 216,61 | -0.75% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,76 | 42,69 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000308 | 0,000320 | -3% |
PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 42,77 | 42,78 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 16,38 | 16,29 | 17,18 | -4.1% |
VINCI | VINCI | 466,63 | 464,64 | 476,03 | -0.95% |
Bitget token | BGB | 148,92 | 145,53 | 151,86 | 1% |
Ethena | ENA | 8,78 | 8,72 | 9,15 | -2.82% |
Gatechain Token | GT | 436,34 | 430,94 | 447,62 | -1.13% |
Polkadot | DOT | 75,63 | 74,82 | 79,22 | -3.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,75 | 42,75 | 0.09% |
Aave | AAVE | 7.466,83 | 7.414,92 | 7.801,84 | -4.14% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,74 | 8,98 | -1.79% |
Bittensor | TAO | 9.389,00 | 9.240,00 | 9.897,00 | -4.15% |
Tether Gold | XAUT | 185.868,19 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.12% |
OKB | OKB | 4.534,20 | 4.467,83 | 4.673,66 | -1.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,080500 | 0,085700 | -3.54% |
Near | NEAR | 62,69 | 62,34 | 65,61 | -3.41% |
Ethereum Classic | ETC | 518,44 | 514,32 | 532,10 | -1.81% |
Aptos | APT | 67,19 | 66,55 | 70,78 | -1.76% |
Arbitrum | ARB | 7,88 | 7,82 | 8,20 | -3.3% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,89 | 2,24 | -8.33% |
Internet Computer | ICP | 131,40 | 127,50 | 150,00 | 1.86% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000176 | -2.18% |
Story | IP | 67,10 | 66,15 | 72,24 | -4.44% |
PAX Gold | PAXG | 186.530,00 | 186.020,00 | 186.580,00 | 0.27% |
KuCoin Token | KCS | 459,85 | 451,58 | 467,70 | 0.04% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,67 | 2,73 | 0.34% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,75 | 42,81 | 0.09% |
Plasma | XPL | 5,51 | 5,43 | 6,09 | 0% |
Jupiter | JUP | 8,00 | 7,68 | 8,45 | -3.81% |
LayerZero | ZRO | 54,90 | 54,60 | 57,90 | -4.85% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,76 | 42,76 | -0% |
Kaspa | KAS | 1,98 | 1,87 | 2,01 | 4.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.560,40 | 140.274,10 | 144.277,27 | -0.11% |
Flare | FLR | 0,489021 | 0,485552 | 0,50 | -1.54% |
Morpho | MORPHO | 51,17 | 50,74 | 53,14 | -3.69% |
Quant | QNT | 3.286,13 | 3.147,91 | 3.385,88 | 3.25% |
Optimism | OP | 11,36 | 11,28 | 12,03 | -4.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,53 | 4,75 | -3.23% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,73 | 4,92 | -2.67% |
DoubleZero | 2Z | 4,56 | 4,52 | 4,74 | -3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.763.147,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.960,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,76 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.283,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.308,90 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.896,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 314,49 | 20,97% |
| Kaspa | KAS | 1,98 | 4,31% |
| Quant | QNT | 3.286,13 | 3,25% |
| Monero | XMR | 19.951,82 | 3,06% |
| TRON | TRX | 12,26 | 2,25% |
| Internet Computer | ICP | 131,40 | 1,86% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 261,85 | 1,20% |
| Bitget token | BGB | 148,92 | 1,00% |
| Sky | SKY | 2,71 | 0,336334% |
| PAX Gold | PAXG | 186.530,00 | 0,268774% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,96 | -8,33% |
| LayerZero | ZRO | 54,90 | -4,85% |
| Optimism | OP | 11,36 | -4,84% |
| Cardano | ADA | 15,41 | -4,46% |
| Story | IP | 67,10 | -4,44% |
| Bittensor | TAO | 9.389,00 | -4,15% |
| Aave | AAVE | 7.466,83 | -4,14% |
| Ondo | ONDO | 16,38 | -4,10% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | -3,81% |
| DoubleZero | 2Z | 4,56 | -3,78% |