Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.783.144,34 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 127.663,53 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.28% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,74 | 42,78 | 0.04% |
XRP | XRP | 81,88 | 81,02 | 83,36 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 36.579,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | 0.26% |
Solana | SOL | 5.391,66 | 5.280,40 | 5.413,66 | 0.07% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,74 | 42,80 | 0.05% |
TRON | TRX | 12,30 | 11,95 | 12,32 | 2.48% |
Staked Ether | STETH | 127.599,76 | 125.910,45 | 128.790,67 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,51 | 5,70 | -0.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,83 | 2.443,36 | 2.480,86 | 0.17% |
Cardano | ADA | 15,60 | 15,30 | 16,13 | -2.92% |
Sui | SUI | 61,98 | 60,50 | 63,13 | -0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,75 | 5,61 | 5,78 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 531,94 | 522,98 | 543,31 | -1.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.863,94 | 24.561,19 | 26.068,44 | -2.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.774.528,76 | 3.737.083,15 | 3.802.510,99 | 0.37% |
Stellar | XLM | 9,24 | 9,07 | 9,39 | -1.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.680,89 | 136.846,94 | 140.000,86 | 0.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.663,53 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.28% |
Cronos | CRO | 4,06 | 4,01 | 4,17 | -1.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.489,40 | 136.607,55 | 139.743,25 | 0.33% |
Monero | XMR | 20.118,67 | 19.177,00 | 21.517,59 | 3.55% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,30 | 64,00 | -0.94% |
LEO Token | LEO | 316,16 | 258,47 | 318,25 | 21.58% |
Mantle | MANTLE | 50,14 | 48,93 | 51,76 | 0.39% |
ZCash | ZEC | 18.647,03 | 18.252,57 | 19.557,77 | -2.76% |
Ethena USDe | USDE | 42,71 | 42,71 | 42,77 | 0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,31 | 259,29 | 276,68 | -1.09% |
Litecoin | LTC | 3.276,49 | 3.228,86 | 3.390,03 | -0.38% |
Aster | ASTER | 30,12 | 29,33 | 31,61 | -2.24% |
Avalanche | AVAX | 520,55 | 511,28 | 527,55 | -0.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,77 | 4,68 | 4,91 | -0.79% |
Worldcoin | WLD | 21,69 | 21,21 | 22,45 | -2.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,10 | 213,90 | 220,20 | -1.65% |
XT.com Token | XT | 213,86 | 210,28 | 216,61 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000307 | 0,000320 | -2.12% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,76 | 42,69 | 0.15% |
Ondo | ONDO | 16,60 | 16,29 | 17,18 | -2.35% |
PayPal USD | PYUSD | 42,79 | 42,77 | 42,78 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 472,89 | 464,64 | 476,03 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 149,11 | 145,53 | 151,86 | 1.14% |
Ethena | ENA | 8,90 | 8,72 | 9,15 | -1.77% |
Gatechain Token | GT | 438,17 | 430,94 | 447,62 | -0.47% |
Polkadot | DOT | 76,48 | 74,82 | 79,22 | -2.32% |
Aave | AAVE | 7.571,75 | 7.414,92 | 7.770,61 | -2.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,75 | 42,75 | 0.07% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,74 | 8,98 | -1.66% |
Bittensor | TAO | 9.471,00 | 9.240,00 | 9.887,00 | -3.25% |
Tether Gold | XAUT | 185.908,98 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.09% |
OKB | OKB | 4.563,02 | 4.467,83 | 4.673,66 | -0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,083200 | 0,080500 | 0,085700 | -2% |
Near | NEAR | 63,50 | 62,32 | 65,61 | -2.16% |
Aptos | APT | 67,80 | 66,55 | 70,78 | -1% |
Ethereum Classic | ETC | 517,63 | 514,32 | 532,10 | -1.89% |
Arbitrum | ARB | 7,96 | 7,82 | 8,20 | -2.22% |
XDC Network | XDC | 1,97 | 1,89 | 2,24 | -8.1% |
Internet Computer | ICP | 132,00 | 128,70 | 150,00 | 2.4% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000176 | -0.87% |
Story | IP | 65,04 | 64,20 | 71,60 | -7.41% |
KuCoin Token | KCS | 463,42 | 451,58 | 468,22 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 186.888,32 | 183.330,97 | 189.518,93 | 0.37% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,67 | 2,74 | 1.52% |
Ripple USD | RLUSD | 42,79 | 42,75 | 42,81 | 0.08% |
Plasma | XPL | 5,58 | 5,43 | 6,09 | -1.06% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 7,68 | 8,45 | -2.44% |
LayerZero | ZRO | 55,30 | 54,60 | 57,90 | -4.33% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,87 | 2,03 | 5.6% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,76 | 42,76 | 0.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.314,20 | 140.274,10 | 144.277,27 | 0.4% |
Morpho | MORPHO | 51,75 | 50,74 | 52,50 | -1.09% |
Flare | FLR | 0,489868 | 0,484379 | 0,50 | -1.32% |
Optimism | OP | 11,58 | 11,28 | 12,00 | -3.47% |
Quant | QNT | 3.281,57 | 3.174,80 | 3.385,88 | 2.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,53 | 4,75 | -2.43% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,92 | -2.11% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,52 | 4,73 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.783.144,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.663,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.579,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.391,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.599,76 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 316,16 | 21,58% |
| Kaspa | KAS | 2,01 | 5,60% |
| Monero | XMR | 20.118,67 | 3,55% |
| TRON | TRX | 12,30 | 2,48% |
| Internet Computer | ICP | 132,00 | 2,40% |
| Quant | QNT | 3.281,57 | 2,34% |
| Sky | SKY | 2,72 | 1,52% |
| Bitget token | BGB | 149,11 | 1,14% |
| KuCoin Token | KCS | 463,42 | 0,92% |
| Mantle | MANTLE | 50,14 | 0,386058% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,97 | -8,10% |
| Story | IP | 65,04 | -7,41% |
| LayerZero | ZRO | 55,30 | -4,33% |
| Optimism | OP | 11,58 | -3,47% |
| Bittensor | TAO | 9.471,00 | -3,25% |
| Cardano | ADA | 15,60 | -2,92% |
| ZCash | ZEC | 18.647,03 | -2,76% |
| Worldcoin | WLD | 21,69 | -2,74% |
| Aave | AAVE | 7.571,75 | -2,48% |
| Jupiter | JUP | 8,14 | -2,44% |