Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.781.343,33 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 128.038,06 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.52% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,74 | 42,78 | 0.02% |
XRP | XRP | 81,93 | 81,02 | 83,36 | -0.44% |
Binance Coin | BNB | 36.600,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | 0.36% |
Solana | SOL | 5.361,11 | 5.280,40 | 5.413,66 | -0.57% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,75 | 42,80 | 0% |
TRON | TRX | 12,34 | 11,98 | 12,34 | 2.82% |
Staked Ether | STETH | 127.961,43 | 125.910,45 | 128.790,67 | 0.53% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,51 | 5,70 | -1.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,23 | 2.443,36 | 2.480,86 | 0.2% |
Cardano | ADA | 15,59 | 15,30 | 16,10 | -2.91% |
Sui | SUI | 61,78 | 60,50 | 63,13 | -0.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,73 | 5,61 | 5,78 | -0.03% |
Chainlink | LINK | 528,67 | 522,98 | 543,31 | -1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.835,88 | 24.561,19 | 26.068,44 | -2.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.772.547,22 | 3.737.083,15 | 3.802.510,99 | 0.21% |
Stellar | XLM | 9,22 | 9,07 | 9,38 | -1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.049,34 | 136.834,34 | 140.000,86 | 0.45% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.038,06 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.52% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,98 | 4,17 | -1.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.895,69 | 136.607,55 | 139.743,25 | 0.58% |
Monero | XMR | 19.737,27 | 19.225,37 | 21.517,59 | 1.96% |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,30 | 64,00 | -1.25% |
LEO Token | LEO | 316,01 | 307,41 | 318,25 | 2.1% |
Mantle | MANTLE | 49,90 | 48,93 | 51,76 | -1.59% |
ZCash | ZEC | 18.953,45 | 18.252,57 | 19.557,77 | -1.73% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,71 | 42,77 | 0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,20 | 259,29 | 276,68 | -2% |
Litecoin | LTC | 3.272,30 | 3.228,86 | 3.390,03 | -0.99% |
Aster | ASTER | 30,20 | 29,33 | 31,61 | -2.49% |
Avalanche | AVAX | 517,83 | 511,28 | 527,55 | -1.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,76 | 4,68 | 4,91 | -1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,20 | 213,90 | 220,20 | -1.38% |
Worldcoin | WLD | 21,54 | 21,21 | 22,45 | -3.41% |
XT.com Token | XT | 213,78 | 210,12 | 216,61 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000307 | 0,000320 | -2.36% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,76 | 42,69 | -0% |
PayPal USD | PYUSD | 42,80 | 42,77 | 42,78 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 16,54 | 16,29 | 17,18 | -2.88% |
VINCI | VINCI | 471,80 | 464,64 | 476,03 | 0.04% |
Bitget token | BGB | 149,42 | 145,53 | 151,86 | 0.95% |
Ethena | ENA | 8,89 | 8,72 | 9,15 | -2.2% |
Gatechain Token | GT | 438,85 | 430,94 | 446,96 | -0.31% |
Polkadot | DOT | 76,33 | 74,82 | 79,22 | -2.67% |
Aave | AAVE | 7.547,11 | 7.414,92 | 7.766,87 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,75 | 42,75 | 0.06% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,74 | 8,98 | -1.8% |
Bittensor | TAO | 9.434,00 | 9.240,00 | 9.830,00 | -4.03% |
Tether Gold | XAUT | 186.003,37 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.13% |
OKB | OKB | 4.552,96 | 4.467,83 | 4.673,66 | -0.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,080500 | 0,085600 | -2.93% |
Near | NEAR | 63,20 | 62,30 | 65,61 | -2.62% |
Ethereum Classic | ETC | 517,40 | 514,29 | 532,10 | -2.08% |
Aptos | APT | 67,25 | 66,55 | 70,78 | -1.81% |
Arbitrum | ARB | 7,94 | 7,82 | 8,20 | -2.2% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,89 | 2,24 | -9.46% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000176 | -1.8% |
Internet Computer | ICP | 130,50 | 129,40 | 150,00 | -0.53% |
KuCoin Token | KCS | 463,88 | 451,58 | 468,22 | 0.99% |
PAX Gold | PAXG | 187.063,61 | 182.111,52 | 190.916,14 | 0.09% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,67 | 2,78 | 3.19% |
Story | IP | 62,85 | 61,32 | 71,26 | -9.97% |
Ripple USD | RLUSD | 42,78 | 42,75 | 42,81 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,68 | 8,45 | -3.94% |
Plasma | XPL | 5,53 | 5,43 | 6,09 | -7.21% |
LayerZero | ZRO | 54,80 | 54,60 | 57,90 | -5.35% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 2,00 | 1,87 | 2,03 | 4.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.563,98 | 140.276,62 | 144.277,27 | 0.53% |
Morpho | MORPHO | 52,19 | 50,74 | 52,50 | 0.33% |
Flare | FLR | 0,489612 | 0,484379 | 0,50 | -0.86% |
Optimism | OP | 11,57 | 11,28 | 11,99 | -3.09% |
Quant | QNT | 3.269,53 | 3.186,91 | 3.385,88 | 1.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,53 | 4,75 | -2.63% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 4,92 | -1.98% |
DoubleZero | 2Z | 4,63 | 4,52 | 4,72 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.781.343,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.038,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.600,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.361,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.961,43 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,00 | 4,88% |
| Sky | SKY | 2,78 | 3,19% |
| TRON | TRX | 12,34 | 2,82% |
| LEO Token | LEO | 316,01 | 2,10% |
| Monero | XMR | 19.737,27 | 1,96% |
| Quant | QNT | 3.269,53 | 1,81% |
| KuCoin Token | KCS | 463,88 | 0,99% |
| Bitget token | BGB | 149,42 | 0,95% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.895,69 | 0,58% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.563,98 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 62,85 | -9,97% |
| XDC Network | XDC | 1,94 | -9,46% |
| Plasma | XPL | 5,53 | -7,21% |
| LayerZero | ZRO | 54,80 | -5,35% |
| Bittensor | TAO | 9.434,00 | -4,03% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | -3,94% |
| Worldcoin | WLD | 21,54 | -3,41% |
| Optimism | OP | 11,57 | -3,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | -2,93% |
| Cardano | ADA | 15,59 | -2,91% |