Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.774.330,14 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 127.910,76 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.2% |
Tether | USDT | 42,76 | 42,74 | 42,78 | -0.02% |
XRP | XRP | 81,88 | 81,02 | 83,36 | -0.7% |
Binance Coin | BNB | 36.530,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | 0.08% |
Solana | SOL | 5.372,22 | 5.280,40 | 5.413,66 | -0.67% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,75 | 42,80 | -0.02% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,00 | 12,36 | 2.84% |
Staked Ether | STETH | 127.834,20 | 125.910,45 | 128.790,67 | 0.21% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,51 | 5,70 | -1.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.459,40 | 2.443,36 | 2.480,86 | -0.1% |
Cardano | ADA | 15,50 | 15,30 | 16,10 | -3.5% |
Sui | SUI | 61,46 | 60,50 | 63,13 | -1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,61 | 5,78 | -0.33% |
Chainlink | LINK | 528,22 | 522,98 | 543,31 | -1.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.054,82 | 24.561,19 | 26.068,44 | -1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.765.660,89 | 3.737.083,15 | 3.802.510,95 | -0.16% |
Stellar | XLM | 9,20 | 9,07 | 9,38 | -1.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.936,67 | 136.834,34 | 140.000,86 | 0.15% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.910,76 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.2% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,98 | 4,17 | -1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.770,38 | 136.607,55 | 139.743,25 | 0.27% |
Monero | XMR | 19.982,44 | 19.408,62 | 21.517,59 | -0.46% |
Toncoin | TON | 62,40 | 62,20 | 64,00 | -2.19% |
LEO Token | LEO | 315,42 | 307,41 | 318,25 | 1.79% |
ZCash | ZEC | 19.140,89 | 18.252,57 | 19.497,98 | -0.65% |
Mantle | MANTLE | 49,80 | 48,93 | 51,76 | -1.46% |
Ethena USDe | USDE | 42,69 | 42,71 | 42,77 | -0.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,40 | 259,29 | 276,68 | -1.7% |
Litecoin | LTC | 3.263,47 | 3.228,86 | 3.390,03 | -1.6% |
Aster | ASTER | 29,98 | 29,33 | 31,61 | -3.2% |
Avalanche | AVAX | 516,36 | 511,28 | 527,55 | -1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | 4,68 | 4,91 | -2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,50 | 213,90 | 220,20 | -1.37% |
Worldcoin | WLD | 21,51 | 21,21 | 22,45 | -3.63% |
XT.com Token | XT | 213,66 | 210,12 | 216,61 | -0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000307 | 0,000320 | -2.76% |
Dai | DAI | 42,80 | 42,76 | 42,69 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 42,78 | 42,77 | 42,78 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 16,50 | 16,29 | 17,18 | -3.4% |
VINCI | VINCI | 470,17 | 464,64 | 476,03 | 0.27% |
Bitget token | BGB | 149,14 | 145,53 | 151,86 | 0.63% |
Ethena | ENA | 8,86 | 8,72 | 9,15 | -2.53% |
Gatechain Token | GT | 437,66 | 430,79 | 446,96 | -0.48% |
Polkadot | DOT | 76,43 | 74,82 | 79,22 | -2.56% |
Aave | AAVE | 7.541,52 | 7.414,92 | 7.766,87 | -2.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | -0.03% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,74 | 8,98 | -1.89% |
Bittensor | TAO | 9.420,00 | 9.240,00 | 9.829,00 | -3.71% |
Tether Gold | XAUT | 185.991,70 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.04% |
OKB | OKB | 4.549,80 | 4.467,83 | 4.673,66 | -1.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 0,080500 | 0,085600 | -3.4% |
Near | NEAR | 63,40 | 62,30 | 65,61 | -2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 516,50 | 514,29 | 532,10 | -2.17% |
Aptos | APT | 66,89 | 66,55 | 70,78 | -2.55% |
Arbitrum | ARB | 7,89 | 7,82 | 8,20 | -2.81% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,89 | 2,24 | -9.8% |
Internet Computer | ICP | 130,40 | 129,40 | 150,00 | -2.4% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000176 | -2.37% |
KuCoin Token | KCS | 463,55 | 451,58 | 468,22 | 0.73% |
PAX Gold | PAXG | 186.667,45 | 183.330,97 | 189.518,93 | 0.2% |
Sky | SKY | 2,77 | 2,67 | 2,78 | 2.51% |
Story | IP | 63,02 | 61,32 | 71,08 | -10.11% |
Ripple USD | RLUSD | 42,77 | 42,75 | 42,81 | -0.05% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,68 | 8,45 | -3.71% |
Plasma | XPL | 5,49 | 5,43 | 5,96 | -7.26% |
LayerZero | ZRO | 54,50 | 54,40 | 57,80 | -5.71% |
Global Dollar | USDG | 42,74 | 42,76 | 42,76 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 1,98 | 1,87 | 2,03 | 3.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.429,91 | 140.238,82 | 144.277,27 | 0.22% |
Morpho | MORPHO | 52,25 | 50,74 | 52,50 | 0.38% |
Flare | FLR | 0,488213 | 0,484379 | 0,50 | -1.49% |
Optimism | OP | 11,54 | 11,28 | 11,99 | -3.47% |
Quant | QNT | 3.269,17 | 3.186,91 | 3.385,88 | 1.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,53 | 4,75 | -3.17% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,72 | 4,92 | -2.16% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,52 | 4,72 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.774.330,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.910,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,76 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.530,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.372,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.834,20 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,98 | 3,84% |
| TRON | TRX | 12,34 | 2,84% |
| Sky | SKY | 2,77 | 2,51% |
| LEO Token | LEO | 315,42 | 1,79% |
| Quant | QNT | 3.269,17 | 1,16% |
| KuCoin Token | KCS | 463,55 | 0,73% |
| Bitget token | BGB | 149,14 | 0,63% |
| Morpho | MORPHO | 52,25 | 0,384246% |
| VINCI | VINCI | 470,17 | 0,269586% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.770,38 | 0,266416% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 63,02 | -10,11% |
| XDC Network | XDC | 1,94 | -9,80% |
| Plasma | XPL | 5,49 | -7,26% |
| LayerZero | ZRO | 54,50 | -5,71% |
| Bittensor | TAO | 9.420,00 | -3,71% |
| Jupiter | JUP | 8,08 | -3,71% |
| Worldcoin | WLD | 21,51 | -3,63% |
| Cardano | ADA | 15,50 | -3,50% |
| Optimism | OP | 11,54 | -3,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082300 | -3,40% |