Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.775.945,96 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 127.556,53 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.09% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,72 | 42,78 | -0.05% |
XRP | XRP | 81,78 | 81,02 | 83,36 | -1.16% |
Binance Coin | BNB | 36.498,00 | 36.158,00 | 36.763,00 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 42,77 | 42,72 | 42,80 | -0.04% |
Solana | SOL | 5.344,55 | 5.280,40 | 5.413,00 | -0.92% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,01 | 12,37 | 2.76% |
Staked Ether | STETH | 127.492,81 | 125.910,45 | 128.790,67 | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 5,54 | 5,51 | 5,70 | -2.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,35 | 2.443,36 | 2.480,86 | -0.16% |
Cardano | ADA | 15,42 | 15,30 | 16,07 | -4.02% |
Sui | SUI | 61,17 | 60,50 | 63,13 | -1.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,71 | 5,61 | 5,78 | -0.59% |
Chainlink | LINK | 525,11 | 522,98 | 543,31 | -2.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.060,96 | 24.561,19 | 26.068,44 | -1.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.770.530,46 | 3.737.083,15 | 3.802.912,65 | 0.06% |
Stellar | XLM | 9,18 | 9,07 | 9,38 | -1.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.526,39 | 136.834,34 | 140.000,86 | 0.01% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.556,53 | 125.998,47 | 128.807,49 | 0.09% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,98 | 4,17 | -1.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.386,08 | 136.607,55 | 139.743,25 | 0.15% |
Monero | XMR | 20.055,38 | 19.408,62 | 21.003,62 | -3.21% |
LEO Token | LEO | 315,56 | 313,14 | 318,25 | -0.05% |
Toncoin | TON | 62,30 | 62,10 | 63,90 | -2.35% |
ZCash | ZEC | 18.971,61 | 18.252,57 | 19.461,79 | -0.29% |
Mantle | MANTLE | 49,92 | 48,93 | 51,76 | -1.88% |
Ethena USDe | USDE | 42,84 | 42,71 | 42,77 | 0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 259,14 | 258,97 | 276,68 | -3.46% |
Litecoin | LTC | 3.252,12 | 3.228,86 | 3.390,03 | -3.02% |
Aster | ASTER | 30,05 | 29,33 | 31,61 | -2.94% |
Avalanche | AVAX | 514,22 | 511,28 | 527,55 | -1.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,68 | 4,88 | -2.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,70 | 213,90 | 220,20 | -1.01% |
Worldcoin | WLD | 21,55 | 21,21 | 22,45 | -3.92% |
XT.com Token | XT | 213,16 | 210,12 | 216,61 | -0.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000307 | 0,000319 | -3.33% |
Dai | DAI | 42,81 | 42,76 | 42,69 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 42,77 | 42,77 | 42,78 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 16,47 | 16,29 | 17,12 | -3.8% |
VINCI | VINCI | 468,22 | 464,64 | 476,03 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 149,50 | 145,53 | 151,86 | 0.6% |
Ethena | ENA | 8,85 | 8,72 | 9,15 | -2.68% |
Gatechain Token | GT | 438,73 | 430,79 | 446,88 | -0.57% |
Polkadot | DOT | 75,70 | 74,82 | 79,22 | -3.75% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,74 | 42,75 | 42,75 | -0.09% |
Aave | AAVE | 7.145,51 | 7.088,46 | 7.731,31 | -7.57% |
Pi Network | PI | 8,81 | 8,74 | 8,98 | -1.88% |
Bittensor | TAO | 9.384,00 | 9.240,00 | 9.718,00 | -2.82% |
Tether Gold | XAUT | 186.230,75 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.18% |
OKB | OKB | 4.527,99 | 4.467,83 | 4.673,66 | -1.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,080500 | 0,085600 | -2.13% |
Near | NEAR | 63,29 | 62,30 | 65,61 | -2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 514,80 | 514,29 | 532,10 | -2.98% |
Aptos | APT | 66,59 | 66,20 | 70,78 | -3.69% |
Arbitrum | ARB | 7,83 | 7,82 | 8,20 | -3.65% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,89 | 2,24 | -9.51% |
Internet Computer | ICP | 130,10 | 128,80 | 148,60 | -11.68% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000176 | -3.12% |
Story | IP | 66,53 | 61,32 | 71,08 | -4.65% |
KuCoin Token | KCS | 463,03 | 451,58 | 468,60 | 0.39% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,67 | 2,82 | 4% |
PAX Gold | PAXG | 186.648,00 | 186.137,00 | 186.674,00 | 0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,75 | 42,81 | -0.12% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,68 | 8,45 | -4.83% |
Plasma | XPL | 5,47 | 5,43 | 5,88 | -6.01% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,76 | 42,76 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 54,40 | 54,40 | 57,60 | -5.23% |
Kaspa | KAS | 1,98 | 1,87 | 2,03 | 3.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.974,24 | 140.238,82 | 144.277,27 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 52,03 | 50,74 | 52,50 | 0.23% |
Flare | FLR | 0,487796 | 0,484065 | 0,50 | -1.55% |
Optimism | OP | 11,49 | 11,28 | 11,98 | -4.09% |
Quant | QNT | 3.263,29 | 3.186,91 | 3.385,88 | 1.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,53 | 4,75 | -4.1% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,72 | 4,92 | -2.35% |
DoubleZero | 2Z | 4,61 | 4,52 | 4,72 | -2.14% |
Sei | SEI | 4,66 | 4,52 | 4,79 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.775.945,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.556,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.498,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.344,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.492,81 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,82 | 4,00% |
| Kaspa | KAS | 1,98 | 3,93% |
| TRON | TRX | 12,35 | 2,76% |
| Quant | QNT | 3.263,29 | 1,23% |
| Bitget token | BGB | 149,50 | 0,60% |
| KuCoin Token | KCS | 463,03 | 0,392705% |
| PAX Gold | PAXG | 186.648,00 | 0,261063% |
| Morpho | MORPHO | 52,03 | 0,231169% |
| Tether Gold | XAUT | 186.230,75 | 0,181867% |
| Wrapped eETH | WEETH | 138.386,08 | 0,153105% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 130,10 | -11,68% |
| XDC Network | XDC | 1,95 | -9,51% |
| Aave | AAVE | 7.145,51 | -7,57% |
| Plasma | XPL | 5,47 | -6,01% |
| LayerZero | ZRO | 54,40 | -5,23% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | -4,83% |
| Story | IP | 66,53 | -4,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | -4,10% |
| Optimism | OP | 11,49 | -4,09% |
| Cardano | ADA | 15,42 | -4,02% |