Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.798.124,95 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 129.461,89 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.72% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,71 | 42,77 | -0.11% |
XRP | XRP | 82,10 | 81,02 | 83,36 | -0.31% |
Binance Coin | BNB | 36.637,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 0.93% |
Solana | SOL | 5.393,35 | 5.280,40 | 5.490,06 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,71 | 42,79 | -0.13% |
TRON | TRX | 12,31 | 12,10 | 12,38 | 1.36% |
Staked Ether | STETH | 129.384,26 | 125.910,45 | 130.753,20 | 1.73% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,51 | 5,74 | 0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.477,97 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.83% |
Cardano | ADA | 15,70 | 15,30 | 17,03 | -0.29% |
Sui | SUI | 62,48 | 60,50 | 63,41 | 1.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,61 | 5,83 | 0.83% |
Chainlink | LINK | 538,88 | 522,98 | 544,09 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.765,53 | 24.339,84 | 26.067,01 | -3.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.790.135,03 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 0.83% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,07 | 9,46 | 0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.634,45 | 136.834,34 | 142.134,21 | 1.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.461,89 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.72% |
Cronos | CRO | 4,09 | 3,96 | 4,21 | 0.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.440,25 | 136.607,55 | 141.872,67 | 1.78% |
Monero | XMR | 20.354,58 | 19.408,62 | 20.873,78 | 1.85% |
LEO Token | LEO | 317,41 | 313,14 | 320,12 | 0.8% |
Toncoin | TON | 62,20 | 61,30 | 63,70 | -1.89% |
ZCash | ZEC | 18.917,40 | 18.252,57 | 19.570,21 | -0.76% |
Mantle | MANTLE | 49,55 | 48,22 | 51,97 | -0.83% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,71 | 42,77 | 0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 263,80 | 258,93 | 276,68 | -1.85% |
Litecoin | LTC | 3.329,51 | 3.228,86 | 3.348,85 | 1.02% |
Aster | ASTER | 30,33 | 29,33 | 31,61 | -2.29% |
Avalanche | AVAX | 522,41 | 511,28 | 530,59 | 0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,80 | 4,68 | 4,89 | 0.23% |
Worldcoin | WLD | 22,05 | 21,21 | 22,38 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,90 | 213,90 | 220,20 | -1.32% |
XT.com Token | XT | 215,15 | 209,13 | 219,67 | 0.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000312 | 0,000307 | 0,000319 | -1.03% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,96 | 42,69 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 16,82 | 15,51 | 17,16 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 42,72 | 42,76 | 42,78 | -0.21% |
VINCI | VINCI | 472,22 | 464,64 | 478,83 | 1.07% |
Bitget token | BGB | 148,88 | 144,39 | 154,18 | 0.85% |
Ethena | ENA | 9,08 | 8,72 | 9,28 | 0.72% |
Gatechain Token | GT | 443,80 | 427,13 | 453,39 | 1.11% |
Polkadot | DOT | 77,66 | 74,82 | 79,22 | 0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,68 | 42,73 | 42,75 | -0.2% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,72 | 8,92 | -0.73% |
Aave | AAVE | 6.934,22 | 6.687,73 | 7.699,00 | -8.78% |
Bittensor | TAO | 9.581,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 187.656,80 | 182.545,01 | 190.791,59 | 0.99% |
OKB | OKB | 4.585,00 | 4.467,83 | 4.701,11 | -0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,085700 | 0,080500 | 0,086600 | 2.88% |
Near | NEAR | 65,10 | 62,30 | 65,63 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 527,00 | 514,29 | 532,18 | 0.21% |
Arbitrum | ARB | 8,09 | 7,82 | 8,20 | 0.47% |
Aptos | APT | 68,10 | 66,20 | 70,78 | -1.17% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,89 | 2,05 | -1.21% |
Internet Computer | ICP | 130,60 | 128,40 | 141,10 | -6.78% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000177 | -0.77% |
Story | IP | 66,54 | 61,32 | 71,37 | -2.83% |
Sky | SKY | 2,87 | 2,68 | 2,92 | 6.2% |
PAX Gold | PAXG | 189.342,28 | 181.437,80 | 193.825,34 | 2.13% |
KuCoin Token | KCS | 465,29 | 449,69 | 475,74 | 1.08% |
Ripple USD | RLUSD | 42,70 | 42,70 | 42,81 | -0.21% |
Jupiter | JUP | 8,39 | 7,68 | 8,39 | 1.61% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,43 | 5,75 | -0.88% |
LayerZero | ZRO | 55,50 | 54,40 | 57,40 | -1.94% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,75 | 42,76 | -0.16% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,87 | 2,04 | 6.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.155,81 | 140.238,82 | 146.475,78 | 1.71% |
Morpho | MORPHO | 53,11 | 50,74 | 53,24 | 2.1% |
Flare | FLR | 0,492313 | 0,478763 | 0,51 | -0.21% |
Optimism | OP | 11,72 | 11,28 | 11,96 | -0.69% |
Quant | QNT | 3.303,65 | 3.220,56 | 3.405,76 | 1.69% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,53 | 4,72 | -1.79% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,72 | 4,90 | -1.28% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,52 | 4,71 | 0.69% |
Sei | SEI | 4,77 | 4,52 | 4,85 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.798.124,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 129.461,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.637,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.393,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 129.384,26 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,01 | 6,41% |
| Sky | SKY | 2,87 | 6,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085700 | 2,88% |
| PAX Gold | PAXG | 189.342,28 | 2,13% |
| Morpho | MORPHO | 53,11 | 2,10% |
| Monero | XMR | 20.354,58 | 1,85% |
| Wrapped eETH | WEETH | 140.440,25 | 1,78% |
| Staked Ether | STETH | 129.384,26 | 1,73% |
| Ethereum | ETH | 129.461,89 | 1,72% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.461,89 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 6.934,22 | -8,78% |
| Internet Computer | ICP | 130,60 | -6,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.765,53 | -3,18% |
| Story | IP | 66,54 | -2,83% |
| Aster | ASTER | 30,33 | -2,29% |
| LayerZero | ZRO | 55,50 | -1,94% |
| Toncoin | TON | 62,20 | -1,89% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 263,80 | -1,85% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | -1,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,90 | -1,32% |